İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
(KARAR SAYISI: 10130)
(Karar Sayısı: 10130) (30.07.2025 T. 32971 R.G.)
Karar Sayısı: 10130
Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7498 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (I) sayılı listede yer alan ve bu Kararın eki (1) sayılı tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) belirtilen eşyanın Katar Devleti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi uygulanır.
MADDE 2- Aynı Karara ekli (II) sayılı listede yer alan ve bu Kararın eki (2) sayılı tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) belirtilen eşyanın Katar Devleti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi uygulanır.
MADDE 3- Aynı Karara ekli (III) sayılı listede yer alan ve bu Kararın eki (3) sayılı tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) belirtilen eşyanın Katar Devleti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulanır.
MADDE 4- Bu Karar 1/8/2025 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
1 Sayılı Tablo
GTİP | GÜMRÜK |
0504.00.00.10.19 | 0 |
0504.00.00.90.10 | 0 |
0504.00.00.90.90 | 0 |
0804.10.00.00.00 | 0 |
5301.10.00.00.00 | 0 |
5301.21.00.00.00 | 0 |
5301.29.00.00.00 | 0 |
5301.30.00.00.11 | 0 |
5301.30.00.00.21 | 0 |
5301.30.00.00.29 | 0 |
5302.10.00.00.00 | 0 |
5302.90.00.00.11 | 0 |
5302.90.00.00.19 | 0 |
2 Sayılı Tablo
GTİP | GÜMRÜK |
2404.12.00.00.00 | 0 |
2903.99.10.00.00 | 0 |
2404.19.90.00.00 | 0 |
2404.92.00.00.00 | 0 |
2404.99.00.00.00 | 0 |
2501.00.10.00.00 | 0 |
2501.00.31.00.00 | 0 |
2502.00.00.00.11 | 0 |
2502.00.00.00.19 | 0 |
2503.00.10.00.00 | 0 |
2503.00.90.00.13 | 0 |
2503.00.90.00.18 | 0 |
2504.10.00.00.00 | 0 |
2504.90.00.00.00 | 0 |
2505.10.00.00.00 | 0 |
2505.90.00.00.11 | 0 |
2505.90.00.00.12 | 0 |
2505.90.00.00.19 | 0 |
2506.10.00.00.11 | 0 |
2506.10.00.00.14 | 0 |
2506.10.00.00.18 | 0 |
2506.20.00.00.11 | 0 |
2506.20.00.00.19 | 0 |
2507.00.20.00.11 | 0 |
2507.00.20.00.18 | 0 |
2507.00.80.00.11 | 0 |
2507.00.80.00.12 | 0 |
2508.10.00.00.11 | 0 |
2508.10.00.00.12 | 0 |
2508.30.00.00.00 | 0 |
2508.40.00.00.00 | 0 |
2508.50.00.00.11 | 0 |
2508.50.00.00.12 | 0 |
2508.50.00.00.13 | 0 |
2508.60.00.10.00 | 0 |
2508.60.00.90.00 | 0 |
2508.70.00.00.00 | 0 |
2509.00.00.00.11 | 0 |
2509.00.00.00.19 | 0 |
2510.10.00.10.00 | 0 |
2510.10.00.90.11 | 0 |
2510.10.00.90.12 | 0 |
2510.20.00.10.11 | 0 |
2510.20.00.10.12 | 0 |
2510.20.00.90.00 | 0 |
2511.10.00.00.11 | 0 |
2511.10.00.00.12 | 0 |
2511.10.00.00.13 | 0 |
2511.20.00.00.00 | 0 |
2512.00.00.00.11 | 0 |
2512.00.00.00.12 | 0 |
2512.00.00.00.13 | 0 |
2512.00.00.00.19 | 0 |
2513.10.00.00.00 | 0 |
2513.20.00.00.11 | 0 |
2513.20.00.00.12 | 0 |
2513.20.00.00.13 | 0 |
2513.20.00.00.19 | 0 |
2514.00.00.00.00 | 0 |
2515.11.00.00.00 | 0 |
2515.12.00.00.00 | 0 |
2515.20.00.00.11 | 0 |
2515.20.00.00.12 | 0 |
2515.20.00.00.19 | 0 |
2516.11.00.00.00 | 0 |
2516.12.00.00.00 | 0 |
2516.20.00.00.00 | 0 |
2516.90.00.00.00 | 0 |
2517.10.10.10.00 | 0 |
2517.10.10.90.11 | 0 |
2517.10.10.90.12 | 0 |
2517.10.20.00.00 | 0 |
2517.10.80.00.11 | 0 |
2517.10.80.00.19 | 0 |
2517.20.00.00.11 | 0 |
2517.20.00.00.19 | 0 |
2517.30.00.00.00 | 0 |
2517.41.00.00.00 | 0 |
2517.49.00.00.00 | 0 |
2518.10.00.00.11 | 0 |
2518.10.00.00.19 | 0 |
2518.20.00.00.11 | 0 |
2518.20.00.00.19 | 0 |
2519.10.00.00.00 | 0 |
2519.90.30.00.11 | 0 |
2519.90.30.00.19 | 0 |
2519.90.90.00.11 | 0 |
2519.90.90.00.12 | 0 |
2519.90.90.00.13 | 0 |
2519.90.90.00.19 | 0 |
2520.10.00.00.00 | 0 |
2520.20.00.10.00 | 0 |
2520.20.00.90.11 | 0 |
2520.20.00.90.19 | 0 |
2521.00.00.00.00 | 0 |
2524.10.00.00.00 | 0 |
2524.90.00.00.11 | 0 |
2524.90.00.00.12 | 0 |
2524.90.00.00.13 | 0 |
2524.90.00.00.14 | 0 |
2524.90.00.00.15 | 0 |
2524.90.00.00.19 | 0 |
2525.10.00.00.00 | 0 |
2525.20.00.00.00 | 0 |
2525.30.00.00.00 | 0 |
2526.10.00.00.00 | 0 |
2526.20.00.00.00 | 0 |
2528.00.00.00.00 | 0 |
2529.10.00.00.11 | 0 |
2529.10.00.00.12 | 0 |
2529.10.00.00.13 | 0 |
2529.10.00.00.19 | 0 |
2529.21.00.00.00 | 0 |
2529.22.00.00.00 | 0 |
2529.30.00.00.00 | 0 |
2530.10.00.00.12 | 0 |
2530.10.00.00.13 | 0 |
2530.10.00.00.14 | 0 |
2530.10.00.00.15 | 0 |
2530.10.00.00.16 | 0 |
2530.10.00.00.19 | 0 |
2530.20.00.00.11 | 0 |
2530.20.00.00.12 | 0 |
2530.90.30.00.00 | 0 |
2530.90.40.00.00 | 0 |
2530.90.50.00.00 | 0 |
2530.90.70.00.00 | 0 |
2601.11.00.00.00 | 0 |
2601.12.00.00.00 | 0 |
2601.20.00.00.00 | 0 |
2603.00.00.00.00 | 0 |
2604.00.00.00.00 | 0 |
2605.00.00.00.00 | 0 |
2606.00.00.00.00 | 0 |
2607.00.00.00.00 | 0 |
2608.00.00.00.00 | 0 |
2609.00.00.00.00 | 0 |
2610.00.00.00.00 | 0 |
2611.00.00.00.00 | 0 |
2612,20.10.00.00 | 0 |
2612.10.10.00.00 | 0 |
2612.10.90.00.00 | 0 |
2612.20.90.00.00 | 0 |
2613.10.00.00.00 | 0 |
2613.90.00.00.00 | 0 |
2614.00.00.00.00 | 0 |
2615.10.00.00.00 | 0 |
2615.90.00.00.00 | 0 |
2616.10.00.00.00 | 0 |
2616.90.00.00.00 | 0 |
2617.10.00.00.00 | 0 |
2617.90.00.00.00 | 0 |
2618.00.00.00.00 | 0 |
2619.00.20.00.00 | 0 |
2619.00.95.00.00 | 0 |
2619.00.97.00.11 | 0 |
2619.00.97.00.12 | 0 |
2619.00.97.00.13 | 0 |
2619.00.97.00.19 | 0 |
2620.11.00.00.00 | 0 |
2620.19.00.00.00 | 0 |
2620.21.00.00.00 | 0 |
2620.29.00.00.00 | 0 |
2620.30.00.00.00 | 0 |
2620.40.00.00.00 | 0 |
2620.60.00.00.00 | 0 |
2620.91.00.00.00 | 0 |
2620.99.10.00.00 | 0 |
2620.99.20.00.11 | 0 |
2620.99.20.00.12 | 0 |
2620.99.40.00.00 | 0 |
2620.99.60.00.00 | 0 |
2620.99.95.00.00 | 0 |
2621.10.00.00.00 | 0 |
2621.90.00.11.00 | 0 |
2621.90.00.19.00 | 0 |
2621.90.00.90.00 | 0 |
2701.11.00.00.00 | 0 |
2701.12.10.00.00 | 0 |
2701.12.90.00.00 | 0 |
2701.19.00.00.00 | 0 |
2701.20.00.00.11 | 0 |
2701.20.00.00.12 | 0 |
2701.20.00.00.19 | 0 |
2702.10.00.00.00 | 0 |
2702.20.00.00.00 | 0 |
2703.00.00.00.12 | 0 |
2703.00.00.00.19 | 0 |
2703.00.00:00.11 | 0 |
2704.00.10.00.00 | 0 |
2704.00.30.00.00 | 0 |
2704.00.90.10.00 | 0 |
2704.00.90.90.00 | 0 |
2705.00.00.00.00 | 0 |
2706.00.00.00.11 | 0 |
2706.00.00.00.19 | 0 |
2707.40.00.00.00 | 0 |
2707.99.19.00.00 | 0 |
2707.99.20.00.00 | 0 |
2707.99.91.00.00 | 0 |
2708.10.00.00.00 | 0 |
2708.20.00.00.00 | 0 |
2709.00.10.00.00 | 0 |
2709.00.90.00.00 | 0 |
2710.12.11.00.00 | 0 |
2710.12.15.00.11 | 0 |
2710.12.15.00.19 | 0 |
2710.12.21.00.00 | 0 |
2710.12.25.00.00 | 0 |
2710.12.31.00.00 | 0 |
2710.12.41.00.00 | 0 |
2710.12.45.00.11 | 0 |
2710.12.45.00.13 | 0 |
2710.12.45.00.18 | 0 |
2710.12.49.00.11 | 0 |
2710.12.49.00.12 | 0 |
2710.12.49.00.18 | 0 |
2710.12.50.00.00 | 0 |
2710.12.70.00.00 | 0 |
2710.12.90.00.11 | 0 |
2710.12.90.00.19 | 0 |
2710.19.11.00.00 | 0 |
2710.19.15.00.00 | 0 |
2710.19.21.00.11 | 0 |
2710.19.21.00.19 | 0 |
2710.19.25.00.11 | 0 |
2710.19.25.00.19 | 0 |
2710.19.29.00.00 | 0 |
2710.19.31.00.00 | 0 |
2710.19.35.00.00 | 0 |
2710.19.42.00.11 | 0 |
2710.19.42.00.19 | 0 |
2710.19.44.00.11 | 0 |
2710.19.44.00.12 | 0 |
2710.19.44.00.17 | 0 |
2710.19.44.00.29 | 0 |
2710.19.46.00.18 | 0 |
2710.19.46.00.29 | 0 |
2710.19.47.00.18 | 0 |
2710.19.47.00.19 | 0 |
2710.19.48.00.11 | 0 |
2710.19.48.00.18 | 0 |
2710.19.51.00.00 | 0 |
2710.19.55.00.00 | 0 |
2710.19.62.00.10 | 0 |
2710.19.62.00.11 | 0 |
2710.19.62.00.31 | 0 |
2710.19.62.00.39 | 0 |
2710.19.66.00.10 | 0 |
2710.19.66.00.11 | 0 |
2710.19.66.00.31 | 0 |
2710.19.66.00.39 | 0 |
2710.19.67.00.12 | 0 |
2710.19.67.00.13 | 0 |
2710.19.67.00.31 | 0 |
2710.19.67.00.39 | 0 |
2710.19.67.00.41 | 0 |
2710.19.67.00.42 | 0 |
2710.19.67.00.49 | 0 |
2710.19.71.00.00 | 0 |
2710.19.75.00.00 | 0 |
2710.19.81.00.00 | 0 |
2710.19.83.00.00 | 0 |
2710.19.85.00.00 | 0 |
2710.19.87.00.00 | 0 |
2710.19.91.00.00 | 0 |
2710.19.93.00.00 | 0 |
2710.19.99.00.11 | 0 |
2710.19.99.00.25 | 0 |
2710.19.99.00.98 | 0 |
2710.20.11.00.11 | 0 |
2710.20.11.00.12 | 0 |
2710.20.11.00.19 | 0 |
2710.20.16.00.11 | 0 |
2710.20.16.00.19 | 0 |
2710.20.16.00.21 | 0 |
2710.20.16.00.29 | 0 |
2710.20.19.00.11 | 0 |
2710.20.19.00.19 | 0 |
2710.20.32.00.10 | 0 |
2710.20.32.00.11 | 0 |
2710.20.32.00.12 | 0 |
2710.20.32.00.19 | 0 |
2710.20.32.00.21 | 0 |
2710.20.32.00.22 | 0 |
2710.20.32.00.29 | 0 |
2710.20.38.00.10 | 0 |
2710.20.38.00.11 | 0 |
2710.20.38.00.12 | 0 |
2710.20.38.00.19 | 0 |
2710.20.38.00.21 | 0 |
2710.20.38.00.22 | 0 |
2710.20.38.00.29 | 0 |
2710.20.90.00.00 | 0 |
2710.91.10.00.00 | 0 |
2710.91.90.00.00 | 0 |
2710.99.00.00.00 | 0 |
2711.11.00.00.00 | 0 |
2711.12.11.00.00 | 0 |
2711.12.19.00.00 | 0 |
2711.12.91.00.00 | 0 |
2711.12.93.00.00 | 0 |
2711.12.94.00.00 | 0 |
2711.12.97.00.00 | 0 |
2711.13.10.00.00 | 0 |
2711.13.30.00.00 | 0 |
2711.13.91.00.00 | 0 |
2711.13.97.00.00 | 0 |
2711.14.00.00.11 | 0 |
2711.14.00.00.12 | 0 |
2711.14.00.00.13 | 0 |
2711.14.00.00.14 | 0 |
2711.19.00.00.11 | 0 |
2711.19.00.00.12 | 0 |
2711.19.00.00.13 | 0 |
2711.19.00.00.19 | 0 |
2711.21.00.00.00 | 0 |
2711.29.00.00.11 | 0 |
2711.29.00.00.12 | 0 |
2711.29.00.00.13 | 0 |
2711.29.00.00.14 | 0 |
2711.29.00.00.15 | 0 |
2711.29.00.00.16 | 0 |
2711.29.00.00.17 | 0 |
2711.29.00.00.18 | 0 |
2711.29.00.00.29 | 0 |
2712.10.10.00.00 | 0 |
2712.10.90.00.00 | 0 |
2712.20.10.00.00 | 0 |
2712.20.90.00.11 | 0 |
2712.20.90.00.19 | 0 |
2712.90.11.00.11 | 0 |
2712.90.11.00.12 | 0 |
2712.90.11.00.13 | 0 |
2712.90.19.00.11 | 0 |
2712.90.19.00.12 | 0 |
2712.90.19.00.13 | 0 |
2712.90.31.00.00 | 0 |
2712.90.33.00.00 | 0 |
2712.90.39.00.00 | 0 |
2712.90.91.00.00 | 0 |
2712.90.99.10.00 | 0 |
2712.90.99.90.00 | 0 |
2713.11.00.00.00 | 0 |
2713.12.00.00.00 | 0 |
2713.20.00.00.11 | 0 |
2713.20.00.00.12 | 0 |
2713.20.00.00.19 | 0 |
2714.10.00.00.00 | 0 |
2714.90.00.00.11 | 0 |
2714.90.00.00.12 | 0 |
2714.90.00.00.13 | 0 |
2714.90.00.00.14 | 0 |
2714.90.00.00.19 | 0 |
2715.00.00.00.00 | 0 |
2716.00.00.00.00 | 0 |
2801.20.00.10.00 | 0 |
2801.20.00.90.00 | 0 |
2803.00.00.10.00 | 0 |
2803.00.00.20.00 | 0 |
2803.00.00.90.11 | 0 |
2803.00.00.90.12 | 0 |
2803.00.00.90.19 | 0 |
2804.10.00.00.00 | 0 |
2804.21.00.00.00 | 0 |
2804.29.10.00.00 | 0 |
2804.29.90.00.12 | 0 |
2804.29.90.00.19 | 0 |
2804.30.00.00.00 | 0 |
2804.40.00.00.00 | 0 |
2804.50.10.00.00 | 0 |
2804.50.90.00.00 | 0 |
2804.61.00.00.00 | 0 |
2804.69.00.00.00 | 0 |
2804.70.10.00.00 | 0 |
2804.70.90.00.00 | 0 |
2804.80.00.00.00 | 0 |
2804.90.00.00.00 | 0 |
2805.40.90.00.00 | 0 |
2806.10.00.00.11 | 0 |
2806.10.00.00.12 | 0 |
2806.20.00.00.00 | 0 |
2807.00.00.00.11 | 0 |
2807.00.00.00.19 | 0 |
2807.00.00.00.29 | 0 |
2810.00.10.00.00 | 0 |
2811.19.10.00.00 | 0 |
2814.10.00.00.00 | 0 |
2814.20.00.00.00 | 0 |
2815.11.00.00.00 | 0 |
2815.12.00.00.00 | 0 |
2815.20.00.00.00 | 0 |
2815.30.00.00.00 | 0 |
2820.90.10.00.00 | 0 |
2824.10.00.00.00 | 0 |
2824.90.00.00.11 | 0 |
2824.90.00.00.12 | 0 |
2824.90.00.00.19 | 0 |
2825.10.00.00.11 | 0 |
2825.10.00.00.12 | 0 |
2825.20.00.00.00 | 0 |
2825.30.00.00.11 | 0 |
2825.30.00.00.19 | 0 |
2825.40.00.00.00 | 0 |
2825.50.00.00.11 | 0 |
2825.50.00.00.12 | 0 |
2825.50.00.00.13 | 0 |
2825.60.00.00.11 | 0 |
2825.60.00.00.12 | 0 |
2825.70.00.00.00 | 0 |
2825.80.00.00.00 | 0 |
2825.90.11.00.00 | 0 |
2825.90.19.00.11 | 0 |
2825.90.19.00.12 | 0 |
2825.90.19.00.19 | 0 |
2825.90.20.00.00 | 0 |
2825.90.40.00.00 | 0 |
2825.90.60.00.00 | 0 |
2825.90.85.10.00 | 0 |
2825.90.85.90.00 | 0 |
2829.90.40.00.00 | 0 |
2840.11.00.00.00 | 0 |
2840.19.10.00.00 | 0 |
2840.20.10.00.00 | 0 |
2844.10.10.00.00 | 0 |
2844.10.30.00.00 | 0 |
2844.10.50.00.00 | 0 |
2844.10.90.00.00 | 0 |
2844.20.25.00.00 | 0 |
2844.20.35.00.00 | 0 |
2844.20.51.00.00 | 0 |
2844.20.59.00.00 | 0 |
2844.20.99.00.00 | 0 |
2844.30.55.10.00 | 0 |
2844.30.55.20.00 | 0 |
2844.30.55.30.00 | 0 |
2844.30.61.10.00 | 0 |
2844.30.61.20.00 | 0 |
2844.30.61.30.00 | 0 |
2844.30.91.00.00 | 0 |
2844.30.99.00.00 | 0 |
2844.41.10.00.00 | 0 |
2844.41.90.00.00 | 0 |
2844.42.10.00.00 | 0 |
2844.42.90.00.00 | 0 |
2844.43.10.10.00 | 0 |
2844.43.10.90.00 | 0 |
2844.43.20.00.11 | 0 |
2844.43.20.00.12 | 0 |
2844.43.20.00.13 | 0 |
2844.43.20.00.14 | 0 |
2844.43.20.00.19 | 0 |
2844.43.20.00.21 | 0 |
2844.43.80.10.00 | 0 |
2844.43.80.90.11 | 0 |
2844.43.80.90.19 | 0 |
2844.44.00.00.00 | 0 |
2844.50.00.00.00 | 0 |
2901.10.00.10.11 | 0 |
2901.10.00.10.19 | 0 |
2901.10.00.90.11 | 0 |
2901.10.00.90.12 | 0 |
2901.10.00.90.13 | 0 |
2901.10.00.90.19 | 0 |
2901.21.00.00.11 | 0 |
2901.21.00.00.19 | 0 |
2901.22.00.00.11 | 0 |
2901.22.00.00.19 | 0 |
2901.23.00.00.00 | 0 |
2901.24.00.00.00 | 0 |
2901.29.00.10.00 | 0 |
2901.29.00.90.11 | 0 |
2901.29.00.90.12 | 0 |
2901.29.00.90.13 | 0 |
2901.29.00.90.14 | 0 |
2901.29.00.90.19 | 0 |
2902.11.00.00.00 | 0 |
2902.19.00.00.11 | 0 |
2902.19.00.00.12 | 0 |
2902.19.00.00.13 | 0 |
2902.19.00.00.19 | 0 |
2902.19.00.00.21 | 0 |
2902.19.00.00.29 | 0 |
2902.20.00.00.00 | 0 |
2902.30.00.00.00 | 0 |
2902.41.00.00.00 | 0 |
2902.42.00.00.00 | 0 |
2902.43.00.00.00 | 0 |
2902.44.00.00.00 | 0 |
2902.50.00.00.00 | 0 |
2902.60.00.00.00 | 0 |
2902.70.00.00.00 | 0 |
2902.90.00.11.00 | 0 |
2902.90.00.12.00 | 0 |
2902.90.00.21.00 | 0 |
2902.90.00.22.00 | 0 |
2902.90.00.91.00 | 0 |
2902.90.00.99.00 | 0 |
2903.11.00.00.11 | 0 |
2903.11.00.00.12 | 0 |
2903.12.00.00.00 | 0 |
2903.13.00.00.00 | 0 |
2903.14.00.00.00 | 0 |
2903.15.00.00.00 | 0 |
2903.19.00.00.11 | 0 |
2903.19.00.00.19 | 0 |
2903.21.00.00.00 | 0 |
2903.22.00.00.00 | 0 |
2903.23.00.00.00 | 0 |
2903.29.00.00.00 | 0 |
2903.41.00.00.00 | 0 |
2903.42.00.00.00 | 0 |
2903.43.00.00.11 | 0 |
2903.43.00.00.12 | 0 |
2903.43.00.00.13 | 0 |
2903.44.00.00.11 | 0 |
2903.44.00.00.12 | 0 |
2903.44.00.00.13 | 0 |
2903.45.00.00.11 | 0 |
2903.45.00.00.12 | 0 |
2903.46.00.00.11 | 0 |
2903.46.00.00.12 | 0 |
2903.46.00.00.13 | 0 |
2903.46.00.00.14 | 0 |
2903.47.00.00.11 | 0 |
2903.47.00.00.12 | 0 |
2903.48.00.00.11 | 0 |
2903.48.00.00.12 | 0 |
2903.49.10.00.00 | 0 |
2903.49.30.00.11 | 0 |
2903.49.30.00.12 | 0 |
2903.49.30.00.13 | 0 |
2903.49.30.00.15 | 0 |
2903.49.30.00.16 | 0 |
2903.49.30.00.17 | 0 |
2903.49.30.00.19 | 0 |
2903.49.90.00.00 | 0 |
2903.51.00.00.00 | 0 |
2903.59.00.00.00 | 0 |
2903.61.00.00.00 | 0 |
2903.62.00.00.00 | 0 |
2903.69.11.00.00 | 0 |
2903.69.19.00.11 | 0 |
2903.69.19.00.13 | 0 |
2903.69.19.00.14 | 0 |
2903.69.19.00.15 | 0 |
2903.69.19.00.19 | 0 |
2903.69.80.00.11 | 0 |
2903.69.80.00.12 | 0 |
2903.69.80.00.13 | 0 |
2903.69.80.00.14 | 0 |
2903.69.80.00.18 | 0 |
2903.71.00.00.00 | 0 |
2903.72.00.00.00 | 0 |
2903.73.00.00.00 | 0 |
2903.74.00.00.00 | 0 |
2903.75.00.00.00 | 0 |
2903.76.10.00.00 | 0 |
2903.76.20.00.00 | 0 |
2903.76.90.00.00 | 0 |
2903.77.60.00.00 | 0 |
2903.77.90.00.00 | 0 |
2903.78.00.00.00 | 0 |
2903.79.30.00.11 | 0 |
2903.79.30.00.13 | 0 |
2903.79.30.00.14 | 0 |
2903.79.30.00.15 | 0 |
2903.79.30.00.17 | 0 |
2903.79.30.00.18 | 0 |
2903.79.30.00.21 | 0 |
2903.79.30.00.22 | 0 |
2903.79.30.00.25 | 0 |
2903.79.30.00.26 | 0 |
2903.79.30.00.27 | 0 |
2903.79.30.00.28 | 0 |
2903.79.30.00.31 | 0 |
2903.79.30.00.33 | 0 |
2903.79.30.00.34 | 0 |
2903.79.30.00.35 | 0 |
2903.79.30.00.36 | 0 |
2903.79.30.00.37 | 0 |
2903.79.30.00.38 | 0 |
2903.79.30.00.41 | 0 |
2903.79.30.00.42 | 0 |
2903.79.30.00.43 | 0 |
2903.79.30.00.44 | 0 |
2903.79.30.00.45 | 0 |
2903.79.30.00.46 | 0 |
2903.79.30.00.47 | 0 |
2903.79.30.00.48 | 0 |
2903.79.30.00.51 | 0 |
2903.79.30.00.52 | 0 |
2903.79.30.00.53 | 0 |
2903.79.30.00.54 | 0 |
2903.79.30.00.59 | 0 |
2903.79.80.00.00 | 0 |
2903.81.00.00.11 | 0 |
2903.81.00.00.13 | 0 |
2903.81.00.00.19 | 0 |
2903.82.00.00.00 | 0 |
2903.83.00.00.00 | 0 |
2903.89.10.00.00 | 0 |
2903.89.20.00.00 | 0 |
2903.89.70.00.11 | 0 |
2903.89.70.00.12 | 0 |
2903.89.70.00.16 | 0 |
2903.91.00.00.11 | 0 |
2903.91.00.00.12 | 0 |
2903.91.00.00.13 | 0 |
2903.92.00.10.00 | 0 |
2903.92.00.90.11 | 0 |
2903.92.00.90.19 | 0 |
2903.93.00.00.00 | 0 |
2903.94.00.00.00 | 0 |
2903.99.80.00.11 | 0 |
2903.99.80.00.12 | 0 |
2903.99.80.00.13 | 0 |
2903.99.80.00.14 | 0 |
2903.99.80.00.15 | 0 |
2903.99.80.00.16 | 0 |
2903.99.80.00.17 | 0 |
2903.99.80.00.18 | 0 |
2903.99.80.00.19 | 0 |
2903.99.80.00.21 | 0 |
2903.99.80.00.22 | 0 |
2903.99.80.00.29 | 0 |
2905.11.00.10.11 | 0 |
2905.11.00.10.12 | 0 |
2905.11.00.20.11 | 0 |
2905.11.00.20.12 | 0 |
2905.12.00.00.11 | 0 |
2905.12.00.00.12 | 0 |
2905.13.00.00.00 | 0 |
2905.14.10.00.00 | 0 |
2905.14.90.00.11 | 0 |
2905.14.90.00.12 | 0 |
2905.16.20.00.00 | 0 |
2905.16.85.00.11 | 0 |
2905.16.85.00.19 | 0 |
2905.17.00.10.00 | 0 |
2905.17.00.20.11 | 0 |
2905.17.00.20.12 | 0 |
2905.19.00.10.11 | 0 |
2905.19.00.10.12 | 0 |
2905.19.00.10.13 | 0 |
2905.19.00.10.19 | 0 |
2905.19.00.90.11 | 0 |
2905.19.00.90.12 | 0 |
2905.19.00.90.13 | 0 |
2905.19.00.90.14 | 0 |
2905.19.00.90.15 | 0 |
2905.19.00.90.16 | 0 |
2905.19.00.90.18 | 0 |
2905.22.00.00.11 | 0 |
2905.22.00.00.12 | 0 |
2905.22.00.00.13 | 0 |
2905.22.00.00.14 | 0 |
2905.22.00.00.15 | 0 |
2905.22.00.00.21 | 0 |
2905.22.00.00.29 | 0 |
2905.29.10.00.00 | 0 |
2905.29.90.10.00 | 0 |
2905.29.90.90.00 | 0 |
2905.31.00.00.00 | 0 |
2905.32.00.00.00 | 0 |
2905.39.20.00.00 | 0 |
2905.39.26.00.00 | 0 |
2905.39.28.00.00 | 0 |
2905.39.30.00.00 | 0 |
2905.39.95.10.00 | 0 |
2905.39.95.90.11 | 0 |
2905.39.95.90.19 | 0 |
2905.41.00.00.00 | 0 |
2905.42.00.00.00 | 0 |
2905.45.00.00.00 | 0 |
2905.49.00.10.00 | 0 |
2905.49.00.90.10 | 0 |
2905.49.00.90.90 | 0 |
2905.51.00.00.00 | 0 |
2905.59.91.00.00 | 0 |
2905.59.98.10.00 | 0 |
2905.59.98.90.11 | 0 |
2905.59.98.90.12 | 0 |
2905.59.98.90.13 | 0 |
2905.59.98.90.19 | 0 |
2905.59.98.90.99 | 0 |
2906.13.90.00.00 | 0 |
2907.15.10.00.00 | 0 |
2909.11.00.00.00 | 0 |
2909.19.10.00.00 | 0 |
2909.19.90.00.11 | 0 |
2909.19.90.00.12 | 0 |
2909.19.90.00.13 | 0 |
2909.19.90.00.14 | 0 |
2909.19.90.00.15 | 0 |
2909.19.90.00.16 | 0 |
2909.19.90.00.17 | 0 |
2909.19.90.00.18 | 0 |
2909.19.90.00.20 | 0 |
2909.19.90.00.21 | 0 |
2909.19.90.00.22 | 0 |
2909.19.90.00.23 | 0 |
2909.19.90.00.24 | 0 |
2909.19.90.00.25 | 0 |
2909.19.90.00.26 | 0 |
2909.19.90.00.27 | 0 |
2909.19.90.00.28 | 0 |
2909.19.90.00.30 | 0 |
2909.19.90.00.31 | 0 |
2909.19.90.00.32 | 0 |
2909.19.90.00.33 | 0 |
2909.19.90.00.34 | 0 |
2909.19.90.00.35 | 0 |
2909.19.90.00.36 | 0 |
2909.19.90.00.37 | 0 |
2909.19.90.00.38 | 0 |
2909.19.90.00.40 | 0 |
2909.19.90.00.41 | 0 |
2909.19.90.00.42 | 0 |
2909.19.90.00.43 | 0 |
2909.19.90.00.49 | 0 |
2909.20.00.00.00 | 0 |
2909.30.10.00.00 | 0 |
2909.30.31.00.00 | 0 |
2909.30.35.00.00 | 0 |
2909.30.38.00.00 | 0 |
2909.30.90.10.00 | 0 |
2909.30.90.20.00 | 0 |
2909.30.90.90.11 | 0 |
2909.30.90.90.12 | 0 |
2909.30.90.90.13 | 0 |
2909.30.90.90.14 | 0 |
2909.30.90.90.18 | 0 |
2909.41.00.00.00 | 0 |
2909.43.00.00.11 | 0 |
2909.43.00.00.12 | 0 |
2909.44.00.00.11 | 0 |
2909.44.00.00.12 | 0 |
2909.44.00.00.19 | 0 |
2909.49.11.00.00 | 0 |
2909.49.80.10.00 | 0 |
2909.49.80.90.11 | 0 |
2909.49.80.90.12 | 0 |
2909.49.80.90.19 | 0 |
2909.50.00.10.00 | 0 |
2909.50.00.20.00 | 0 |
2909.50.00.30.00 | 0 |
2909.50.00.90.00 | 0 |
2909.60.90.00.11 | 0 |
2909.60.90.00.12 | 0 |
2909.60.90.00.13 | 0 |
2909.60.90.00.19 | 0 |
