20/9/2012 TARİHLİ VE 2012/3735 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR
Karar Sayısı : 2012/3735
22.09.2012 tarihli ve 28419 sayılı R.G.
27.03.2018 tarihinde 2018-11542 Sayılı BKK yayımlanmıştır
2010/668 Sayılı Tecil konulu BKK
2012/3792 İmalatçılarla ilgili ÖTV Uygulamaları
2014/6881 LPG Aerosol üretimi için teslimler
Genelgeler 1Teminat 2StandartDepo
Tasarruflu Yazılar 19870169 29877712
Akaryakıt ÖTV I/A Listesi
Akaryakıt ÖTV I/B Listesi
Alkollü İçecekler ÖTV Listesi
Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 20/9/2012 tarihli ve 1007 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 20/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Amaç ve kapsam
MADDE 1- Bu Kararın amacı; 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan bazı mallarda uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarlarının yeniden tespiti ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden alınan tapu harçlarının yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2- Bu Karar, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci ve 12 nci maddeleri ile 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 3- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
078 - 079
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi Not: Tarçın/italik satırların ÖTV miktarları 08.09.2016 tarih ve 29825 sayılı R.G. 2016/9153 s.BKK ile yayımlanmıştır | Vergi Tutarı (TL) | Birimi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
(Hafif yağlar ve müstahzarları) | ||||||
2710.11.11.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | 0 | Kilogram | |||
(Yalnız nafta) | ||||||
2710.11.31.00.00 | Uçak benzini | 0 | Litre | |||
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | ||||||
2710.11.41.00.00 | Oktanı (RON) 95'den az olanlar | 2,1500 | Litre | |||
(Kurşunsuz normal benzin) | ||||||
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | ||||||
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) | ||||||
2710.11.45.00.11 | Kurşunsuz benzin 95 oktan | 2,1765 | Litre | |||
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler) | ||||||
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98rden az olanlar) | ||||||
2710.11.45.00.12 | Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan | 2,1765 | Litre | |||
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | ||||||
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) | ||||||
2710.11.45.09.19 | Diğerleri | 2,1765 | Litre | |||
(içindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | ||||||
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) | ||||||
2710.11.49.00.11 | Kurşunsuz benzin 98 oktan | 2,2985 | Litre | |||
(içindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | ||||||
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) | ||||||
2710.11.49.00.19 | Diğerleri | 2,2985 | Litre | |||
(içindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | ||||||
2710.11.51.00.00 | Oktanı (RON) 98'den az olanlar | 2,1800 | Litre | |||
(Kurşunlu normal benzin) | ||||||
(Kurşunlu süper benzin) | ||||||
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | ||||||
2710.11.59.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 2,1800 | Litre | |||
(Kurşunlu süper benzin) | ||||||
2710.11.70.00.00 | Benzin tipi jet yakıtı | 0 | Litre | |||
2710.19.21.00.00 | Jet yakıtı (Kerosen) | 0 | Litre | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.41.00.11 | Motorin | 1,5945 | Litre | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.41.00.13 | Kırsal Motorin | 1,5945 | Litre | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt oram % 0,05'i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.41.00.29 | Diğerleri | 1,5945 | Litre | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | ||||||
2710.19.45.00.12 | Kırsal Motorin | 1,5245 | Litre | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0.2'yi geçmeyenler) | ||||||
2710.19.45.00.13 | Deniz motorini (DMX) | 1,5245 | Litre | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | ||||||
2710.19.45.00.14 | Deniz motorini (DMA) | 1,5245 | Litre | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | ||||||
2710.19.45.00.15 | Deniz motorini (DMB) | 1,5245 | Litre | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | ||||||
2710.19.45.00,16 | Deniz motorini (DMC) | 1,5245 | Litre | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | ||||||
2710.19.45.00.29 | Diğerleri | 1,5245 | Litre | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0.2'yi geçenler) | ||||||
2710.19.49.00.13 | Deniz motorini (DMX) | 1,5245 | Litre | |||
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | ||||||
2710.19.49.00.14 | Deniz motorini (DMA) | 1,5245 | Litre | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | ||||||
2710.19.49.00.15 | Deniz motorini (DMB) | 1,5245 | Litre | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | ||||||
2710.19.49.00.16 | Deniz motorini (DMC) | 1,5245 | Litre | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | ||||||
2710.19.49.00.18 | Diğerleri | 1,5245 | Litre | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.61.00.11 | Fuel oil 3 | 0,2370 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.61.00.12 | Denizcilik yakıtı (RMA-30) | 0,2370 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler) | ||||||
2710,19.61.00.13 | Denizcilik yakıtı (RMB-30) | 0,2370 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.61.00.14 | Denizcilik yakıtı (RMD-80) | 0,2370 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.61.00.15 | Denizcilik yakıtı (RME-180) | 0,2370 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.61.00.16 | Denizcilik yakıtı (RMF-180) | 0,2370 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.61.00.17 | Denizcilik yakıtı (RMG-380) | 0,2370 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.61.00.18 | Denizcilik yakıtı (RMH-380) | 0,2370 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.63.00.21 | Denizcilik yakıtı (RMK-380) | 0,2370 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.61.00.22 | Denizcilik yakıtı (RMH-700) | 0,2370 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.61.00.23 | Denizcilik yakıtı (RMK-700) | 0,2370 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.61.00.29 | Diğerleri | 0,2370 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler) | ||||||
2710.19.63.00.11 | Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı) | 0,4760 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1’igeçen fakat % 2'yi geçmeyenler) | ||||||
2710.19.63.00.12 | Denizcilik yakıtı (RMA-30) | 0,4760 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler) | ||||||
2710.19.63.00.13 | Denizcilik yakıtı (RMB-30) | 0,4760 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1’i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler) | ||||||
2710.19.63.00.14 | Denizcilik yakıtı (RMD-80) | 0,4760 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1’i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler) | ||||||
2710.19.63.00.15 | Denizcilik yakıtı (RME-180) | 0,4760 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1’igeçen fakat % 2'yi geçmeyenler) | ||||||
2710.19.63.00.16 | Denizcilik yakıtı (RMF-180) | 0,4760 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler) | ||||||
2710.19.63.00.17 | Denizcilik yakıtı (RMG-380) | 0,4760 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1’igeçen fakat % 2'yi geçmeyenler) | ||||||
2710.19.63.00.18 | Denizcilik yakıtı (RMII-380) | 0,4760 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1’igeçen fakat % 2'yi geçmeyenler) | ||||||
2710.19.63.00.21 | Denizcilik yakıtı (RMK-380) | 0,4760 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler) | ||||||
2710.19.63.00.22 | Denizcilik yakıtı (RMH-700) | 0,4760 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1’igeçen fakat % 2'yi geçmeyenler) | ||||||
2710.19.63.00.23 | Denizcilik yakıtı (RMK-700) | 0,4760 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1’igeçen fakat % 2'yi geçmeyenler) | ||||||
2710.19.63.00.29 | Diğerleri | 0,4760 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.65.00.11 | Fuel oil 5 | 0,2240 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.65.00.12 | Denizcilik yakıtı (RMA-30) | 0,2240 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.65.00.13 | Denizcilik yakıtı (RMB-30) | 0,2240 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.65.00.14 | Denizcilik yakıtı (RMD-80) | 0,2240 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.65.00.15 | Denizcilik yakıtı (RME-180) | 0,2240 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.65.00.16 | Denizcilik yakıtı (RMF-180) | 0,2240 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.65.00.17 | Denizcilik yakıtı (RMG-380) | 0,2240 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.65.00.18 | Denizcilik yakıtı (RMH-380) | 0,2240 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.65.00.21 | Denizcilik yakıtı (RMK-380) | 0,2240 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.65.00.22 | Denizcilik yakıtı (RMH-700) | 0,2240 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.65.00.23 | Denizcilik yakıtı (RMK-700) | 0,2240 | Kilogram | |||
{Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) | ||||||
2710.19.65.00.29 | Diğerleri | 0,2240 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) | ||||||
2710.19.69.00.11 | Fuel oil 6 | 0,2240 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) | ||||||
2710.19.69.00.12 | Denizcilik yakıtı (RMA-30) | 0,2240 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) | ||||||
2710.19.69.00.13 | Denizcilik yakıtı (RMB-30) | 0,2240 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) | ||||||
2710.19.69.00.14 | Denizcilik yakıtı (RMD-80) | 0.2240 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) | ||||||
2710.19.69.00.15 | Denizcilik yakıtı (RME-180) | 0,2240 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) | ||||||
2710.19.69.00.16 | Denizcilik yakıtı (RMF-180) | 0,2240 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) | ||||||
2710.19.69.00.17 | Denizcilik yakıtı (RMG-380) | 0,2240 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) | ||||||
2710.19.69.00.18 | Denizcilik yakıtı (RMH-380) | 0,2240 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) | ||||||
2710.19.69.00.21 | Denizcilik yakıtı (RMK-380) | 0,2240 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) | ||||||
2710.19.69.00.22 | Denizcilik yakıtı (RMH-700) | 0,2240 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) | ||||||
2710.19.69.00.23 | Denizcilik yakıtı (RMK-700) | 0,2240 | Kilogram | |||
(Fuel oiller) | ||||||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) | ||||||
2710.19.69.00.99 | Diğerleri | 0,2240 | Kilogram | |||
27.11 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) | 0 | Kilogram | |||
(Sıvılaştırılmış) | ||||||
2711.11.00.00.00 | Doğal gaz | |||||
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar | 0,8599 | Standart Metreküp | ||||
Diğerleri | 0,0230 | Standart Metreküp | ||||
Sıvılaştırılmış) | ||||||
2711.12 | Propan (01.8.2017 itibariyle 2017/10468 s.BKK) | 1,4940 | Kilogram | |||
(Sıvılaştırılmış) | ||||||
2711.13 | Bütan | 1,4940 | Kilogram | |||
2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) | |||||
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz) | 1,5780 | Kilogram | ||||
Diğerleri (01.8.2017 itibariyle 2017/10468 s.BKK) | 1,2100 | Kilogram | ||||
(Gaz halinde) | ||||||
2711.21.00.00.00 | Doğal gaz | |||||
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar | 0,8599 | Standart Metreküp | ||||
Diğerleri | 0,0230 | Standart Metreküp | ||||
(Gaz halinde) | ||||||
2711.29.00.00.11 | Propan (01.8.2017 itibariyle 2017/10468 s.BKK) | 1,4940 | Kilogram | |||
(Gaz halinde) | ||||||
2711.29.00.00.12 | Bütan(01.8.2017 itibariyle 2017/10468 s.BKK) | 1,4940 | Kilogram | |||
27.13 | Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları | 0 | Kilogram | |||
(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç) | ||||||
(Petrol koku) | ||||||
2713.11.00.00.00 | Kalsine edilmemiş | 0 | Kilogram | |||
(Petrol koku) | ||||||
2713.12.00.00.00 | Kalsine edilmiş | 0 | Kilogram | |||
(Petrol bitümeni) | ||||||
2713.20.00.00.19 | Diğerleri | 0 | Kilogram | |||
2713.90 | Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları | 0 | Kilogram | |||
(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç) | ||||||
2715.00.00.00.00 | Esasını tabii asfalt, tabii bitünıen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar | 0 | Kilogram | |||
3824.90.97.90.54 | Oto Biodizel | 1,1209 | Litre | |||
3824.90.97.90.55 | Yakıt Biodizel | 1,1209 | Litre | |||
PcGK Not: 6487 sayılı Kanun ile 11.06.2013 tarihinde 4760 Sayılı Kanunun I Sayılı B Cetveli olarak yeniden yayımlanmıştır.
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Birimi | |
|---|---|---|---|
2707.10 | Benzol (Benzen) | 2,2985 | Kilogram |
2707.20 | Toluol (Toluen) | 2,2985 | Kilogram |
2707.50.90.00.11 | Solventnafta | 2,2985 | Kilogram |
(Çözücü nafta) | |||
2710.11.21.00.00 | White spirit | 2,2985 | Kilogram |
2710.11.25.00.00 | Diğerleri | 2,2985 | Kilogram |
2710.11.90.00.11 | Diğer solventler | 2,2985 | Kilogram |
(Çözücüler) (Petrol eteri) | |||
2710.11.90.00.19 | Diğerleri | 2,2985 | Kilogram |
(Petrol eteri) | |||
2710.19.29.00.00 | Diğerleri | 2,2985 | Kilogram |
(Petrol eteri) | |||
2901.10.00.90.11 | Hekzan | 2,2985 | Kilogram |
2901.10.00.90.12 | Heptan | 2,2985 | Kilogram |
2901.10.00.90.13 | Pentan | 2,2985 | Kilogram |
2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 2,2985 | Kilogram |
2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 2,2985 | Kilogram |
2909.19.90.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 2,2985 | Kilogram |
(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlan içerenler) | |||
3811.21.00.10.00 | Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar | 2,2985 | Kilogram |
(Petrol yağlan veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlan içermeyenler) | |||
3811.29.00.10.00 | Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar | 2,2985 | Kilogram |
3811.90.00.10.12 | Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar | 2,2985 | Kilogram |
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar | |||
3814.00.90 | Diğerleri | 0,7390 | Kilogram |
(Esası bütil asetat olanlar hariç) | |||
3824.90.40.00.00 | Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler | 0,7390 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.71.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | 1,3007 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.75.00.00 | 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | 1,3007 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.81.00.00 | Motor yağları, kompresör yağlama yağlan, türbin yağlama yağları | 1,3007 | Kilogram |
(Yağlama yağlan; diğer yağlar) | |||
2710.19.83.00.00 | Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar | 1,3007 | Kilogram |
(Yağlama yağlan; diğer yağlar) | |||
2710.19.85.00.00 | Beyaz yağlar, sıvı parafin | 1,3007 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.87.00.00 | Dişli yağları ve redüktör yağları | 1,3007 | Kilogram |
(Yağlama yağlan; diğer yağlar) | |||
2710.19.91.00.00 | Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağlan, aşınmayı önleyici yağlar | 1,3007 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.93.00.00 | Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar | 1,3007 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.99.00.25 | Diğer madeni yağlar | 1,3007 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.99.00.21 | Spindle oil | 1,3007 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.99.00.22 | Light neutral | 1,3007 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.99.00.23 | Heavy neutral | 1,3007 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.99.00.24 | Bright stock | 1,3007 | Kilogram |
(Yağlama yağlan; diğer yağlar | |||
2710.19.99.00.98 | Diğerleri | 1,3007 | Kilogram |
(Yalnız baz yağlar) | |||
2710.19.25.00.11 | Gazyağı | 0,9367 | Litre |
2710.19.25.00.19 | Diğerleri | 0,9367 | Litre |
(Yağlama müstahzarları) | |||
3403.11.00.00.00 | Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar | 1,3007 | Kilogram |
(Yağlama müstahzarları) | |||
3403.19.10.00.00 | Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlan içerenler | 1,3007 | Kilogram |
(Yağlama müstahzarları) | |||
3403.19.90.00.00 | Diğerleri | 1,3007 | Kilogram |
(Yağlama müstahzarları) | |||
3403.91.00.00.00 | Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar | 1,3007 | Kilogram |
(Yağlama müstahzarları) | |||
3403.99.00.00.00 | Diğerleri | 1,3007 | Kilogram |
MADDE 4- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki "87.03" G.T.İ.P. numaralı mallardan "-Diğerleri Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler" için uygulanan %37 vergi oranı %40 olarak yeniden tespit edilmiştir. (01.01.2014 tarihli, 28869 sayılı R.G. 2013/5761 s.BKK ile % 45 olarak değiştirilmiştir)
MADDE 5- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların vergi oranlan ve asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
(A) CETVELİ | |||
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi 01.01.2014 tarihli, 28869 sayılı R.G. 2013/5761 s.BKK ile yürürlüğü kalmamıştır) | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) |
2202.10.00.00.13 | Kolalı Gazozlar | 25 | - |
2203.00 | Malttan üretilen biralar | 63 | 0,62 |
22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) | 0 | 3,44 |
2204.10 | Köpüklü şaraplar | 0 | 23,19 |
22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) 2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) | 0 | 31.81 |
2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 0 | 25,25 |
2206.00 | Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan Fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları | 0 | 3,44 |
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar | 0 | 102,12 |
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) | 0 | 102,12 |
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] | 0 | 102,12 |
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 0 | 97,16 |
2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 81,3 |
2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00,2208.60.99.00.00 hariç) | 0 | 81,3 |
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) | 0 | 102,12 |
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) | 0 | 102,12 |
2208.70 | Likörler | 0 | 102,12 |
2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 0 | 102,12 |
