T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
Sayı :21902444-010.06.02-
Konu :Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması 11.12.2017
Tasarruflu Yazılar 1
GENELGE
(KDGM) - 2017/10
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası,
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari Para Cezalarının, aynı Kanun'un 35 inci maddesinin ikinci fıkrası,
4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) 80 inci maddesinde belirtilen yetki belgesi ve taşıt kartı ücretlerinin, aynı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası,
Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde adlarına yetki belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişilerin uyarma başına ödemesi gereken ücretin belirlendiği, aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası,
Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin (KTFMYEY) 42 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin altıncı fıkrası,
Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler ile Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası, gereğince her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
11.11.2017 tarih ve 30237 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 484 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14.47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.
Bu itibarla;
Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezaları (EK-1),
KTY kapsamında verilen yetki belgesi, taşıt kartı, taşıma özel izin belgesi ve uyarma ücretleri (EK-2),
KTFMYEY kapsamında verilen yetki belgesi, yeterlilik belgesi ve ihtar ile sınav ve eğitimi tamamlama belgesi onay ücretleri (EK-3),
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari Para Cezaları (EK-4),
Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler (EK-4),
Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretler (EK-4),
01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.
Ahmet ARSLAN
Bakan
Ek: 7 sayfa ücret listesi (EK-1, EK-2, EK-3, EK-4)
DAĞITIM:
İçişleri Bakanlığı
-Emniyet Genel Müdürlüğü
-Jandarma Genel Komutanlığı
-Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakanlık
Bölge Müdürlükleri
TOBB
Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.
Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.
İlgili Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları
01/01/2018-31/12/2018 Tarihleri Arasında Uygulanacak 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezalan Miktarları | |
4925 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin; | Miktarı [TL] |
(a) bendinin; | |
İlk cümlesindeki ceza miktarı: (5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyette bulunanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) | 1.434 |
İkinci cümlesindeki ceza miktarı: (5 inci maddeye göre yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) | 715 |
(b) bendindeki ceza miktarı: (5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) | 715 |
(c) bendindeki ceza miktarı: (5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara) | 715 |
(ç) bendindeki ceza miktarı: (5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranan bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde) | 2.150 |
(d) bendinin; | |
ilk cümlesindeki ceza miktarı: (6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) | 715 |
ikinci cümlesindeki ceza miktarı: (6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara) | 428 |
(e) bendinin; | |
ilk cümlesindeki ceza miktarı: (7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına) | 1.434 |
ikinci cümlesindeki ceza miktarı: (7 nci maddenin ikinci fıkrasına yakın davranan taşımacılara) | 715 |
üçüncü cümlesindeki ceza miktarı: (7 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) | 428 |
(f) bendindeki ceza miktarı: (10 uncu maddeye aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) | 2.150 |
(g) bendinin; | |
ilk cümlesindeki ceza miktarı: (11 inci maddeye aykırı davranarak ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere veya ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara veya değişik ücret ve zaman tarifeleri uygulayanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) | 715 |
ikinci cümlesindeki ceza miktarı: (Ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) | 283 |
(ğ) bendindeki ceza miktarı: (13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) | 4.305 |
(h) bendindeki ceza miktarı: (14 üncü maddeye aykırı davrananlara) | 715 |
(j) bendindeki ceza miktarı: (32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara) | 428 |
(k) bendindeki ceza miktarı: (5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere) | 715 |
(l) bendinin; | |
ilk cümlesindeki ceza miktarı: (5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförlere) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) | 283 |
ikincisi cümlesindeki ceza miktarı (5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförün işleticisine) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) | 715 |
BELGE TANIMI / AÇIKLAMASI | SİMGESİ | 2018 ÜCRETLERİ [TL] |
Otomobille Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı | A1 | 24.307 |
Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı | A2 | 36.468 |
Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı | B1 | 121.568 |
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı | B2 | 60.780 |
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması | B3 | 12.152 |
Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı | C1 | 12.152 |
Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı | C2 | 97.256 |
Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı | C3 | 24.307 |
Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı | D1 | 72.942 |
Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı | D2 | 36.468 |
Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması | D3 | 12.152 |
Otobüsle 100 km.'ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı | D4 | 9.389 |
Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği | F1 | 9.719 |
Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği | F2 | 14.578 |
Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği | G1 | 9.719 |
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği | G2 | 14.578 |
Yurtiçi Kargo Acenteliği | G3 | 9.719 |
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği | G4 | 14.578 |
Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu | H1 | 9.719 |
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu | H2 | 14.578 |
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı | K1 | 24.307 |
Kendi iştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı | K2 | 12.152 |
Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı | K3 | 12.152 |
Yurtiçi Lojistik işletmeciliği | L1 | 243.156 |
Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği | L2 | 486.318 |
İliçi Kargo İşletmeciliği | M1 | 24.307 |
Yurtiçi Kargo İşletmeciliği | M2 | 364.736 |
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo işletmeciliği | M3 | 486.318 |
Hiçi Nakliyat Ambarı işletmeciliği | N1 | 4.854 |
Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği | N2 | 48.625 |
İliçi Dağıtım İşletmeciliği | P1 | 24.307 |
Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği | P2 | 364.736 |
Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü | R1 | 364.736 |
Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü | R2 | 486.318 |
Büyükşehir Belediye Sınırlan İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği | T1 | 2.423 |
Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği | T2 | 2.423 |
Eşya Terminali İşletmeciliği | T3 | 2.423 |
Taşıt Kartı | 112 | |
Uyarma | 112 | |
Taşıma Özel İzin Belgesi | 235 |
KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ 2018 YILINDA UYGULANACAK YETKİ BELGESİ, YETERLİLİK BELGESİ VE İHTAR İLE SINAV VE EĞİTİMİ TAMAMLAMA BELGESİ ONAY ÜCRETLERİ (TL) | |
Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi | 24.308 |
Mesleki Yeterlilik Belgesi | 19 |
Mesleki Yeterlilik Sınavı (Bakanlıkça yapılması halinde) | 43 |
Eğitim Tamamlama Belgesi Onayı | 43 |
İhtar | 235 |
Tablo-1
2018 YILINDA UYGULANACAK ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ (TL) | ||
Araç Grubu | NET ÜCRET MİKTARI | KDV'Lİ ÜCRET MİKTARI |
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker | 259 | 305,62 |
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi taşıtı, Römork, Yarırömork | 192 | 226,56 |
Traktör (Römorklu-Römorksuz), Motosiklet, Motorlu bisiklet | 98 | 115,64 |
Tablo-2
2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 35 İNCİ MADDESİNİN 7 NCİ FIKRASI 2018 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI (TL) | |
İlk Defa | 8.000 |
İkinci Defa | 13.344 |
Üçüncü Defa | 26.692 |
Tablo-3
2018 YILINDA UYGULANACAK ARAÇ MUAYENE YETKİ BELGESİ İLE YOLA ELVERİŞLİLİK MUAYENE YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ (TL) | |
Araç Muayene Geçici İşletme / İşletme Yetki Belgesi Alma ve Yenileme | 137 |
Araç Muayene Geçici İşletme / İşletme Yetki Belgesi Değişikliği* | 137 |
Yola Elverişlilik Muayene Yetki Belgesi Alma ve Yenileme | 28.174 |
Yola Elverişlilik Muayene Yetki Belgesi Değişikliği * | 137 |
*Yetki belgesinde yer alan geçerlilik süresi haricindeki bilgilerin değişmesi halinde ödenir.
Songül