EK 48[1]
Yönetmelik Maddeleri:212
TRANSİT/GÜVENLİK REFAKAT BELGESİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ | BEYAN TİPİ (1) | MR | ||||||||||||||||||
TRANSİT REFAKAT BELGESİ | Gönderici/İhracatçı (2) No: | Diğer SCI (S32) (632) | ||||||||||||||||||
Formlar(3) | Güv.Bey.(500) | |||||||||||||||||||
001 | ||||||||||||||||||||
Kalemler (5) | Toplam kap adedi (6) | Brüt ağırlık |kg) (35) | ||||||||||||||||||
Alıcı (8) No: | Referans numaraları (7) | |||||||||||||||||||
İade nüshası aşağıdaki gümrük İdaresine gönder ilmelidir: | ||||||||||||||||||||
Gümrük Bölgesindeki ilk varış yerine varış tarihi ve saati (S12) | Sevk/İhracat ülkesi kodu (15) | Varış ülkesi kodu (17) | ||||||||||||||||||
Taşıma ücretleri ödeme şekli kodu (S29) | Taşıma sırasındaki diğer olaylar Açıklamalar ve alınan önlemler (56) | YETKİLİ MAKAMLARIN ONAYI (G) | ||||||||||||||||||
Hareketteki taşıma aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke (18) | ||||||||||||||||||||
Sınırı geçecek hareketli taşıma aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke (2’li) | ||||||||||||||||||||
Taşıma şekil sınırdaki (25) | Eşyanın bulunduğu yer (80) | |||||||||||||||||||
Yükleme yari (S17) | Boşaltma yeri (S18) | Güzergahtaki ülke(lerin)kodları (S13) | ||||||||||||||||||
Taşıma referans numarası (S10) | ||||||||||||||||||||
Alıcı (güvenlik) (S06) No: | Gönderici (güvenlik) (S04) No: | |||||||||||||||||||
Taşıyıcı (S07) No: | Mühür numarası (S28) | |||||||||||||||||||
Aktarmalar (65) | Yer ve ülke: | Yer ve ülke: | ||||||||||||||||||
Yeni taşıma aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke: | Yeni taşıma aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke | |||||||||||||||||||
Ktr. | (1) Yani konteynerin numarası: | Ktr. | (1)Yeni kontaynarin numarası: | |||||||||||||||||
(1) EVET ise 1,HAYIR ise 0 giriniz. | (1) EVET ise 1, HAYIR İse 0 giriniz, | |||||||||||||||||||
YETKİLİ MAKAMLARIN ONAYI (F) | Yeni mühürler: Adet Numare: İmza: Mühür: ( ) Veriler sistemde kayıtlıdır | Yeni-Mühürler: Adet Numara: İmza: | ||||||||||||||||||
( ) Veriler sistemde kayıtlıdır | ||||||||||||||||||||
Rejini hak sahibi (asıl sorumlu) (60) No: | HAREKET GÜMRÜK İDARESİ (C) | |||||||||||||||||||
Öngörülen Transit idareleri (ve ülkeler) (51) | ||||||||||||||||||||
Teminatın geçerli almadığı ülkeler (52) | Kod | Varış gümrük İdaresi (ve ülkesi) (53) | ||||||||||||||||||
HAREKET GÜMRÜK İDARESİ KONTROLÜ (D) Sonuç: Takılan mühürlerin Adedi: Numarası: Süre sınırı (tarih): | VARIŞ GÜMRÜK İDARESİ HDNTROLÜ (1) Varış tarihi: Mühürlerin kontrolü: Açıklamalar: | İade nüshası tarihinde kayıt no.ile geri gönderilmiştir. İmza: Mühür |
01.08.2017 tarihli, 30141 sayılı R.G. ile değişik ↑