Ek -22/B
(25.06.2018 tarihli ve 30459 sayılı mükerrer R.G. ile eklenmiş olup,
24.09.2018 tarihi ile güncellendiği duyuru yapılmıştır.) Mülga EK-22/B
İlgili Madde 158
Tasarruflu Yazılar 1
YILLIK FAALİYET RAPORU
1- SERTİFİKA SAHİBİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER | |
1.1. Ticaret Unvanı | |
1.2. Vergi Numarası | |
1.3. Sertifika No | |
1.4. Sertifika Tarihi | |
1.5. Sahip Olunan İzin/Yetkiler | Tarihi |
| |
|
2- RAPORA İLİŞKİN BİLGİLER | |
2.1. Raporun Ait Olduğu Dönem | |
2.2. Rapor Tarihi | |
2.3. Raporu Düzenleyenin/Düzenleyenlerin Adı-Soyadı | |
2.4. Raporu Düzenleyenin/Düzenleyenlerin Unvanı/Yetki Numarası | |
2.5 Raporu Düzenleyenin/Düzenleyenlerin Çalıştığı Şirket ve Çalışma Süresi: | |
2.6. Raporu Düzenleyenin/Düzenleyenlerin Gümrük İşlemlerine İlişkin Tecrübesi |
BÖLÜM A
3- İLGİLİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜMRÜK İŞLEMLERİ | |
3.1. İlgili Dönemde Tescil Edilen Toplam Transit Beyannamesi Sayısı | TR Rejim Kodlu Beyanname Sayısı: |
T1 Rejim Kodlu Beyanname Sayısı: | |
Diğer Rejim Kodlu Beyanname Sayısı: (Belirtiniz) | |
Toplam: | |
3.2. İlgili Dönemde Tescil Edilen Toplam TIR Karnesi Sayısı | TIR İthalat: |
TIR İhracat: | |
TIR Transit: |
4- İLGİLİ DÖNEMDE SAHİP OLUNAN İZİN/YETKİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜMRÜK İŞLEMLERİ | |
İzin/Yetki Türü | Beyan/Beyanname Sayısı |
| Transit Beyannamesi: |
TIR Karnesi: | |
| Transit Beyannamesi: |
TIR Karnesi: |
5- BEYANNAMELERİN İNCELENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
6- TRANSİT BEYAN/BEYANNAMELERİNE İLİŞKİN İNCELEME SONUÇLARI
İnceleme dönemi içerisinde incelemeye tabi tutulan ve izinli gönderici/izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem görmüş beyan/beyannamelere ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir:
6.1 | İnceleme dönemi içerisinde toplam __________ adet transit beyannamesi izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem görmüştür. Bu beyannamelerin toplam yüzde __________(en az %10) oranında ve __________ adedi incelenmiştir. İncelenen beyannamelerin listesine B.6.1 no.lu Beyanname Listesi’nde yer verilmiştir. |
6.2. | İnceleme dönemi içerisinde toplam __________ adet transit beyannamesi izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem görmüştür. Bu beyannamelerin toplam yüzde __________(en az %10) oranında ve __________ adedi incelenmiştir. İncelenen beyannamelerin listesine B.6.2 no.lu Beyanname Listesi’nde yer verilmiştir. |
6.3. | İnceleme dönemi içerisinde toplam __________ adet TIR Karnesi izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem görmüştür. Bu beyannamelerin toplam yüzde __________(en az %10) oranında ve __________ adedi incelenmiştir. İncelenen beyannamelerin listesine B.6.3 no.lu Beyanname Listesi’nde yer verilmiştir. |
6.4. | İnceleme dönemi içerisinde toplam __________ adet TIR Karnesi izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem görmüştür. Bu beyannamelerin toplam yüzde __________(en az %10) oranında ve __________ adedi incelenmiştir. İncelenen beyannamelerin listesine B.6.4 no.lu Beyanname Listesi’nde yer verilmiştir. |
6.5. | Sertifika sahibinin izinli gönderici veya izinli alıcı yetkisine sahip olmaması halinde, normal usulde gerçekleştirilen taşımalara ilişkin; -Transit beyannamelerinin toplam yüzde __________(en az %10) oranında ve __________ adedi incelenmiştir. -TIR karnelerinin toplam yüzde __________(en az %10) oranında ve __________ adedi incelenmiştir. - İncelenen beyannamelerin listesine B.6.5 no.lu Beyanname Listesi’nde yer verilmiştir. |
İnceleme dönemi içerisinde rejim koduna (TR ,T1 vb.) göre incelemeye tabi tutulan ve izinli gönderici ve izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem görmüş transit beyannamelerine ilişkin Tespit Sonuçları Özet Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.
A.6.1 VE A.6.2- REJİM KODU BAZINDA TESPİT SONUÇLARI ÖZET TABLOSU | |||||||||
Sıra No | Rejim Kodu (TR T1, T2 vb.) | İzinli Gönderici Yetkisi Kapsamında İşlem Gören Toplam Transit Beyanı Sayısı | İzinli Alıcı Yetkisi Kapsamında İşlem Gören Toplam Transit Beyanı Sayısı | İncelenen Toplam Transit Beyanı Sayısı | Beyana Göre Farklılık Tespit Edilen Toplam Transit Beyanı Sayısı | ||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
Not: Her satır için ayrı ayrı Bölüm B’de yer alan B.6.1 no.lu Tespit Sonuçları Detay Tablosu düzenlenecektir. | |||||||||
I. BEYANNAME UNSURLARI | İncelenen beyan/beyannamelerin aşağıdaki unsurlar itibariyle doğru beyan edilmediğine ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | ||||||||
FARKLILIĞIN NEDENİ | FARKLILIK TESPİT EDİLEN TOPLAM BEYAN SAYISI | FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANLARIN TARİHİ-SAYISI VE REJİM KODU | |||||||
TOPLAM KAP ADEDİ | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM AĞIRLIK | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
TAŞINAN EŞYANIN 4’LÜ TARİFE POZİSYONU | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
TEMİNATA BAĞLANMASI GEREKEN TOPLAM TUTAR | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
EKLİ BELGELER | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
DİĞER | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
II.İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ- LOJİSTİK KAYITLARI İLE UYUM | İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem görmüş olan incelenen beyannamelerde yer alan eşya miktarı ve cinsinin Yönetmeliğin 88 inci maddesinde yer alan lojistik kayıtlarında yer alan bilgilerle uyuşmadığına ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | ||||||||
FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELER | |||||||||
Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamedeki eşya miktarı ve cinsi | Lojistik kayıtlarına göre olması gereken eşya miktarı ve cinsi | ||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
AÇIKLAMA | |||||||||
III.İZİNLİ ALICI YETKİSİ- LOJİSTİK KAYITLARI İLE UYUM | İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem görmüş olan incelenen beyannamelerde yer alan eşya miktarı ve cinsinin Yönetmeliğin 107 ve 108 inci maddesinde yer alan lojistik kayıtlarında yer alan bilgilerle uyuşmadığına ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | ||||||||
FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELER | |||||||||
Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamedeki eşya miktarı ve cinsi | Lojistik kayıtlarına göre olması gereken eşya miktarı ve cinsi | ||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
AÇIKLAMA |
İnceleme dönemi içerisinde işlem türüne göre (TIR İthalat, TIR İhracat vb.) incelemeye tabi tutulan ve izinli gönderici ve izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem görmüş TIR Karnelerine ilişkin Tespit Sonuçları Özet Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.
A.6.3 VE A.6.4- İŞLEM TÜRÜ BAZINDA TESPİT SONUÇLARI ÖZET TABLOSU | ||||||||||
Sıra No | İşlem Türü (İTH, İHR vb.) | İzinli Gönderici Yetkisi Kapsamında İşlem Gören Toplam TIR Karnesi Sayısı | İzinli Alıcı Yetkisi Kapsamında İşlem Gören Toplam TIR Karnesi Sayısı | İncelenen Toplam TIR Karnesi Sayısı | Beyana Göre Farklılık Tespit Edilen Toplam TIR Karnesi Sayısı | |||||
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
.. | ||||||||||
TOPLAM | ||||||||||
Not: Her satır için ayrı ayrı Bölüm B’de yer alan B.6.3. ve no.lu Tespit Sonuçları Detay Tablosu düzenlenecektir. | ||||||||||
I. BEYAN UNSURLARI | İncelenen beyanların aşağıdaki unsurlar itibariyle doğru beyan edilmediğine ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | |||||||||
FARKLILIĞIN NEDENİ | FARKLILIK TESPİT EDİLEN TOPLAM BEYAN SAYISI | FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANLARIN TARİHİ-SAYISI VE REJİM KODU | ||||||||
TOPLAM KAP ADEDİ | 1. | |||||||||
2. | ||||||||||
.. | ||||||||||
TOPLAM AĞIRLIK | 1. | |||||||||
2. | ||||||||||
.. | ||||||||||
TAŞINAN EŞYANIN 4’LÜ TARİFE POZİSYONU | 1. | |||||||||
2. | ||||||||||
.. | ||||||||||
TEMİNATA BAĞLANMASI GEREKEN TOPLAM TUTAR | 1. | |||||||||
2. | ||||||||||
.. | ||||||||||
EKLİ BELGELER | 1. | |||||||||
2. | ||||||||||
.. | ||||||||||
DİĞER | 1. | |||||||||
2. | ||||||||||
.. | ||||||||||
TOPLAM | ||||||||||
II. İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ- LOJİSTİK KAYITLARI İLE UYUM | İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem görmüş olan incelenen beyanlarda yer alan eşya miktarı ve cinsinin Yönetmeliğin 88 inci maddesinde yer alan lojistik kayıtlarında yer alan bilgilerle uyuşmadığına ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | |||||||||
FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELER | ||||||||||
Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamedeki eşya miktarı ve cinsi | Lojistik kayıtlarına göre olması gereken eşya miktarı ve cinsi | |||||||
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
.. | ||||||||||
TOPLAM | ||||||||||
AÇIKLAMA | ||||||||||
III. İZİNLİ ALICI YETKİSİ- LOJİSTİK KAYITLARI İLE UYUM | İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem görmüş olan incelenen beyanlarda yer alan eşya miktarı ve cinsinin Yönetmeliğin 107 ve 108 inci maddesinde yer alan lojistik kayıtlarında yer alan bilgilerle uyuşmadığına ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | |||||||||
FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELER | ||||||||||
Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamedeki eşya miktarı ve cinsi | Lojistik kayıtlarına göre olması gereken eşya miktarı ve cinsi | |||||||
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
.. | ||||||||||
TOPLAM | ||||||||||
AÇIKLAMA |
İnceleme dönemi içerisinde normal usulde gerçekleştirilen taşımalardan işlem türüne göre (TIR İthalat veya TIR İhracat) incelemeye tabi tutulan TIR Karneleri ile rejim koduna göre (TR, T1 vb.) incelemeye tabi tutulan beyannamelere ilişkin Tespit Sonuçları Özet Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.
A.6.5 REJİM KODU VE İŞLEM TÜRÜ BAZINDA TESPİT SONUÇLARI ÖZET TABLOSU | ||||||||
Sıra No | İşlem Türü (İTH, İHR vb.) veya Rejim Kodu (TR, T1 vb) | Toplam Transit Beyannamesi Sayısı | Toplam TIR Karnesi Sayısı | İncelenen Toplam Transit Beyannamesi Sayısı | İncelenen Toplam TIR Karnesi Sayısı | Beyana Göre Farklılık Tespit Edilen Toplam Beyan/Beyanname Sayısı | ||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
.. | ||||||||
TOPLAM | ||||||||
Not: Her satır için ayrı ayrı Bölüm B’de yer alan B.6.5. ve no.lu Tespit Sonuçları Detay Tablosu düzenlenecektir. | ||||||||
I. BEYAN UNSURLARI | İncelenen beyanların aşağıdaki unsurlar itibariyle doğru beyan edilmediğine ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | |||||||
FARKLILIĞIN NEDENİ | FARKLILIK TESPİT EDİLEN TOPLAM BEYAN SAYISI | FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANLARIN TARİHİ-SAYISI VE REJİM KODU | ||||||
TOPLAM KAP ADEDİ | 1. | |||||||
2. | ||||||||
.. | ||||||||
TOPLAM AĞIRLIK | 1. | |||||||
2. | ||||||||
.. | ||||||||
TAŞINAN EŞYANIN 4’LÜ TARİFE POZİSYONU | 1. | |||||||
2. | ||||||||
.. | ||||||||
TEMİNATA BAĞLANMASI GEREKEN TOPLAM TUTAR | 1. | |||||||
2. | ||||||||
.. | ||||||||
EKLİ BELGELER | 1. | |||||||
2. | ||||||||
.. | ||||||||
DİĞER | 1. | |||||||
2. | ||||||||
.. | ||||||||
TOPLAM |
7- TESPİT EDİLEN USULSÜZLÜK İLE CEZALAR
İnceleme dönemi içerisinde incelenen beyan/beyannameler ve elde edilen tespitler neticesinde aşağıdaki genel sonuçlara ulaşılmıştır:
7.1. | Yapılan incelemede elde edilen tespitler nedeniyle __________ toplam adet vergi kaybına neden olmayan usulsüzlük bulunmuştur. |
7.2. | Yapılan incelemede elde edilen tespitler nedeniyle __________ toplam TL tutarında usulsüzlük cezası ödenmiştir. |
8- SORUMLULUK
Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği” nin 158 inci maddesinde yer alan hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan unsurlar tamamen doğruyu yansıtmaktadır.
Raporu Düzenleyenin/Düzenleyenlerin; Adı- Soyadı: Tarih: İmza: |
Sertifika Sahibi Temsilcisi, Adı-Soyadı: Unvanı: Tarih: İmza: | ☐Rapora ilişkin itirazlar varsa bu bölümde belirtiniz: |
☐Raporda belirtilen tüm hususlar kabul edilmiştir. |
9- İNCELENECEK BEYANNAME SAYISI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi XYZ Lojistik Anonim Şirketinin 1 Mart 2017- 1 Mart 2018 döneminde gerçekleştirdiği işlemleri için Yıllık Faaliyet Raporu düzenlenecektir.
Örneğin (a) maddesi için en az 50 adet beyanname seçilmesi gerekliydi. Firma TR ve T1 rejim kodlarını kullanıyorsa söz konusu 50 adet beyanname aşağıdaki şekilde incelenecektir. Ancak incelemeyi gerçekleştiren kişi bu madde uyarınca örneğin toplam 70 adet beyannamenin incelenmesine karar verdiyse geri kalan 20 beyannamenin hangi rejim kodundan seçileceğine kendisi karar verecektir.
Rejim kodu | İşlem gören beyanname sayısı | İncelenecek beyanname sayısı |
TR | 200 | 20 |
T1 | 300 | 30 |
Toplam | 500 | 50 |
BÖLÜM B
1-BEYAN BİLGİLERİ | ||||
Tespit Sonuçları Özeti Tablosundaki (A.6.1-A.6.2) İlgili Sıra No: | Yetki Türü: |
| ||
Transit Beyannamesi Rejim Kodu: | ||||
Tescil No ve Tarihi: | ||||
İhracatçı/İthalatçı Vergi No ve Unvanı | ||||
İlişkilendirildiği İhracat Beyannamesi Tescil Tarihi ve Sayısı: | ||||
2-TESPİT SONUÇLARI | ||||
2.1 TAŞINAN EŞYAYA İLİŞKİN TESPİTLER | ||||
BEYAN EDİLEN | TESPİT EDİLEN | |||
TOPLAM KAP ADEDİ | ||||
TOPLAM AĞIRLIK | ||||
TAŞINAN EŞYANIN 4’LÜ TARİFE POZİSYONU | ||||
TEMİNATA BAĞLANMASI GEREKEN TOPLAM TUTAR | ||||
DİĞER | ||||
2.2 TAŞIMA İŞLEMİNE İLİŞKİN TESPİTLER | ||||
TAŞIMA ARACININ PLAKASI | ||||
TRANSİT SÜRESİ | ||||
DİĞER | ||||
3-AÇIKLAMALAR: |
1-BEYAN BİLGİLERİ | ||||
Tespit Sonuçları Özeti Tablosundaki (A.6.3-A.6.4) İlgili Sıra No: | Yetki Türü: |
| ||
TIR Karnesi İşlem Türü: | ||||
Tescil No ve Tarihi | ||||
İhracatçı/İthalatçı Vergi No ve Unvanı | ||||
İlişkilendirildiği İhracat Beyannamesi Tescil Tarihi ve Sayısı: | ||||
2-TESPİT SONUÇLARI | ||||
2.1 TAŞINAN EŞYAYA İLİŞKİN TESPİTLER | ||||
BEYAN EDİLEN | TESPİT EDİLEN | |||
TOPLAM KAP ADEDİ | ||||
TOPLAM AĞIRLIK | ||||
TAŞINAN EŞYANIN 4’LÜ TARİFE POZİSYONU | ||||
TEMİNATA BAĞLANMASI GEREKEN TOPLAM TUTAR | ||||
DİĞER | ||||
2.2 TAŞIMA İŞLEMİNE İLİŞKİN TESPİTLER | ||||
TAŞIMA ARACININ PLAKASI | ||||
TRANSİT SÜRESİ | ||||
DİĞER | ||||
3-AÇIKLAMALAR: |
1-BEYAN/BEYANNAME BİLGİLERİ | ||
Tespit Sonuçları Özeti Tablosundaki (A.6.5) İlgili Sıra No: | ||
TIR Karnesi İşlem Türü veya Transit Beyannamesi Rejim Kodu | ||
Tescil No ve Tarihi | ||
İhracatçı/İthalatçı Vergi No ve Unvanı | ||
İlişkilendirildiği İhracat/İthalat Beyannamesi Tescil Tarihi ve Sayısı: | ||
2-TESPİT SONUÇLARI | ||
2.1 TAŞINAN EŞYAYA İLİŞKİN TESPİTLER | ||
BEYAN EDİLEN | TESPİT EDİLEN | |
TOPLAM KAP ADEDİ | ||
TOPLAM AĞIRLIK | ||
TAŞINAN EŞYANIN 4’LÜ TARİFE POZİSYONU | ||
TEMİNATA BAĞLANMASI GEREKEN TOPLAM TUTAR | ||
DİĞER | ||
2.2 TAŞIMA İŞLEMİNE İLİŞKİN TESPİTLER | ||
TAŞIMA ARACININ PLAKASI | ||
TRANSİT SÜRESİ | ||
DİĞER | ||
3-AÇIKLAMALAR: |
İNCELENEN TÜM BEYANLAR/BEYANNAMELER LİSTELERİ
(Bu bölümde yalnızca incelenen beyanlar/beyannameler listelenecektir.)
B.6.1 İzinli Gönderici Yetkisi Kapsamında İşlem Gören Transit Beyannameleri Listesi | ||
Sıra No | Tarih ve Sayısı | Rejim Kodu |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
… |
B.6.2 İzinli Alıcı Yetkisi Kapsamında İşlem Gören Transit Beyannameleri Listesi | ||
Sıra No | Tarih ve Sayısı | Rejim Kodu |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
… |
B.6.3 İzinli Gönderici Yetkisi Kapsamında İşlem Gören TIR Karneleri Listesi | ||
Sıra No | Tarih ve Sayısı | İşlem Türü (İthalat veya İhracat) |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
… |
B.6.4 İzinli Alıcı Yetkisi Kapsamında İşlem Gören TIR Karneleri Listesi | ||
Sıra No | Tarih ve Sayısı | İşlem Türü (İthalat veya İhracat) |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
… |
B.6.5 Normal Usulde İşlem Gören Transit Beyannameleri ve TIR Karneleri Listesi | ||
Sıra No | Tarih ve Sayısı | İşlem Türü (İthalat veya İhracat) veya Rejim Kodu (TR,T1vb) |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
… |
Farklılık tespit edilen her bir beyanname için ayrı ayrı doldurulacaktır. Her bir tablo için sıra numarası verilecektir. ↑
Bu Tabloda, A.6.1-A.6.2 no.lu Özet Tabloda yer alan izinli gönderici ve izinli alıcı yetkisi kapsamında düzenlenen ve usulsüzlük tespit edilen transit beyannamelerine yer verilecektir. ↑
Farklılık tespit edilen her bir beyan için ayrı ayrı doldurulacaktır. Her bir tablo için sıra numarası verilecektir. ↑
Bu Tabloda, A.6.3-A.6.4 no.lu Özet Tabloda yer alan izinli gönderici ve izinli alıcı yetkisi kapsamında düzenlenen ve usulsüzlük tespit edilen TIR Karnelerine yer verilecektir. ↑
Farklılık tespit edilen her bir beyan için ayrı ayrı doldurulacaktır. Her bir tablo için sıra numarası verilecektir. ↑
Bu Tabloda, A.6.5. no.lu Özet Tabloda yer alan normal usulde düzenlenen ve usulsüzlük tespit edilen transit beyannameleri ile TIR Karnelerine yer verilecektir. ↑