Ek-22/A
(25.06.2018 tarihli ve 30459 sayılı mükerrer R.G. ile eklenmiş olup,
24.09.2018 tarihi ile güncellendiği duyuru yapılmıştır.) Mülga EK-22/A
İlgili Madde 158
Tasarruflu Yazılar 1
YILLIK FAALİYET RAPORU
1- SERTİFİKA SAHİBİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER | |
1.1. Ticaret Unvanı | |
1.2. Vergi Numarası | |
1.3. Sertifika No | |
1.4. Sertifika Tarihi | |
1.5. Sahip Olunan İzin/Yetkiler | Tarihi |
☐İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni | |
☐İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni | |
☐Götürü Teminat Yetkisi | |
☐Basitleştirilmiş Usulde A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleyebilme İzni | |
☐Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı/EUR-MED Fatura Beyanı Düzenleyebilme İzni |
2- RAPORA İLİŞKİN BİLGİLER | |
2.1. Raporun Ait Olduğu Dönem | |
2.2. Rapor Tarihi | |
2.3. Raporu Düzenleyenin/Düzenleyenlerin Adı-Soyadı | |
2.4. Raporu Düzenleyenin/Düzenleyenlerin Unvanı/Yetki Numarası | |
2.5 Raporu Düzenleyenin/Düzenleyenlerin Çalıştığı Şirket ve Süresi | |
2.6. Raporu Düzenleyenin/Düzenleyenlerin Gümrük İşlemlerine İlişkin Tecrübesi |
BÖLÜM A
3- İLGİLİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜMRÜK İŞLEMLERİ | |
3.1. İlgili Dönemde Tescil Edilen Toplam Gümrük Beyanı Sayısı | İthalat Beyannamesi: |
İhracat Beyannamesi: | |
3.2. İlgili Dönemde Tescil Edilen Gümrük Beyanı Toplam Kıymeti | İthalat Beyannamesi: |
İhracat Beyannamesi: |
4- İLGİLİ DÖNEMDE SAHİP OLUNAN İZİN/YETKİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜMRÜK İŞLEMLERİ | |
İzin/Yetki Türü | Beyanname Sayısı |
☐İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni | |
☐İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni | |
☐Götürü Teminat Yetkisi | |
☐Basitleştirilmiş Usulde A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleyebilme İzni | |
☐Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı Düzenleyebilme İzni |
5- BEYANNAMELERİN İNCELENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
☐Beyannamenin tüm alanları ve eklenen belgelerin doğruluğu ile birbirleriyle uyumu incelenmiştir.
☐Tarife, menşe, kıymet ve miktar açısından ve varsa nihai kullanım yönünden beyanın doğru yapılıp yapılmadığı ve vergi tahakkuklarının doğru olup olmadığı incelenmiştir.
☐İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerinin doğru uygulanıp uygulanmadığı incelenmiştir.
☐Beyannameye eklenmesi zorunlu belgelerden ve izinlerden eksik evrak ve belge bulunup bulunmadığı incelenmiştir.
☐Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamındaki işlemlerinin ilgili olduğu rejim şartlarına uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği incelenmiştir.
☐İhraç edilen eşya için tahsil edilen bedelin ve ithal edilen eşya için ödenen bedelin beyan edilen gümrük kıymeti ile uyumlu olup olmadığı incelenmiştir.
☐İhraç/ithal edilen eşyanın nitelik, miktar, menşe ve kıymetinin, ihracat/ithalat beyannamesi, sözleşme, sipariş mektubu, fatura, üretim kayıtları, kalite kontrol sonuçları gibi belge ve kayıtlarda aynı olup olmadığı incelenmiştir.
☐Stok kayıtları ile muhasebe kayıtları beyanname ile karşılaştırmalı incelenerek gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonların doğru beyan edilip edilmediği incelenmiştir.
☐Basitleştirilmiş usulde gerçekleşmiş olan işlemlerde (BS1, BS2, BS3 ve benzeri) ilişkin yararlanılan kolaylıkların öngörülen şartlarının (örneğin sonradan yapılan tamamlayıcı beyanların doğruluğu gibi) yerine getirilip getirilmediği kontrol edilmiştir.
☐Gümrük müdürlüklerine beyan / ibraz edilen belgelerin (A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası, Fatura Beyanı ve Form A Belgesi vb.) ilgili olduğu gümrük işlemlerine ve ilişkin olduğu mevzuata uygunluğu kontrol edilmiştir.
☐İncelenecek beyannamelerin seçimi, sertifika sahibin genel durumunu doğru bir şekilde yansıtacak şekilde yapılmıştır. Örneğin tüm ülke grupları, tüm GTİP’ler, tüm menşe unsurları, farklı kıymetteki tüm beyannamelerden, eklenmesi zorunlu spesifik belgeler içeren tüm beyannameler arasından seçim yapılmıştır.
☐Diğer (Belirtiniz) ____________________________________________________
☒İnceleme döneminde ithalat veya ihracata ilişkin olarak tescil edilen yeşil hatta işlem gören beyannameleri arasından seçim yapılmıştır.
☐İnceleme döneminde tescil edilen ve yeşil hatta işlem gören toplam ithalat beyannamelerinin en az yüzde 20 oranında beyanname incelenmiştir.
☐İnceleme döneminde tescil edilen ve yeşil hatta işlem gören toplam ihracat beyannamelerinin en az yüzde 20 oranında beyanname incelenmiştir.
☐İnceleme döneminde ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında düzenlenen ve yeşil hatta işlem gören ihracat beyannamelerinin en az yüzde 10 oranında beyanname incelenmiştir.
☐İnceleme döneminde ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında düzenlenen ve yeşil hatta işlem gören ithalat beyannamelerinin en az yüzde 10 oranında beyanname incelenmiştir.
☐İnceleme döneminde eksik belgeyle beyan izni kapsamında düzenlenen ve yeşil hatta işlem gören ithalat beyannamelerinin en az yüzde 10 oranında beyanname incelenmiştir.
☐İnceleme döneminde taşıt üstünde ve yeşil hatta işlem gören ithalat beyannamelerinin en az yüzde 10 oranında beyanname incelenmiştir.
☒İnceleme döneminde her rejim kodundan bu kodla tescil edilen ve yeşil hatta işlem gören beyannameler arasından en az yüzde 10 oranında beyanname incelenmiştir. Rejim kodları itibariyle aşağıdaki oranda beyanname incelenmiştir.
Sıra No | Rejim Kodu | Yüzde Oranı |
1. | ||
2. | ||
.. |
☐Bu Rapor kapsamında incelenmesi gereken beyanname sayısının nasıl hesaplanacağına ve seçimin nasıl yapılacağına ilişkin 10. Bölümde yer alan örnek incelenmiştir.
6- İTHALAT BEYANNAMELERİNE İLİŞKİN İNCELEME SONUÇLARI
İnceleme dönemi içerisinde incelemeye tabi tutulan yeşil hatta işlem görmüş ithalat beyannamelerine ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir:
6.1 | İnceleme dönemi içerisinde toplam __________ adet ithalat beyannamesi yeşil hatta işlem görmüş ve başka bir basitleştirilmiş usulden yararlanmamıştır. | |
6.1.1. | Bu beyannamelerin toplam yüzde __________(en az %10) oranında ve __________ adedi incelenmiştir. İncelenen beyannamelerin listesine B.6.1.1. no.lu Beyanname Listesi’nde yer verilmiştir. | |
6.2. | İnceleme dönemi içerisinde toplam __________ adet ithalat beyannamesi yeşil hatta işlem görmüş ve başka bir basitleştirilmiş usulden de yararlanmıştır. Bu beyannamelerden aşağıdaki şekilde toplam ______________ adedi incelenmiştir. | |
6.2.1. | İnceleme dönemi içerisinde toplam __________ adet ithalat beyannamesi taşıt üstünde (BS-3) ve yeşil hatta işlem görmüştür. Bu beyannamelerin toplam yüzde __________ (en az %10) oranında ve __________ adedi incelenmiştir. İncelenen beyannamelerin listesine B.6.2.1. no.lu Beyanname Listesi’nde yer verilmiştir. | |
6.2.2. | İnceleme dönemi içerisinde toplam _________ adet ithalat beyannamesi hem yeşil hatta işlem görmüş hem de eksik belge ile beyan kolaylığından (BS-5) faydalanılmıştır. Bu beyannamelerin toplam yüzde __________(en az %10) oranında ve __________ adedi incelenmiştir. İncelenen beyannamelerin listesine B.6.2.2. no.lu Beyanname Listesi’nde yer verilmiştir. | |
6.2.3. | İnceleme dönemi içerisinde toplam __________ adet ithalat beyannamesi ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ve yeşil hatta işlem görmüştür. Bu beyannamelerin toplam yüzde __________(en az %10) oranında ve __________ adedi incelenmiştir. İncelenen beyannamelerin listesine B.6.2.3 no.lu Beyanname Listesi’nde yer verilmiştir. |
6.1.1. İnceleme dönemi içerisinde rejim kodlarına göre incelemeye tabi tutulan ve yeşil hatta işlem görmüş ithalat beyannamelerine ilişkin Tespit Sonuçları Özet Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.
A.6.1.1. REJİM KODU BAZINDA TESPİT SONUÇLARI ÖZETİ TABLOSU | |||||||||
Sıra No | Rejim Kodu | Yeşil Hatta İşlem Gören Toplam Beyanname Sayısı | İncelenen Toplam Beyanname Sayısı | Beyana Göre Farklılık Tespit Edilen Toplam Beyanname Sayısı | |||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
Not: Her satır için ayrı ayrı Bölüm B’de yer alan B.6.1.1.no.lu Tespit Sonuçları Detay Tablosu düzenlenecektir. | |||||||||
I. VERGİLENDİRME UNSURLARI | İncelenen beyannamelerin ithalat vergi matrahlarının aşağıdaki unsurlar itibariyle doğru beyan edilmediğine ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | ||||||||
FARKLILIĞIN NEDENİ | FARKLILIK TESPİT EDİLEN TOPLAM BEYANNAME SAYISI | FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELERİN TESCİL TARİHİ/ SAYISI ve REJİM KODU | |||||||
GTİP | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
MENŞE | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
MİKTAR | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
KIYMET | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
EKLİ BELGELER | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
DİĞER (Belirtiniz) | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
AÇIKLAMA | |||||||||
II. SAKLANMASI ZORUNLU BELGELER | Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken ancak mevcut olmadığı tespit edilen belgelere ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | ||||||||
MEVCUT OLMADIĞI/SAKLANMADIĞI TESPİT EDİLEN BELGENİN/BELGELERİN İLİŞKİLİ BULUNDUĞU; | |||||||||
Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü | Belge türü, varsa tarih ve sayısı | ||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
AÇIKLAMA |
6.2.1. İnceleme dönemi içerisinde rejim kodlarına göre incelenen hem yeşil hatta hem de taşıt üstünde işlem görmüş ithalat beyannamelerinin Tespit Sonuçları Özet Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.
A.6.2.1. REJİM KODU BAZINDA TESPİT SONUÇLARI ÖZETİ TABLOSU | |||||||||
Sıra No | Rejim Kodu | Yeşil Hatta İşlem Gören Toplam Beyanname Sayısı | İncelenen Toplam Beyanname Sayısı | Beyana Göre Farklılık Tespit Edilen Toplam Beyanname Sayısı | |||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
Not: Her satır için ayrı ayrı Bölüm B’de yer alan B.6.2.1.no.lu Tespit Sonuçları Detay Tablosu düzenlenecektir. | |||||||||
I. VERGİLENDİRME UNSURLARI | İncelenen beyannamelerin ithalat vergi matrahlarının aşağıdaki unsurlar itibariyle doğru beyan edilmediğine ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | ||||||||
FARKLILIĞIN NEDENİ | FARKLILIK TESPİT EDİLEN TOPLAM BEYANNAME SAYISI | FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELERİN TESCİL TARİHİ/ SAYISI ve REJİM KODU | |||||||
GTİP | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
MENŞE | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
MİKTAR | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
KIYMET | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
EKLİ BELGELER | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
DİĞER (Belirtiniz) | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
AÇIKLAMA | |||||||||
II. SAKLANMASI ZORUNLU BELGELER | Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken ancak mevcut olmadığı tespit edilen belgelere ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | ||||||||
MEVCUT OLMADIĞI/SAKLANMADIĞI TESPİT EDİLEN BELGENİN/BELGELERİN İLİŞKİLİ BULUNDUĞU; | |||||||||
Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü | Belge türü, varsa tarih ve sayısı | ||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
AÇIKLAMA | |||||||||
III. TAŞIT ÜSTÜ İŞLEMLERDE MİKTAR VE EŞYA CİNSİ | Taşıt üstü işleme tabi tutulan yeşil hatta işlem görmüş olan incelenen beyannamelerde yer alan eşya miktarı ve cinsinin stok kayıtlarında yer alan bilgilerle uyuşmadığın ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | ||||||||
FARLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELER | |||||||||
Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamedeki eşya miktarı ve cinsi | Stok kayıtlarına göre olması gereken eşya miktarı ve cinsi | ||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
AÇIKLAMA |
6.2.2. İnceleme dönemi içerisinde rejim kodlarına göre incelenen hem yeşil hatta işlem görmüş hem de eksik belge ile beyan kolaylığından (BS-5) faydalanılmış ithalat beyannamelerinin Tespit Sonuçları Özet Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.
A.6.2.2. REJİM KODU BAZINDA TESPİT SONUÇLARI ÖZETİ TABLOSU | |||||||||
Sıra No | Rejim Kodu | Yeşil Hatta İşlem Gören Toplam Beyanname Sayısı | İncelenen Toplam Beyanname Sayısı | Beyana Göre Farklılık Tespit Edilen Toplam Beyanname Sayısı | |||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
Not: Her satır için ayrı ayrı Bölüm B’de yer alan B.6.2.2.no.lu Tespit Sonuçları Detay Tablosu düzenlenecektir. | |||||||||
I. VERGİLENDİRME UNSURLARI | İncelenen beyannamelerin ithalat vergi matrahlarının aşağıdaki unsurlar itibariyle doğru beyan edilmediğine ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | ||||||||
FARKLILIĞIN NEDENİ | FARKLILIK TESPİT EDİLEN TOPLAM BEYANNAME SAYISI | FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELERİN TESCİL TARİHİ/ SAYISI ve REJİM KODU | |||||||
GTİP | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
MENŞE | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
MİKTAR | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
KIYMET | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
EKLİ BELGELER | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
DİĞER (Belirtiniz) | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
AÇIKLAMA | |||||||||
II. SAKLANMASI ZORUNLU BELGELER | Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken ancak mevcut olmadığı tespit edilen belgelere ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | ||||||||
MEVCUT OLMADIĞI/SAKLANMADIĞI TESPİT EDİLEN BELGENİN/BELGELERİN İLİŞKİLİ BULUNDUĞU; | |||||||||
Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü | Belge türü, varsa tarih ve sayısı | ||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
AÇIKLAMA | |||||||||
III. EKSİK BELGEYLE BEYAN İZNİ | Eksik beyan usulüne tabi olup, yeşil hatta işlem görmüş olan beyannamelere ilişkin eksik belge veya belgelerin süresi içerisinde ve eksiksiz olarak tamamlanması gereken ancak tamamlanmadığı tespit edilen belgelere ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | ||||||||
MEVCUT OLMADIĞI TESPİT EDİLEN BELGENİN/BELGELERİN İLİŞKİLİ BULUNDUĞU; | |||||||||
Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü | Belge türü, varsa tarih ve sayısı | ||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
AÇIKLAMA |
6.2.3. İnceleme dönemi içerisinde rejim kodlarına göre incelenen ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ve yeşil hatta işlem görmüş ithalat beyannamelerinin Tespit Sonuçları Özet Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.
A.6.2.3. REJİM KODU BAZINDA TESPİT SONUÇLARI ÖZETİ TABLOSU | |||||||||
Sıra No | Rejim Kodu | Yeşil Hatta İşlem Gören Toplam Beyanname Sayısı | İncelenen Toplam Beyanname Sayısı | Beyana Göre Farklılık Tespit Edilen Toplam Beyanname Sayısı | |||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
Not: Her satır için ayrı ayrı Bölüm B’de yer alan B.6.2.3.no.lu Tespit Sonuçları Detay Tablosu düzenlenecektir. | |||||||||
I. VERGİLENDİRME UNSURLARI | İncelenen beyannamelerin ithalat vergi matrahlarının aşağıdaki unsurlar itibariyle doğru beyan edilmediğine ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | ||||||||
FARKLILIĞIN NEDENİ | FARKLILIK TESPİT EDİLEN TOPLAM BEYANNAME SAYISI | FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELERİN TESCİL TARİHİ/ SAYISI ve REJİM KODU | |||||||
GTİP | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
MENŞE | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
MİKTAR | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
KIYMET | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
EKLİ BELGELER | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
DİĞER (Belirtiniz) | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
AÇIKLAMA | |||||||||
II. SAKLANMASI ZORUNLU BELGELER | Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken ancak mevcut olmadığı tespit edilen belgelere ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | ||||||||
MEVCUT OLMADIĞI/SAKLANMADIĞI TESPİT EDİLEN BELGENİN/BELGELERİN İLİŞKİLİ BULUNDUĞU; | |||||||||
Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü | Belge türü, varsa tarih ve sayısı | ||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
AÇIKLAMA | |||||||||
III. İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ-STOK KAYITLARI İLE UYUM | İthalatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamında yeşil hatta işlem görmüş olan incelenen beyannamelerde yer alan eşya miktarı ve cinsinin Yönetmeliğin 131 ve 132 nci maddelerinde yer alan stok kayıtlarında yer alan bilgilerle uyuşmadığına ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | ||||||||
FARLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELER | |||||||||
Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamedeki eşya miktarı ve cinsi | Stok kayıtlarına göre olması gereken eşya miktarı ve cinsi | ||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
AÇIKLAMA | |||||||||
IV. İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ-MUHASEBE KAYITLARI İLE UYUM | İthalatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamında yeşil hatta işlem görmüş olan incelenen beyannamelerde yer alan eşya miktarı, cinsinin ve kıymetinin muhasebe kayıtlarında yer alan bilgilerle uyuşmadığına ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | ||||||||
FARLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELER | |||||||||
Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamedeki eşya miktarı, cinsi ve kıymeti | Muhasebe kayıtlarına göre olması gereken eşya miktarı, cinsi ve kıymeti | ||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
AÇIKLAMA |
7- İHRACAT BEYANNAMELERİNE İLİŞKİN İNCELEME SONUÇLARI
İnceleme dönemi içerisinde incelemeye tabi tutulan yeşil hatta ithalatta işlem görmüş ihracat beyannamelerine ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir:
7.1 | İnceleme dönemi içerisinde toplam __________ adet ihracat beyannamesi yeşil hatta işlem görmüş ve başka bir basitleştirilmiş usulden yararlanmamıştır. Bu beyannamelerin toplam yüzde _________(en az %10) oranında ve __________ adedi incelenmiştir. İncelenen beyannamelerin listesine B.7.1. no.lu Beyanname Listesi’nde yer verilmiştir. |
7.2. | İnceleme dönemi içerisinde toplam _________ adet ihracat beyannamesi ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ve yeşil hatta işlem görmüştür. Bu beyannamelerin toplam yüzde _________ (en az %10) oranında ve __________ adedi incelenmiştir. İncelenen beyannamelerin listesine B.7.2. no.lu Beyanname Listesi’nde yer verilmiştir. |
7.3 | İnceleme dönemi içerisinde toplam __________ adet Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Düzenleme İzni kapsamında dolaşım belgesi düzenlenmiştir. Bu belgeler toplam yüzde __________ (en az %10) oranında ve __________ adedi incelenmiştir. İncelenen dolaşım belgelerinin ve ilişkili oldukları beyannamelerin listesine B.7.3 no.lu Beyanname Listesi’nde yer verilmiştir. |
7.4 | İnceleme dönemi içerisinde toplam __________ adet Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenleme İzni kapsamında belge düzenlenmiştir. Bu belgeler toplam yüzde __________(en az %10) oranında ve __________ adedi incelenmiştir. İncelenen belgelerinin ve ilişkili oldukları beyannamelerin listesine B.7.4 no.lu Beyanname Listesi’nde yer verilmiştir. |
7.1. İnceleme dönemi içerisinde rejim kodlarına göre incelemeye tabi tutulan ve yeşil hatta işlem görmüş ihracat beyannamelerine ilişkin Tespit Sonuçları Özet Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.
A.7.1. REJİM KODU BAZINDA TESPİT SONUÇLARI ÖZETİ TABLOSU | |||||||||
Sıra No | Rejim Kodu | Yeşil Hatta İşlem Gören Toplam Beyanname Sayısı | İncelenen Toplam Beyanname Sayısı | Beyana Göre Farklılık Tespit Edilen Toplam Beyanname Sayısı | |||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
Not: Her satır için ayrı ayrı Bölüm B’de yer alan B.7.1. no.lu Tespit Sonuçları Detay Tablosu düzenlenecektir. | |||||||||
I. VERGİLENDİRME UNSURLARI | İncelenen beyannamelerin ihracat vergi matrahlarının aşağıdaki unsurlar itibariyle doğru beyan edilmediğine ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | ||||||||
FARKLILIĞIN NEDENİ | FARKLILIK TESPİT EDİLEN TOPLAM BEYANNAME SAYISI | FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELERİN TESCİL TARİHİ/ SAYISI ve REJİM KODU | |||||||
GTİP | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
MENŞE | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
MİKTAR | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
KIYMET | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
EKLİ BELGELER | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
DİĞER (Belirtiniz) | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
AÇIKLAMA | |||||||||
II. SAKLANMASI ZORUNLU BELGELER | Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken ancak mevcut olmadığı tespit edilen belgelere ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | ||||||||
MEVCUT OLMADIĞI/SAKLANMADIĞI TESPİT EDİLEN BELGENİN/BELGELERİN İLİŞKİLİ BULUNDUĞU; | |||||||||
Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü | Belge türü, varsa tarih ve sayısı | ||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
AÇIKLAMA |
7.2. İnceleme dönemi içerisinde rejim kodlarına göre incelenen ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ve yeşil hatta işlem görmüş ihracat beyannamelerine ilişkin inceleme sonuçlarına Tespit Sonuçları Özet Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.
A.7.2. REJİM KODU BAZINDA TESPİT SONUÇLARI ÖZETİ TABLOSU | |||||||||
Sıra No | Rejim Kodu | Yeşil Hatta İşlem Gören Toplam Beyanname Sayısı | İncelenen Toplam Beyanname Sayısı | Beyana Göre Farklılık Tespit Edilen Toplam Beyanname Sayısı | |||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
Not: Her satır için ayrı ayrı Bölüm B’de yer alan B.7.2. no.lu Tespit Sonuçları Detay Tablosu düzenlenecektir. | |||||||||
I. VERGİLENDİRME UNSURLARI | İncelenen beyannamelerin ihracat vergi matrahlarının aşağıdaki unsurlar itibariyle doğru beyan edilmediğine ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | ||||||||
FARKLILIĞIN NEDENİ | FARKLILIK TESPİT EDİLEN TOPLAM BEYANNAME SAYISI | FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELERİN TESCİL TARİHİ/ SAYISI ve REJİM KODU | |||||||
GTİP | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
MENŞE | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
MİKTAR | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
KIYMET | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
EKLİ BELGELER | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
DİĞER (Belirtiniz) | 1. | ||||||||
2. | |||||||||
.. | |||||||||
TOPLAM | |||||||||
AÇIKLAMA | |||||||||
II. SAKLANMASI ZORUNLU BELGELER | Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken ancak mevcut olmadığı tespit edilen belgelere ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | ||||||||
