T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Sayı :16934678-180.99
Konu :Euro Hadleri Karşılıkları
26.01.2018 / 31540564
DAĞITIM YERLERİNE
Serbest Ticaret Anlaşmalarımıza taraf ülkelerden 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle gerçekleştirilecek sevkiyatlarda uygulanacak, menşe ispat belgelerinden muafiyete yönelik Euro hadlerine karşılık gelen ulusal para birimleri cinsinden tutarların yer aldığı tablonun bir örneği ilişikte yer almaktadır.
Bilgileri ile gereğini rica ederim.
Sevil KARACA
Bakan a.
Daire Başkanı
EK: 1 adet tablo örneği (1 sayfa)
DAĞITIM: Tüm Bölge Müdürlükleri
1 OCAK 2018 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANACAK EURO CİNSİNDEN TUTARLAR
Ülke | Para Birimi | Fatura Beyanı (6000 Euro) | Yolcu Beraberi Eşya (1200 Euro) | Küçük Paketler (500 Euro) | |
Avrupa Birliği | Bulgaristan | Bulgar levası | 11.700 | 2.300 | 1.000 |
Hırvatistan | Hırvat kuna | 45.000 | 9.000 | 3.750 | |
Çek Cum. | Çek korunası | 163.000 | 32.500 | 13.500 | |
Danimarka | Danimarka kronu | 45.600 | 9.000 | 3.800 | |
Macaristan | Macar forinti | 1.900.000 | 370.000 | 155.000 | |
Polonya | Zloti | 28.000 | 5.600 | 2.400 | |
Romanya | Romen Leyi | 27.500 | 5.500 | 2.300 | |
İsveç | İsveç kronası | 64.000 | 12.800 | 5.300 | |
İngiltere | Pound sterlin | 5.700 | 1.140 | 470 | |
Faroe Adaları | Danimarka kronu | 45.600 | 9.000 | 3.800 | |
EFTA Ülkeleri | İzlanda | İzlanda kronası | 1.110.000 | 220.000 | 92.000 |
Lihtenştayn | İsviçre frangı | 10.300 | 2.100 | 900 | |
Norveç | Norveç kronu | 50.000 | 10.000 | 4.100 | |
İsviçre | İsviçre frangı | 10.300 | 2.100 | 900 | |
Akdeniz Ülkeleri | Mısır | Mısır poundu | 124.738,80 | 24.947,76 | 10.394,90 |
İsrail | Şekel | 30.000 | 6.000 | 2.500 | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 5.010 | 1.002 | 418 | |
Fas | Fas Dirhemi | 70.100 | 14.100 | 5.900 | |
Filistin | Şekel | 25.057 | 5.011 | 2.088 | |
Suriye | Suriye Poundu | - | - | - | |
Tunus | Tunus Dinarı | 17.000 | 3.400 | 1.400 | |
Türkiye | Türk lirası | 25.190 | 5.035 | 2.100 | |
Batı Balkan Ülkeleri | Arnavutluk | Lek | 802.000 | 160.000 | 67.000 |
B. Hersek | K. Mark | 12.000 | 2.400 | 1.000 | |
Makedonya | Makedon Dinarı | 368.808 | 76.762 | 30.734 | |
Sırbistan | Sırp Dinar | 716.220 | 143.244 | 59.685 | |
Diğer | Moldova | Moldova Leyi | |||
Gürcistan | Lari | ||||
Ukrayna | Grina |
SEVİL