T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :85593407-165.04
Konu :Referans Kıymet
20.10.2017 / 28837219 yazıda kıymetin sadece emsal nitelikli olduğu
13.04.2017 / 24209774
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, beyan edilen kıymetin gerçeklik veya doğruluğunun incelenmesinde gümrük idarelerince veri/referans bilgilerin kullanılması mümkündür. Referans/veri fiyat bilgileri, gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti esas değerler olarak kullanılmamakta, kıymet tespitinde gümrük idaresinin beyanın gerçekliği ve doğruluğu konusunda yapılacak incelemede yol gösterici mahiyette kullanılmaktadır.
Bu kapsamda, “kahve” cinsi eşyanın ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (US International Trade Commission)'nun internet sitesinden alınan kıymetleri periyotlar halinde 'Kıymet Veri Bankası"nda yayımlanacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
(25.09.2018 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | |||||
ABD* | Eşya Tanımı | Alt Pozisyonu | Mayıs 2018 | Haziran 2018 | Temmuz 2018 |
Kahve(Kavrulmuş, Kafeini alınmamış) | 0901.21 | 8,07 | 7,9 | 8,1 | |
Kahve (Kavrulmuş, Kafeini alınmış) | 0901.22 | 7,37 | 7,37 | 8,1 | |
Kahve (Kavrulmamış, Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 5,2 | 5,03 | 4,9 | |
Kahve(Kavrulmamış, Kafeini alınmış) | 0901.12 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
Ortalama Birim Kıymet $/kg | |||||
Eşya Tanımı | Alt Pozisyonu | Haziran 2018 | Temmuz 2018 | Ağustos2018 | |
Kolombiya** | Kahve (Kavrulmamış, Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 3,06 | 2,9 | 2,8 |
Brezilya** | Kahve (Kavrulmamış, Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
* Kaynak: US International Trade Commission (FOB İhraç Fiyatları)
**Kaynak: International Coffee Organization (FOB İhraç Fiyatları)
Kahve Nisan-Mayıs 2018 (22.6.2018 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||||
Eşya Tanımı | Alt Pozisyonu | Nisan 2018 | Mayıs 2018 | |
ABD* | Kahve(Kavrulmuş, Kafeini alınmamış) | 0901.21 | 8,8 | - |
Kahve (Kavrulmuş, Kafeini alınmış) | 0901.22 | 8 | - | |
Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 4,6 | - | |
Kahve(Kavrulmamış, Kafeini alınmış) | 0901.12 | 2,8 | - |
Kolombiya** | Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 3 | 3,1 |
Brezilya** | Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 2,6 | 2,6 |
* Kaynak: US International Trade Commission (FOB İhraç Fiyatları)
**Kaynak: International Coffee Organization (FOB İhraç Fiyatları)
Kahve Mart-Nisan 2018 (09.5.2018 tarihinde yayımlanmıştır)
Eşya Tanımı | Alt Pozisyonu | Ortalama Birim Kıymet $/kg | Son Güncelleme | |
ABD* | Kahve(Kavrulmuş, Kafeini alınmamış) | 0901.21 | 8,1 | Mart 2018 |
Kahve (Kavrulmuş, Kafeini alınmış) | 0901.22 | 7,4 | Mart 2018 | |
Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 4,7 | Mart 2018 | |
Kahve(Kavrulmamış, Kafeini alınmış) | 0901.12 | 2,9 | Mart 2018 |
Kolombiya** | Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 3 | Mart 2018 |
Brezilya** | Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 2,6 | Mart 2018 |
Kolombiya** | Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 3 | Nisan 2018 |
Brezilya** | Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 2,6 | Nisan 2018 |
* Kaynak: US International Trade Commission (FOB İhraç Fiyatları)
**Kaynak: International Coffee Organization (FOB İhraç Fiyatları)
Kahve Ocak-Şubat 2018 (20.03.2018 tarihinde yayımlanmıştır)
Eşya Tanımı | Alt Pozisyonu | Ortalama Birim Kıymet $/kg | Son Güncelleme | |
ABD* | Kahve(Kavrulmuş, Kafeini alınmamış) | 0901.21 | 8 | Ocak 2018 |
Kahve (Kavrulmuş, Kafeini alınmış) | 0901.22 | 7,5 | Ocak 2018 | |
Kahve (Kavrulmamış, Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 4,8 | Ocak 2018 | |
Kahve(Kavrulmamış, Kafeini alınmış) | 0901.12 | 3,4 | Ocak 2018 |
Kolombiya** | Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 3,1 | Şubat 2018 |
Brezilya** | Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 2,6 | Şubat 2018 |
* Kaynak: US International Trade Commission (FOB İhraç Fiyatları)
**Kaynak: International Coffee Organization (FOB İhraç Fiyatları)
(20.02.2018 tarihinde yayımlanmıştır)
Eşya Tanımı | Alt Pozisyonu | Ortalama Birim Kıymet $/kg | Son Güncelleme | |||||
ABD* | Kahve(Kavrulmuş, Kafeini alınmamış) | 0901.21 | 8,3 | Aralık 2017 | ||||
Kahve (Kavrulmuş, Kafeini alınmış) | 0901.22 | 7,4 | Aralık 2017 | |||||
Kahve (Kavrulmamış, Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 5,4 | Aralık 2017 | |||||
Kahve(Kavrulmamış, Kafeini alınmış) | 0901.12 | 3,1 | Aralık 2017 | |||||
Kolombiya** | Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 3,1 | Ocak 2018 | ||||
Brezilya** | Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 2,7 | Ocak 2018 |
* Kaynak: US International Trade Commission (FOB İhraç Fiyatları)
**Kaynak: International Coffee Organization (FOB İhraç Fiyatları)
(23.01.2018 tarihinde yayımlanmıştır)
Eşya Tanımı | Alt Pozisyonu | Ortalama Birim Kıymet $/kg | Son Güncelleme | |
ABD* | Kahve(Kavrulmuş, Kafeini alınmamış) | 0901.21 | 7,6 | Kasım 2017 |
Kahve (Kavrulmuş, Kafeini alınmış) | 0901.22 | 7,5 | Kasım 2017 | |
Kahve (Kavrulmamış, Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 4,9 | Kasım 2017 | |
Kahve(Kavrulmamış, Kafeini alınmış) | 0901.12 | 2,6 | Kasım 2017 |
Kolombiya** | Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 3,1 | Aralık 2017 |
Brezilya** | Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 2,6 | Aralık 2017 |
*Kaynak: US International Trade Commission (FOB İhraç Fiyatları)
**Kaynak: International Coffee Organization (FOB İhraç Fiyatları)
(19.12.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Eşya Tanımı | Alt Pozisyonu | Ortalama Birim Kıymet $/kg | Son Güncelleme | |
ABD* | Kahve(Kavrulmuş, Kafeini alınmamış) | 0901.21 | 8 | Ekim 2017 |
Kahve (Kavrulmuş, Kafeini alınmış) | 0901.22 | 7,7 | Ekim 2017 | |
Kahve (Kavrulmamış, Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 5 | Ekim 2017 | |
Kahve(Kavrulmamış, Kafeini alınmış) | 0901.12 | 2,7 | Ekim 2017 |
Kolombiya** | Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 3,2 | Kasım 2017 |
Brezilya** | Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 2,7 | Kasım 2017 |
*Kaynak: US International Trade Commission (FOB İhraç Fiyatları)
**Kaynak: International Coffee Organization (FOB İhraç Fiyatları)
(14.11.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Eşya Tanımı | Alt Pozisyonu | Ortalama Birim Kıymet $/kg | Son Güncelleme | |||||
ABD* | Kahve(Kavrulmuş, Kafeini alınmamış) | 0901.21 | 8,1 | Eylül 2017 | ||||
Kahve (Kavrulmuş, Kafeini alınmış) | 0901.22 | 7,9 | Eylül 2017 | |||||
Kahve (Kavrulmamış, Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 4,6 | Eylül 2017 | |||||
Kahve(Kavrulmamış, Kafeini alınmış) | 0901.12 | 3,2 | Eylül 2017 | |||||
Kolombiya** | Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 3,2 | Ekim 2017 | ||||
Brezilya** | Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 2,7 | Ekim 2017 |
*Kaynak: US International Trade Commission (FOB İhraç Fiyatları)
**Kaynak: International Coffee Organization (FOB İhraç Fiyatları)
(20.10.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
| Eşya Tanımı | Alt Pozisyonu | Ortalama Birim Kıymet $/kg | Son Güncelleme | ||
ABD* | Kahve(Kavrulmuş, Kafeini alınmamış) | 0901.21 | 7,8 | Ağu.17 | ||
Kahve (Kavrulmuş, Kafeini alınmış) | 0901.22 | 7,5 | Ağu.17 | |||
Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 4,8 | Ağu.17 | |||
Kahve(Kavrulmamış, Kafeini alınmış) | 0901.12 | 3,3 | Ağu.17 | |||
Kolombiya** | Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 3,2 | Eki.17 | ||
Brezilya** | Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 2,7 | Eki.17 |
* Kaynak: US International Trade Commission (FOB İhraç Fiyatları)
**Kaynak: International Coffee Organization (FOB İhraç Fiyatları)
ABD FOB İhraç Fiyatları*(20.09.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya Tanımı | Alt Pozisyonu | Temmuz 2017 |
Kahve(Kavrulmuş, Kafeini alınmamış) | 0901.21 | 8,6 |
Kahve (Kavrulmuş, Kafeini alınmış) | 0901.22 | 7,8 |
Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 5,1 |
Kahve(Kavrulmamış, Kafeini alınmış) | 0901.12 | 2,7 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları* (16.08.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya Tanımı | Alt Pozisyonu | Haziran 2017 |
Kahve (Kavrulmuş,Kafeini alınmamış) | 0901.21 | 7.9 |
Kahve (Kavrulmuş,Kafeini alınmış) | 0901.22 | 8,9 |
Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 5 |
Kahve (Kavrulmuş,Kafeini alınmış) | 0901.12 | 4,5 |
ABD FOB İhraç Fiyatları* (17.07.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya Tanımı | Alt Pozisyonu | Mayıs 2017 |
Kahve(Kavrulmuş, Kafeini alınmamış) | 0901.21 | 8,3 |
Kahve (Kavrulmuş, Kafeini alınmış) | 0901.22 | 8,2 |
Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 4,9 |
Kahve(Kavrulmamış, Kafeini alınmış) | 0901.12 | 2,9 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları* (12.06.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | |||
Eşya Tanımı | Alt Pozisyonu | Mart 2017 | Nisan 2017 |
Kahve(Kavrulmuş, Kafeini alınmamış) | 0901.21 | 8 | 8,6 |
Kahve (Kavrulmuş, Kafeini alınmış) | 0901.22 | 7,5 | 9,1 |
Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 4,8 | 5,1 |
Kahve(Kavrulmamış, Kafeini alınmış) | 0901.12 | 2,5 | 2,7 |
*Kaynak: US International Trade Commission |
ABD FOB İhraç Fiyatları* (14.04.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya Tanımı | Alt Pozisyonu | Şubat 2017 |
Kahve (Kavrulmuş, Kafeini alınmamış) | 0901.21 | 7,7 |
Kahve (Kavrulmuş, Kafeini alınmış) | 0901.22 | 7,9 |
Kahve (Kavrulmamış, Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 4,9 |
Kahve (Kavrulmamış, Kafeini alınmış) | 0901.12 | 2,4 |
*Kaynak: US International Trade Commission