T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :85593407-165.04
Konu :Referans Kıymet-Çay
12.12.2017 / 30275109
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, beyan edilen kıymetin gerçeklik veya doğruluğunun incelenmesinde gümrük idarelerince veri/referans bilgilerin kullanılması mümkündür. Referans/veri fiyat bilgileri, gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti esas değerler olarak kullanılmamakta, kıymet tespitinde gümrük idaresinin beyanın gerçekliği ve doğruluğu konusunda yapılacak incelemede yol gösterici mahiyette kullanılmaktadır.
Bu kapsamda, ‘siyah çay’ cinsi eşyanın Thomson Reuters Eikon'dan alınan kıymetleri periyotlar halinde ‘Kıymet Veri Bankası’nda yayımlanacaktır.
Diğer taraftan, söz konusu kıymetler yalnızca emsal nitelikte olup, inceleme konusu beyanname kapsamı eşya için yapılacak değerlendirmede GTİP, menşe ülke, teslim şekli vb. bilgilerin de dikkate alınması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Doğu Afrika (Kenya-Mombasa ) Çayı -FOB İhraç fiyatları*
*Kaynak:Thomson Reuters Eikon (25.9.2018 tarihinde yayımlanmıştır)
Alt Pozisyonu/Eşya Tanımı | Kalitesi | Ortalama Birim Kıymet ( $/kg) | Son Güncelleme | |
Sri Lanka Colombo | 0902.30-Siyah Çay | Düşük | 1,88 | Eylül 2018 |
İyi-Orta | 2,88 | Eylül 2018 | ||
Kenya Mombasa Borsası | 0902.30-Siyah Çay | En İyi | 3,94 | Eylül 2018 |
İyi | 3,21 | Eylül 2018 | ||
İyi-Orta | 3,34 | Eylül 2018 | ||
Orta | 2,25 | Eylül 2018 | ||
Düşük | 1,81 | Eylül 2018 |
Doğu Afrika (Kenya-Mombasa ) Çayı -FOB İhraç fiyatları*(27.4.2018 tarihinde yayımlanmıştır)
Alt Pozisyonu/Eşya Tanımı | Kalitesi | Ortalama Birim Kıymet ($/kg) | Son Güncelleme | |
Sri Lanka Colombo Borsası | 0902.30-Siyah Çay | Düşük | 2,17 | Nisan 2018 |
İyi-Orta | 3,18 | Nisan 2018 | ||
Kenya Mombasa Borsası | 0902.30-Siyah Çay | En İyi | 3,31 | Nisan 2018 |
İyi | 2,87 | Nisan 2018 | ||
İyi-Orta | 2,81 | Nisan 2018 | ||
Orta | 2,51 | Nisan 2018 | ||
Düşük | 1,92 | Nisan 2018 |
* Kaynak:Thomson Reuters Eikon
Doğu Afrika (Kenya-Mombasa ) Çayı -FOB İhraç fiyatları* (20.3.2018 tarihinde yayımlanmıştır)
Alt Pozisyonu /Eşya Tanımı | Kalitesi | Ortalama Birim Kıymet ($/kg) | Son Güncelleme | |
Sri Lanka Colombo Borsası | 0902.30-Siyah Çay | Düşük | 2,36 | Mart 2018 |
İyi-Orta | 3,34 | Mart 2018 | ||
Kenya Mombasa Borsası | 0902.30-Siyah Çay | En İyi | 3,61 | Mart 2018 |
İyi | 3,28 | Mart 2018 | ||
İyi-Orta | 3,26 | Mart 2018 | ||
Orta | 2,72 | Mart 2018 | ||
Düşük | 2,01 | Mart 2018 |
*Kaynak: Thomson Reuters Eikon
Doğu Afrika (Kenya-Mombasa) Çayı -FOB İhraç fiyatları*
Alt Pozisyonu/Eşya | Kalitesi | Ortalama Birim Kıymet ($/kg) | Son Güncelleme | |
Sri Lanka Colombo Borsası | 0902.30-Siyah Çay | Düşük | 2,55 | Aralık 2017 |
İyi-Orta | 3,09 | Aralık 2017 | ||
Kenya Mombasa Borsası | 0902.30-Siyah Çay | En İyi | 3,95 | Aralık 2017 |
İyi | 3,25 | Aralık 2017 | ||
İyi-Orta | 3,04 | Aralık 2017 | ||
Orta | 2,81 | Aralık 2017 | ||
Düşük | 2,04 | Aralık 2017 |
*Kaynak:Thomson Reuters Eikon
Songül