T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 85593407-165.04
Konu : Ceviz ve Badem Referans Kıymet
12.05.2016 / 15958206
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, beyan edilen kıymetin gerçeklik veya doğruluğunun incelenmesinde gümrük idarelerince veri/referans bilgilerin kullanılması mümkündür. Referans/veri fiyat bilgileri, gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti esas değerler olarak kullanılmamakta, kıymet tespitinde gümrük idaresinin beyanın gerçekliği ve doğruluğu konusunda yapılacak incelemede yol gösterici mahiyette kullanılmaktadır.
Bu kapsamda, "kabuklu/kabuksuz ceviz ve badem" cinsi eşyalara ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (US International Trade Commission) 'nun internet sitesinden alınan FOB ihraç ortalama kıymet verileri aylık periyotlar halinde Kıymet Veri Bankasında yayımlanacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
ABD FOB İhraç Fiyatları* (25.09.2018 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | |||||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Nisan 2018 | Mayıs 2018 | Haziran 2018 | Temmuz 2018 |
Kabuklu Ceviz | 0802.31 | 3,9 | 4,47 | 4,1 | 5,1 |
Kabuksuz Ceviz | 0802.32 | 8,6 | 8,2 | 8,5 | 8,4 |
Kabuklu Badem | 0802.11 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,2 |
Kabuksuz Badem | 0802.12 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları* (22.6.2018 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | NİSAN 2018 |
Kabuklu Ceviz | 0802.31 | 3,9 |
Kabuksuz Ceviz | 0802.32 | 8,6 |
Kabuklu Badem | 0802.11 | 5,2 |
Kabuksuz Badem | 0802.12 | 6,5 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları*(09.05.2018 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | MART 2018 |
Kabuklu Ceviz | 0802.31 | 3,9 |
Kabuksuz Ceviz | 0802.32 | 8,6 |
Kabuklu Badem | 0802.11 | 5 |
Kabuksuz Badem | 0802.12 | 6,1 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları*(20.03.2018 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Ocak 2018 |
Kabuklu Ceviz | 0802.31 | 4,3 |
Kabuksuz Ceviz | 0802.32 | 8,5 |
Kabuklu Badem | 0802.11 | 5,1 |
Kabuksuz Badem | 0802.12 | 6 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları* (20.02.2018 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Aralık 2017 |
Kabuklu Ceviz | 0802.31 | 3,8 |
Kabuksuz Ceviz | 0802.32 | 8,1 |
Kabuklu Badem | 0802.11 | 4,9 |
Kabuksuz Badem | 0802.12 | 6 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları*(23.01.2018 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Kasım 2017 |
Kabuklu Ceviz | 0802.31 | 3,6 |
Kabuksuz Ceviz | 0802.32 | 7,6 |
Kabuklu Badem | 0802.11 | 4,8 |
Kabuksuz Badem | 0802.12 | 6 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları*(19.12.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Ekim 2017 |
Kabuklu Ceviz | 0802.31 | 3,5 |
Kabuksuz Ceviz | 0802.32 | 7,2 |
Kabuklu Badem | 0802.11 | 4,7 |
Kabuksuz Badem | 0802.12 | 5,9 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları* (14.11.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Eylül 2017 |
Kabuklu Ceviz | 0802.31 | 4,1 |
Kabuksuz Ceviz | 0802.32 | 7,2 |
Kabuklu Badem | 0802.11 | 4,8 |
Kabuksuz Badem | 0802.12 | 6 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları*(20.10.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Ağustos 2017 |
Kabuklu Ceviz | 0802.31 | 4,8 |
Kabuksuz Ceviz | 0802.32 | 7 |
Kabuklu Badem | 0802.11 | 5,1 |
Kabuksuz Badem | 0802.12 | 5,7 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları* (20.09.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Temmuz 2017 |
Kabuklu Ceviz | 0802.31 | 5,2 |
Kabuksuz Ceviz | 0802.32 | 7 |
Kabuklu Badem | 0802.11 | 5,1 |
Kabuksuz Badem | 0802.12 | 5,8 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları* (16.08.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya Tanımı | Alt Pozisyonu | Haziran 2017 |
Kabuklu Ceviz | 0802.31 | 4,6 |
Kabuksuz Ceviz | 0802.32 | 7 |
Kabuklu Badem | 0802.11 | 5,2 |
Kabuksuz Badem | 0802.12 | 5,8 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları*(17.07.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Mayıs 2017 |
Kabuklu Ceviz | 0802.31 | 5,3 |
Kabuksuz Ceviz | 0802.32 | 6,9 |
Kabuklu Badem | 0802.11 | 5,3 |
Kabuksuz Badem | 0802.12 | 5,8 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları* (12.06.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | |||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Mart 2017 | Nisan 2017 |
Kabuklu Ceviz | 0802.31 | 3,4 | 3,7 |
Kabuksuz Ceviz | 0802.32 | 6,6 | 6,8 |
Kabuklu Badem | 0802.11 | 4,8 | 4,8 |
Kabuksuz Badem | 0802.12 | 6 | 5,9 |
*Kaynak: US International Trade Commission |
ABD FOB İhraç Fiyatları* (14.4.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Şubat 2017 |
Kabuklu Ceviz | 0802.31 | 3.555 |
Kabuksuz Ceviz | 0802.32 | 6.542 |
Kabuklu Badem | 0802.11 | 4.978 |
Kabuksuz Badem | 0802.12 | 5.991 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları* (23.3.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Ocak 2017 |
Kabuklu Ceviz | 0802.31 | 3.808 |
Kabuksuz Ceviz | 0802.32 | 6.300 |
Kabuklu Badem | 0802.11 | 5.040 |
Kabuksuz Badem | 0802.12 | 6.012 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları* (06.3.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyon | Aralık 2016 |
Kabuklu Ceviz | 0802.31 | 3.370 |
Kabuksuz Ceviz | 0802.32 | 6.294 |
Kabuklu Badem | 0802.11 | 4.935 |
Kabuksuz Badem | 0802.12 | 6.078 |
ABD FOB İhraç Fiyatları* (24.01.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Kasım 2016 |
Kabuklu Ceviz | 0802.31 | 3.132 |
Kabuksuz Ceviz | 0802.32 | 6.232 |
Kabuklu Badem | 0802.11 | 4.774 |
Kabuksuz Badem | 0802.12 | 6.206 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları* (26.12.2016 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Ekim 2016 |
Kabuklu Ceviz | 0802.31 | 3.035 |
Kabuksuz Ceviz | 0802.32 | 6.272 |
Kabuklu Badem | 0802.11 | 4.491 |
Kabuksuz Badem | 0802.12 | 5.843 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları * (17.11.2016 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Eylül |
Kabuklu Ceviz | 0802.31 | 3.179 |
Kabuksuz Ceviz | 0802.32 | 5.372 |
Kabuklu Badem | 0802.11 | 4.760 |
Kabuksuz Badem | 0802.12 | 5.971 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları* (12.10.2016 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | |||
Eşya Tanımı | Alt pozisyonu | Temmuz | Ağustos |
Kabuklu Ceviz | 0802.31 | 4.048 | 4.346 |
Kabuksuz Ceviz | 0802.32 | 5.751 | 5.980 |
Kabuklu Badem | 0802.11 | 4.893 | 4.880 |
Kabuksuz Badem | 0802.12 | 5.983 | 5.916 |
*Kaynak: US Internations Trade Commission
ABD 'nin 0802.31 Kabuklu Ceviz ve 0802.32 Kabuksuz Ceviz FOB İhraç fiyatı* (08.08.2016 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | |
Eşya tanımı | Haziran |
Kabuklu Ceviz | 4.033 |
Kabuksuz Ceviz | 5.870 |
ABD 'nin 0802.11 Kabuklu Badem ve 0802.12 Kabuksuz Badem FOB İhraç fiyatı* | |
Ortalama Birim Kıymet $/kg | |
Eşya tanımı | Haziran |
Kabuklu Badem | 4.685 |
Kabuksuz Badem | 6.066 |
*Kaynak: US International Trade Commission |
ABD 'nin 0802.31 Kabuklu Ceviz ve 0802.32 Kabuksuz Ceviz FOB İhraç fiyatı[1] Ortalama Birim Kıymet $/kg (21.07.2016 tarihinde yayımlanmıştır)
Eşya tanımı | Mayıs |
Kabuklu Ceviz | 3,51 |
Kabuksuz Ceviz | 5,71 |
ABD 'nin 0802.11 Kabuklu Badem ve 0802.12 Kabuksuz Badem FOB İhraç fiyatı* Ortalama Birim Kıymet $/kg
Eşya tanımı | Mayıs |
Kabuklu Badem | 4,43 |
Kabuksuz Badem | 6,09 |
ABD 'nin 0802.31 Kabuklu Ceviz ve 0802.32 Kabuksuz Ceviz FOB İhraç fiyatı* (24.06.2016 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg
Eşya tanımı | Nisan |
Kabuklu Ceviz | 3,527 |
Kabuksuz Ceviz | 5,906 |
ABD 'nin 0802.11 Kabuklu Badem ve 0802.12 Kabuksuz Badem FOB İhraç fiyatı*
Ortalama Birim Kıymet $/kg
Eşya tanımı | Nisan |
Kabuklu Badem | 4,502 |
Kabuksuz Badem | 6,365 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD'nin 0802.31 Kabuklu ceviz ve 0802.32 Kabuksuz ceviz FOB ihraç fiyatı Ortalama
Birim Kıymet $/kg | |||
Eşya tanımı | Mart | Şubat | Ocak |
Kabuklu Ceviz | 3.843 | 3.129 | 3.246 |
Kabuksuz Ceviz | 5.952 | 5.872 | 6.326 |
ABD'nin 0802.11 Kabuklu badem ve 0802.12 Kabuksuz badem FOB ihraç fiyatı Ortalama
Birim Kıymet $/kg
Eşya tanımı | Mart | Şubat | Ocak |
Kabuklu Badem | 5.469 | 5.932 | 6.410 |
Kabuksuz Badem | 7.352 | 8.018 | 8.842 |
*Kaynak: US International Trade Commission Verileri
Kaynak: US International Trade Commission ↑