T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 85593407-165.04
Konu : Referans Kıymetler
11.08.2016 / 17949458
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, beyan edilen kıymetin gerçeklik veya doğruluğunun incelenmesinde gümrük idarelerince veri/referans bilgilerin kullanılması mümkündür. Referans/veri fiyat bilgileri, gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti esas değerler olarak kullanılmamakta, kıymet tespitinde gümrük idaresinin beyanın gerçekliği ve doğruluğu konusunda yapılacak incelemede yol gösterici mahiyette kullanılmaktadır.
Bu kapsamda, "kakao, ayçiçeği tohumu ve kırık pirinç[1]" cinsi eşyaların ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (US International Trade Commission) 'nun internet sitesinden ve Thomson Reuters Eikon'dan anılan kıymetleri periyotlar halinde "Kıymet Veri Bankası"nda yayımlanacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
*Kaynak:Thomson Reuters Eikon
**Kaynak: US International Trade Commission
Kakao Ayçiçeği Tohumu 25.09.2018 tarihinde yayımlanan liste
Güncelle | |||||||||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | İhracat ülkesi | Teslim Şekli | Ölçü Birimi | Para birimi | Mayıs 2018 | Haziran 2018 | Temmuz 2018 | Ağustos2018 |
KAKAO** | 180100 | ABD | FOB | kg | USD | 3,2 | 3,1 | 3 | ** |
AYÇİÇEĞİ TOHUMU** | 120600 | ABD | FOB | kg | USD | 1 | 0.8 | 1 | ** |
Eşya tanımı | Menşe Ülke | İhracat ülkesi | Teslim Şekli | Ölçü Birimi | Para birimi | Fiyat | Son güncelleme tarihi |
KAKAO* | Fildişi Sahili | Fransa | CIF | kg | EUR | 1,93 | Eylül2018 |
KAKAO* | Malezya | Malezya | FOB | kg | USD | 1,5 | Mayıs 2018 |
Kakao Ayçiçeği Tohumu 22.6.2018 tarihinde yayımlanan liste
EŞYA TANIMI | Menşe Ülke | İhracat ülkesi | Teslim Şekli | Ölçü Birimi | Para birimi | Fiyat | Son Güncelleme |
KAKAO | Fildişi Sahili | Fransa | CIF | kg | EUR | 2,2 | Nisan 2018* |
KAKAO | Malezya | Malezya | FOB | kg | USD | 1,6 | Mart 2018* |
KAKAO | ABD | FOB | kg | USD | 3 | Nisan 2018** | |
AYÇİÇEĞİ TOHUMU | ABD | FOB | kg | USD | 1,2 | Nisan 2018** |
*Kaynak:Thomson Reuters Eikon
**Kaynak: US International Trade Commission
Kakao Ayçiçeği Tohumu 20.03.2018 tarihinde yayımlanan liste
EŞYA TANIMI | Menşe Ülke | İhracat ülkesi | Teslim Şekli | Ölçü Birimi | Para birimi | Fiyat | Son Güncelleme |
KAKAO | Fildişi Sahili | Fransa | CIF | kg | EUR | 2 | Mart 2018* |
KAKAO | Malezya | Malezya | FOB | kg | USD | 1,6 | Mart 2018* |
KAKAO | ABD | FOB | kg | USD | 3,1 | Ocak 2018** | |
AYÇİÇEĞİ TOHUMU | ABD | FOB | kg | USD | 6,2 | Ocak 2018** |
*Kaynak:Thomson Reuters Eikon
**Kaynak: US International Trade Commission
20.02.2018 tarihinde yayımlanan liste
EŞYA TANIMI | Menşe Ülke | İhracat ülkesi | Teslim Şekli | Ölçü Birimi | Para birimi | Fiyat | Son Güncelleme |
KAKAO | Fildişi Sahili | Fransa | CIF | kg | EUR | 1,7 | Şubat 2018* |
KAKAO | Malezya | Malezya | FOB | kg | USD | 1,3 | Ocak 2018* |
KAKAO | ABD | FOB | kg | USD | 3 | Aralık 2017** | |
AYÇİÇEĞİ TOHUMU | ABD | FOB | kg | USD | 6,6 | Aralık 2017** |
*Kaynak:Thomson Reuters Eikon **Kaynak: US International Trade Commission
19.12.2017 tarihinde yayımlanan liste
EŞYA TANIMI | Menşe Ülke | İhracat ülkesi | Teslim Şekli | Ölçü Birimi | Para birimi | Fiyat | Son Güncelleme | |
KAKAO | Fildişi Sahili | Fransa | CIF | kg | EUR | 1,6 | Aralık 2017* | |
KAKAO | Malezya | Malezya | FOB | kg | USD | 1,3 | Aralık 2017* | |
KAKAO | ABD | FOB | kg | USD | 3,2 | Ekim 2017** | ||
AYÇİÇEĞİ TOHUMU | ABD | FOB | kg | USD | 1,8 | Ekim 2017** |
*Kaynak:Thomson Reuters Eikon
**Kaynak: US International Trade Commission
16.11.2017 tarihinde yayımlanan liste
EŞYA TANIMI | Menşe Ülke | İhracat ülkesi | Teslim Şekli | Ölçü Birimi | Para birimi | Fiyat | Son Güncelleme | |
KAKAO | Fildişi Sahili | Fransa | CIF | kg | EUR | 1,8 | Kasım 2017* | |
KAKAO | Malezya | Malezya | FOB | kg | USD | 1,6 | Kasım 2017* | |
KAKAO | ABD | FOB | kg | USD | 3,2 | Eylül 2017** | ||
AYÇİÇEĞİ TOHUMU | ABD | FOB | kg | USD | 2,1 | Eylül 2017** |
*Kaynak:Thomson Reuters Eikon
**Kaynak: US International Trade Commission
23.10.2017 tarihinde yayımlanan liste
EŞYA TANIMI | Menşe Ülke | İhracat ülkesi | Teslim Şekli | Ölçü Birimi | Para birimi | Fiyat | Son Güncelleme |
KAKAO | Fildişi Sahili | Fransa | CIF | kg | EUR | 1,8 | Ekim 2017* |
KAKAO | Malezya | Malezya | FOB | kg | USD | 1,5 | Ekim 2017* |
KAKAO | ABD | FOB | kg | USD | 3,2 | Ağustos 2017** | |
AYÇİÇEĞİ TOHUMU | ABD | FOB | kg | USD | 1 | Ağustos 2017** |
*Kaynak:Thomson Reuters Eikon
**Kaynak: US International Trade Commission
20.09.2017 tarihinde yayımlanan liste
EŞYA TANIMI | Menşe Ülke | İhracat ülkesi | Teslim Şekli | Ölçü Birimi | Para birimi | Fiyat | Son Güncelleme |
KAKAO | Fildişi Sahili | Fransa | CIF | kg | EUR | 1,7 | Eylül 2017* |
KAKAO | Malezya | Malezya | FOB | kg | USD | 1,5 | Eylül 2017* |
KAKAO | ABD | FOB | kg | USD | 3,3 | Temmuz 2017** | |
AYÇİÇEĞİ TOHUMU | ABD | FOB | kg | USD | 1 | Temmuz 2017** |
*Kaynak:Thomson Reuters Eikon
**Kaynak: US International Trade Commission
16.08.2017 tarihinde yayımlanan liste
EŞYA TANIMI | Menşe Ülke | İhracat ülkesi | Teslim Şekli | Ölçü Birimi | Para birimi | Fiyat | Son Güncelleme |
KAKAO | Fildişi Sahili | Fransa | CIF | kg | EUR | 1,8 | Haziran 2017* |
KAKAO | Malezya | Malezya | FOB | kg | USD | 1,6 | Ağustos 2017* |
KAKAO | ABD | FOB | kg | USD | 3,3 | Haziran 2017* | |
AYÇİÇEĞİ TOHUMU | ABD | FOB | kg | USD | 0,8 | Haziran 2017* |
*Kaynak:Thomson Reuters Eikon
**Kaynak: US International Trade Commission
17.07.2017 tarihinde yayımlanan liste
EŞYA TANIMI | Menşe Ülke | İhracat ülkesi | Teslim Şekli | Ölçü Birimi | Para birimi | Fiyat | Son Güncelleme |
KAKAO | Fildişi Sahili | Fransa | CIF | kg | EUR | 1,8 | Haziran 2017* |
KAKAO | Malezya | Malezya | FOB | kg | USD | 1,4 | Temmuz 2017* |
KAKAO | ABD | FOB | kg | USD | 3,2 | Mayıs 2017** | |
AYÇİÇEĞİ TOHUMU | ABD | FOB | kg | USD | 1 | Mayıs 2017** |
*Kaynak:Thomson Reuters Eikon
**Kaynak: US International Trade Commission
12.06.2017 tarihinde yayımlanan liste
EŞYA TANIMI | Menşe Ülke | İhracat ülkesi | Teslim Şekli | Ölçü Birimi | Para birimi | Fiyat | Son Güncelleme |
KAKAO | Fildişi Sahili | Fransa | CIF | kg | EUR | 1,9 | Mayıs 2017* |
KAKAO | Malezya | Malezya | FOB | kg | USD | 1,5 | Haziran 2017* |
KAKAO | ABD | FOB | kg | USD | 3,2 | Nisan 2017** | |
AYÇİÇEĞİ TOHUMU | ABD | FOB | kg | USD | 1,2 | Nisan 2017** |
*Kaynak:Thomson Reuters Eikon
**Kaynak: US International Trade Commission
14.04.2017 tarihinde yayımlanan liste
EŞYA TANIMI | Menşe Ülke | İhracat ülkesi | Teslim Şekli | Ölçü Birimi | Para birimi | Fiyat | Son Güncelleme |
KAKAO | Fildişi Sahili | Fransa | CIF | kg | EUR | 1,9 | Mart 2017* |
KAKAO | Malezya | Malezya | FOB | kg | USD | 1,6 | Mart 2017* |
KAKAO | ABD | FOB | kg | USD | 3,4 | Şubat 2017** | |
AYÇİÇEĞİ TOHUMU | ABD | FOB | kg | USD | 4,3 | Şubat 2017** |
*Kaynak:Thomson Reuters Eikon
**Kaynak: US International Trade Commission
06.03.2017 tarihinde yayımlanan liste
EŞYA TANIMI | Menşe Ülke | İhracat ülkesi | Teslim Şekli | Ölçü Birimi | Para birimi | Fiyat | Son Güncelleme |
KAKAO | Fildişi Sahili | Fransa | CIF | Kg | EUR | 1,9 | Mart 2017* |
KAKAO | Malezya | Malezya | FOB | Kg | USD | 1,6 | Mart 2017* |
KAKAO | ABD | FOB | Kg | USD | 3,4 | Aralık 2016** | |
AYÇİÇEĞİ TOHUMU | ABD | FOB | Kg | USD | 4,1 | Aralık 2016** |
*Kaynak :Thomson Reuters Eikon
**Kaynak :Us International Trade Commission
24.01.2017 tarihinde yayımlanan liste
EŞYA TANIMI | Menşe Ülke | İhracat ülkesi | Teslim Şekli | Ölçü Birimi | Para birimi | Fiyat | Son Güncelleme |
KAKAO | Fildişi Sahili | Fransa | CIF | kg | EUR | 1,7 | Ocak 2017* |
KAKAO | Malezya | Malezya | FOB | kg | USD | 2,2 | Ocak 2017* |
KAKAO | ABD | FOB | kg | USD | 2,8 | Kasım 2016** | |
AYÇİÇEĞİ TOHUMU | ABD | FOB | kg | USD | 3,6 | Kasım 2016** |
*Kaynak:Thomson Reuters Eikon
**Kaynak: US International Trade Commission
26.12.2016 tarihinde yayımlanan liste
EŞYA TANIMI | Menşe Ülke | İhracat ülkesi | Teslim Şekli | Ölçü Birimi | Para birimi | Fiyat | Son Güncelleme |
KAKAO | Fildişi Sahili | Fransa | CIF | Kg | EUR | 2,2 | Aralık 2016* |
KAKAO | Malezya | Malezya | FOB | Kg | USD | 1,8 | Aralık 2016* |
KAKAO | ABD | FOB | Kg | USD | 3,1 | Ekim 2016** | |
AYÇİÇEĞİ TOHUMU | ABD | FOB | Kg | USD | 2,8 | Ekim 2016** |
*Kaynak: Thomson Reuters Eikon
**Kaynak: US International Trade Commission
23.11.2016 tarihinde yayımlanan liste
EŞYA TANIMI | Menşe Ülke | İhracat ülkesi | Teslim Şekli | Ölçü Birimi | Para Birimi | Fiyat | Son Güncelleme |
KAKAO | Fildişi Sahili | Fransa | CIF | kg | EUR | 2,3 | Kasım 2016* |
KAKAO | Malezya | Malezya | FOB | kg | USD | 2,1 | Kasım 2016* |
KAKAO | ABD | ABD | kg | USD | 3,1 | Eylül 2016** | |
AYÇİÇEĞİ TOHUMU | ABD | ABD | kg | USD | 1,3 | Eylül 2016** |
*Kaynak: Thomson Reuters Eikon
**Kaynak: US International Trade Commission
13.10.2016 tarihinde yayımlanan liste
EŞYA TANIMI | Menşe Ülke | İhracat ülkesi | Teslim Şekli | Ölçü Birimi | Para birimi | Fiyat | Son güncelleme |
KAKAO | Fildişi Sahili | Fransa | CIF | kg | EUR | 2,6 | Ekim 2016* |
KAKAO | Malezya | Malezya | FOB | kg | USD | 2,2 | Ekim 2016* |
KAKAO | ABD | FOB | kg | USD | 2,9 | Ağustos 2016** | |
AYÇİÇEĞİ TOHUMU | ABD | FOB | kg | USD | 1,1 | Ağustos 2016** |
*Kaynak: Thomson Reuters Eikon
**Kaynak: US International Trade Commission
İlk dağıtım yazı ile yayımlanan liste
EŞYA TANIMI | Menşe Ülke | İhracat ülkesi | Teslim Şekli | Ölçü Birimi | Para birimi | Fiyat | Son Güncelleme |
KAKAO | Fildişi Sahili | Fransa | CIF | kg | EUR | 2,83 | Ağustos 2016* |
Malezya | Malezya | FOB | kg | USD | 2,1 | Temmuz 2016* | |
ABD | FOB | kg | USD | 2,7 | Ağustos 2016* | ||
AYÇİÇEĞİ | ABD | FOB | kg | USD | 1,08 | ||
| ABD | FOB | kg | USD | 0,4 | Haziran 2016* |
*Kaynak : Thomson Reuters Eikon
*Kaynak: US International Trade Commission
PcGK Not: 13.10.2016 tarih ve 19347795 sayılı dağıtımlı yazı ile prinç ithalatına ilişkin referans kıymet yazısı ayrıca yayımlanmıştır ↑