MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KDV ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE 4760 SAYILI ÖTV KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR
Karar Sayısı: 2016/9153
08.09.2016 tarih ve 29825 sayılı R.G.
2010/668 Sayılı Tecil konulu BKK
2012/3792 İmalatçılarla ilgili ÖTV Uygulamaları
2014/6881 LPG Aerosol üretimi için teslimler
Genelgeler 1Teminat 2StandartDepo
Tasarruflu Yazılar 19870169 29877712
078-079
Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/9/2016 tarihli ve 93722 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/9/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir,
"Geçici Madde 2 - (1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır."
MADDE 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
2018-11542 Sayılı BKK ile 27.03.2018 tarihi itibariyle yürürlüğü kalmamıştır.
(1) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ Listede yer almayan I Sayılı Liste kapsamı eşya ile ilgili 2012/3735 s.BKK | |||
---|---|---|---|
G.T.İ.P. NO | Mal ismi | Vergi Tutarı (TL) | Birimi |
2710.11.45.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan | 2,3765 | Litre |
2710.11.45.00.12 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan | 2,3765 | Litre |
2710.11.45.00.19 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Diğerleri | 2,3765 | Litre |
2710.11.49.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan | 2,4985 | Litre |
2710.11.49.00.19 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Diğerleri | 2,4985 | Litre |
2710.19.41.00.11 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) Motorin | 1,7945 | Litre |
2710.19.41.00.13 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i gelmeyenler) Kırsal Motorin | 1,7945 | Litre |
2710.19.41.00.29 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) Diğerleri | 1,7945 | Litre |
2710.19.45.00.12 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) Kırsal Motorin | 1,7245 | Litre |
2710.19.45.00.13 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) Deniz motorini (DMX) | 1,7245 | Litre |
2710.19.45.00.14 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) Deniz motorini (DMA) | 1.7245 | Litre |
2710.19.45.00.15 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) Deniz motorini (DMB) | 1,7245 | Litre |
2710.19.45.00.16 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) Deniz motorini (DMC) | 1,7245 | Litre |
2710.19.45.00.29 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) Diğerleri | 1,7245 | Litre |
2710.19.49.00.13 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) Deniz motorini (DMX) | 1,7245 | Litre |
2710.19.49.00.14 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) Deniz motorini (DMA) | 1,7245 | Litre |
2710.19.49.00.15 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) Deniz motorini (DMB) | 1,7245 | Litre |
2710.19.49.00.16 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) Deniz motorini (DMC) | 1,7245 | Litre |
2710.19.49.00.18 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) Diğerleri | 1,7245 | Litre |
2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz) | 1,7780 | Kilogram |
2018-11542 Sayılı BKK ile 27.03.2018 tarihi itibariyle yürürlüğü kalmamıştır.
(1) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ | |||
---|---|---|---|
G.T.İ.P. NO | Mal ismi | Vergi Tutarı (TL) | Birimi |
2707.10.00.00,00 | Benzol (Benzen) | 2,4985 | Kilogram |
2707.20.00.00.00 | Toluol (Toluen) | 2,4985 | Kilogram |
2707.30.00.00.00 | Ksilol (Ksilen) | 2,4985 | Kilogram |
2707.50.00.00.11 | Solvent nafta (Çözücü nafta) | 2,4985 | Kilogram |
2707.50.00.00.19 | Diğerleri | 2,4985 | Kilogram |
2707.99.19.00.00 | Diğerleri | 2,4985 | Kilogram |
2707.99.20.00.00 | Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen | 2,4985 | Kilogram |
2709.00.10.00.00 | Tabii gazın kondanseleri | 2,4985 | Kilogram |
2710.12.21.00.00 | White spirit | 2,4985 | Kilogram |
2710.12.25.00.00 | Diğerleri | 2,4985 | Kilogram |
2710.12.90.00.11 | Diğer solventler (Çözücüler) | 2,4985 | Kilogram |
2710.12.90.00.19 | Diğerleri | 2,4985 | Kilogram |
2710.19.29.00.00 | Diğerleri | 2,4985 | Kilogram |
2710.20.90.00.00. | Diğer yağlar [Yalnız; -2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri, -2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.] | 2,4985 1,5007 | Kilogram Kilogram |
2901.10.00.90.11 | Hekzan | 2,4985 | Kilogram |
2901.10.00.90.12 | Heptan | 2,4985 | Kilogram |
2901.10.00.90.13 | Pentan | 2,4985 | Kilogram |
2901.10.00.90.19 | Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar | 2,4985 | Kilogram |
2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 2,4985 | Kilogram |
2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 2,4985 | Kilogram |
2902.60.00.00.00 | Etil benzen | 2,4985 | Kilogram |
2909.19.90.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 2,4985 | Kilogram |
38.11 | Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dâhil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar | 2,4985 | Kilogram |
3814.00 | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar | 0,9390 | Kilogram |
3824.90.40.00.00 | Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler | 0,9390 | Kilogram |
2710.19.71.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) | 1,5007 | Kilogram |
2710.19.75.00.00 | 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) | 1,5007 | Kilogram |
2710.19.81.00.00 | Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar) | 1,5007 | Kilogram |
2710.19.83.00.00 | Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) | 1,5007 | Kilogram |
2710.19.85.00.00 | Beyaz yağlar, sıvı parafın (Yağlama yağları; diğer yağlar) | 1,5007 | Kilogram |
2710.19.87.00.00 | Dişli yağları ve redüktör yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar) | 1,5007 | Kilogram |
2710.19.91.00.00 | Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) | 1,5007 | Kilogram |
2710.19.93.00.00 | Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) | 1,5007 | Kilogram |
2710.19.99.00.25 | Diğer madeni yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) | 1,5007 | Kilogram |
2710.19.99.00.21 | Spindle oil | 1,5007 | Kilogram |
2710.19.99.00.22 | Light neutral | 1,5007 | Kilogram |
2710.19.99.00.23 | Heavy neutral | 1,5007 | Kilogram |
2710.19.99.00.24 | Bright stock | 1,5007 | Kilogram |
2710.19.99.00.98 | Diğerleri | 1,5007 | Kilogram |
2712.20 | Ağırlık itibarıyla % 0,75'den az yağ içeren parafın | 1,5007 | Kilogram |
2710.19.25.00.11 | Gazyağı | 1,1367 | Litre |
2710.19.25.00.19 | Diğerleri | 1,1367 | Litre |
3403.11.00.00.00 | Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları) | 1,5007 | Kilogram |
3403.19.10.00.00 | Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler (Yağlama müstahzarları) | 1,5007 | Kilogram |
3403.19.90.00.00 | Diğerleri (Yağlama müstahzarları) | 1,5007 | Kilogram |
3403.91.00.00.00 | Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları) | 1.5007 | Kilogram |
3403.99.00.00.00 | Diğerleri (Yağlama müstahzarları) | 1,5007 | Kilogram |
MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin | |
Tarihi | Sayısı |
30/12/2007 | 26742 |
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetelerin | |
Tarihi | Sayısı |
8/2/2008 | 26781 |
6/4/2008 | 26839 |
19/7/2008 | 26941 |
20/9/2008 | 27003 |
29/3/2009 | 27184 |
15/7/2009 | 27289 |
28/4/2011 | 27918 |
27/11/2011 | 28125 |
27/12/2011 | 28155 |
27/1/2012 | 28186 |
24/3/2012 | 28243 |
12/9/2012 | 28409 |
1/1/2013 | 28515 |
24/2/2013 | 28569 |
1/12/2013 | 28838 |
31/1/2015 | 29253 |
1/1/2016 | 29580 |
5/5/2016 | 29703 |
30/6/2016 | 29758 |