T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.12.00.165.04.01
Konu : Pirinç ithalatı
563/7
14.09.2009 / 20259 yazıda ilgi tutulmuştur
22.01.2010 / 01490 yazıda ilgi tutulmuştur.
25.01.2010 / 01660 yazıda ilgi tutulmuştur
28.05.2010 / 12017 yazıda ilgi tutulmuştur
12.06.2009 / 12928
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : 28.04.2009 tarihli ve 9281 sayılı yazımız.
Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 04.06.2009 tarihli ve 19874 sayılı yazıda özetle; Müsteşarlıklarınca bir çalışma başlatılarak, çeltik ve pirinç ithal ettiğimiz ülkelerde bulunan Ticaret Müşavirliklerimizden söz konusu ülkelerdeki iç piyasa toptan satış ve FOB ihraç birim fiyatları hakkında bilgi talep edildiği ve temin edilen verilerin yazı ekinde gönderildiği belirtilerek, vergi kaybının önüne geçilmesini teminen ithalat işlemleri sırasında azami hassasiyet gösterilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği belirtilmektedir.
Bilgi edinilmesi ve söz konusu hususların ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde veri olarak göz önünde bulundurulmasını rica ederim.
Arif KÜMBÜL
Genel Müdür V.
Ek:Liste (4 sayfa)
DAĞITIM :
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine
Dış Ticaret Müsteşarlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
- ROMA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ (İTALYAN PİRİNÇ FİYATLARI)
07.05.2009 TARİHİ İTİBARİYLE İTALYA’DA PİRİNÇ FİYATLARI (FOB/EURO/TON)
PİRİNÇ TÜRÜ | TORİNO BORSASI (€/Ton) KDV hariç, Teslime Hazır 07.05.2009 | Ribe | ||
Süper İnce | İndica Originario | |||
Albario | 1.005-1.035 | Parboiled Ribe | ||
Baldo | 1.015-1.065 | PİRİNÇ TÜRÜ | MANTOVA BORSASI (€/Ton) KDV hariç, Teslime Hazır 07.05.2009 | |
Rorna | 1.025-1.075 | Çeltik Risoni | ||
İnce | Vialone nano | 475-505 | ||
S.Andrea | 1.050-1.080 | Camaroli | 470-500 | |
Ribe-Ringo | 1.070-1.090 | Arborio | 440-460 | |
Yarı İnce | Pirinç (Riso) | …..-1.150 | ||
Padano İtalico | 935-970 | Vialone nano | 1.070-1.110 | |
Carnoroli | 1.165-1.185 | Carnaroli | ||
Originario | 945-980 | arborio | 1.010-1.040 | |
Alt Ürünler | PİRİNÇ TÜRÜ | VICENZA BORSASI (€/Ton) KDV hariç, Teslime Hazır 07.05.2009 | ||
Corpelto | 460-470 | Carroli | 1.110-1.150 | |
Mezzograna | 410-480 | Arborio | 1.000-1.100 | |
Granaverde | 170-190 | Vialone nano | 1.050-1.100 | |
Farinaccio | 120-134 | Mezzograna | 405-425 | |
Pula %2,5 | 60-62 | Granaverde | 184-195 | |
Pula % 1,7 | 85-95 | pulavergine | 124-130 | |
PİRİNÇ TÜRÜ | BOLOGNO BORSASI (€/Ton) KDV hariç, Teslime Hazır 07.05.2009 | Çeltik Risoni | ||
Çeltik Risoni | Carnaroli | 450-490 | ||
Arborio | 430-450 | Vialone nano | 55-80 | |
Baldo | 470-490 | Arborio | 440-460 | |
Pirinç (Riso) | ||||
Arborio | 840-1.000 | |||
Baldo | 880-1.040 | |||
- KAHİRE TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ (MISIR PİRİNÇ FİYATLARI)
10.05.2009 TARİHİ İTİBARİYLE MISIR’DA PİRİNÇ FİYATLARI (FOB ABD DOLARI/TON)
G.T.İ.P | FOB Fiyatı |
ABD $/Ton | |
1006.10 | 647,5-678 $/Ton |
1006.20 | 771,5/834 $/Ton |
1006.30 | 789,5-887 $/Ton |
1006.40 | 611,5-763 $/Ton |
Not : Söz konusu FOB ihraç birim fiyatları, 1.000 Mısır Poundu/Ton ihracat vergisi ve 1.200………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- BANGKOK TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ (TAYLAND PİRİNÇ FİYATLARI)
- 06.05.2009 TARİHİ İTİBARİYLE TAYLAND’DA PİRİNÇ FİYATLARI (FOB ABD DOLAR/TON)
ÜRÜN | ÜRÜN FİYATI (ABD $/Ton) |
Tayland Hom Mali Türü A sınıfı Pirinç (Hasat Yılı 2007/2008) | 904 $/TON |
Tayland Hom Mali Türü A sınıfı Pirinç (Hasat Yılı 2008/2009) | 889 $/TON |
Tayland Hom Mali Türü A1 sınıfı Kırık Pirinç | 524 $/TON |
Tayland Pathumthani Türü Kokulu Pirinç | 725 $/TON |
B sınıfı % 100 Beyaz Pirinç | 543 $/TON |
% 5 Beyaz Pirinç | 514 $/TON |
% 25 Beyaz Pirinç | 434 $/TON |
A-1 Kalite Beyaz Kırık Pirinç | 310 $/TON |
% 10 Beyaz Gluten Pirinç | 470 $/TON |
- 25.05.2009 TARİHİ İTİBARİYLE TAYLAND’DA İÇ PİYASA TOPTAN SATIŞ PİRİNÇ FİYATLARI (ABD DOLARI/TON)
ÜRÜN ADI | ÜRÜN FİYATI ABD ($/Ton) |
Parboiled rice 100 % | 522 ABD $/Ton |
Parboiled rice 5 % | 493 ABD $/Ton |
Whole milled rice 10 % | 460 ABD $/Ton |
Whole milled rice 10 % (new rice) | 457 ABD $/Ton |
Whole milled rice 100 % 1md grade | 588 ABD $/Ton |
Whole milled rice 100 % 2md grade | 511 ABD $/Ton |
Whole milled rice 100 % 2md grade (new rice) | 509 ABD $/Ton |
Whole milled rice 100 % 3md grade | 496 ABD $/Ton |
Whole milled rice 100 % 3md grade (new rice) | 494 ABD $/Ton |
Whole milled rice 15 % | 0 |
Whole milled rice 15 % (new rice) | 364 ABD $/Ton |
Whole milled rice 25 % (new rice) | 415 ABD $/Ton |
Whole milled rice 5 % | 482 ABD $/Ton |
Whole milled rice 5 % (new rice) | 479 ABD $/Ton |
Whole milled sticky rice , 10 % (long breed) | 378 ABD $/Ton |
Whole milled sticky rice 10 % long breed (new rice) | 398 ABD $/Ton |
Whole milled sticky rice AB6 | 398 ABD $/Ton |
Whole milled sticky rice AB6 (new rice) | 411 ABD $/Ton |
Whole milled sticky rice 10 % short breed | 349 ABD $/Ton |
Whole milled sticky rice 10% short breed (new rice) | 389 ABD $/Ton |
Fragrant rice Pathumthani | 653 ABD $/Ton |
Fragrant rice Pathumthani (new rice) | 653 ABD $/Ton |
Jasmine 100% 1 st grade | 812 ABD $/Ton |
Jasmine 100% 1 st grade (new rice) | 797 ABD $/Ton |
Jasmine 100% 2 nd grade | 797 ABD $/Ton |
Jasmine 100% 2 nd grade (new rice) | 783 ABD $/Ton |
Broken rice A1 special | 282 ABD $/Ton |
Broken rice A1 special (new rice) | 274 ABD $/Ton |
Broken rice parboiled A1 | 218 ABD $/Ton |
Broken rice milled A1 special | 292 ABD $/Ton |
Broken rice milled A1 special (new rice) | 292 ABD $/Ton |
Broken sticky nicel A1 | 314 ABD $/Ton |
Broken sticky rice A1 (new rice) | 314 ABD $/Ton |
Broken fragrant PAthumthani rice | 428 |
Broken fragrant PAthumthani rice (new rice) | 428 |
Broken Jasmine rice | 472 |
Broken Jasmine rice (new rice) | 472 |
White rice bran | 177 |
Rice bam parboll | 216 |
Rice bran processed | 153 |
Brown rice bran | 30 |
- VAŞİNGTON TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ (AMERİKAN PİRİNÇ FİYATLARI)
11.05.2009 TARİHİ İTİBARİYLE AMERİKA’DA PİRİNÇ FİYATLARI (FOB ABD DOLARI/TON)
ÜRÜN | ÜRÜN FİYATI |
Çeltik | 247 $/TON |
Not : Louisiana Eyaleti’nin uzun tane, 62-70 Randımanlı ürününün tarlada teslim FOB fiyatıdır. (ABD $/TON)
EYALET/TANE | ARKANSAS | TEXAS | LOUSİANA | CALIFORNIA |
KISA TANE | YOK | YOK | YOK | 1,10-1,120 |
ORTA TANE | 890-900 $/TON | YOK | 800-890 $/TON | 990-1.100 $/TON |
UZUN TANE | 490-600 $/TON | 490-615 $/TON | 480-490 $/TON | YOK |
Not : Çeşitli eyaletlerin değirmende teslim FOB ihraç birim fiyatlarıdır. (ABD $/TON)
ÜRÜN | ÜRÜN FİYATI |
ABD Uzun Tane | 537 $/TON |
Not : 08.05.2009 tarihi itibariyle ABD menşeli pirinç FOB ihraç fiyatıdır.
Kaynak : Reuters-IGC (International Grains Council)
- PEKİN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ (ÇİN PİRİNÇ FİYATLARI)
25.05.2009 TARİHİ İTİBARİYLE ÇİN’DE PİRİNÇ FİYATLARI (İÇ PİYASA TOPTAN SATIŞ FİYATLARI ABD DOLARI/TON)
ÜRÜN | İÇ PİYASA TOPTAN SATIŞ FİYATI | |
Yuen/Kg | ABD $/Ton | |
Kabuklu Pirinç | 2,5 | 368 |
Uzun Prinç | 3,5 | 515 |
Kabuklu Uzun Prinç | 2,5 | 368 |
Kırılmış Pirinç | 2 | 294 |
Not : 1 ABD Doları = 6,8 Yuen
Not : Son altı ay içerisinde yaşanan ve ülkedeki tarımsal üretim olumsuz yönde etkileyen Kuraklık nedeniyle, Çin makamları tarafından hali hazırda ihracatçı firmalara pirinç ihracat kotası verilmediği öğrenilmiştir.
6. . ………………………………………………….. PİRİNÇ FİYATLARI
27.05.2009 TARİHİ İTİBARİYLE PAKİSTAN MENŞELİ PİRİNÇ FİYATLARI (FOB ABD DOLARI/TON)
ÜRÜN | FOB SATIŞ FİYATI (ABD $/Ton) |
Süper Kemal Yeni Mahsul | 900 ABD $/Ton |
Süper Kemal Eski Mahsul | 1.150 ABD $/Ton |
Basmati Yeni Mahsul | 800 ABD $/Ton |
Basmati eski Mahsul | 1.000 ABD $/Ton |
Basmati % 100 Kırık | 400 ABD $/Ton |
Uzun tane % 100 Kırık | 270 ABD $/Ton |
Kahverengi Pirinç | 750 ABD $/Ton |
Çeltik |
|
7. BUENOS AIRES TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ (ARJANTİN PİRİNÇ FİYATLARI)
28.05.2009 TARİHİ İTİBARİYLE ARJANTİN ÇELTİK VE PİRİNÇ FİYATLARI (FOB ABD DOLARI/TON)
G.T.İ.P | ORTALAMA FOB İHRAÇ BİRİM FİYATI (2009) (ABD $/Ton) |
1006.10 | 285 ABD $/Ton* |
1006.20 | 373 ABD $/Ton** |
1006.30 | 467 ABD $/Ton*** |
1006.30 | 731 ABD $/Ton**** |
Not : *01.04.2009 ila 14.05.2009 tarihleri arasında Arjantin’den yapılan ihracatta FOB ihraç birim fiyatları
Not : ** 06.01.2009 ila 21.05.2009 tarihleri arasında Arjantin’den yapılan ihracatta FOB ihraç birim fiyatları
Not : *** 02.01.2009 ila 18.05.2009 tarihleri arasında Arjantin’den yapılan ihracatta FOB ihraç birim fiyatları
Not : **** Arjantin’den yukarıda verilen dönem içerisinde sadece Türkiye’ye gerçekleştirilen ihracatta ortalama FOB ihraç birim fiyatıdır.
8. URUGUAY MENŞELİ PİRİNÇ FİYATLARI
28.05.2009 TARİHİ İTİBARİYLE URUGUAY PİRİNÇ FİYATLARI (ABD DOLARI/TON)
G.T.İ.P. | FOB İHRAÇ BİRİM FİYATI (ABD $/ton ) |
1006.20 | 443 ABD $/Ton |
1006.30 | 610 ABD $/Ton |
1006.30 | 552 ABD $/Ton |
Not : * 05.01.2009 ila 20.05.2009 tarihleri arasında Uruguay’dan dünyaya gerçekleştirilen pirinç ihracatı FOB ihraç ortalama birim fiyatıdır. Söz konusu dönemde bu GTİP’den Türkiye’ye ihracat gerçekleştirilmemiştir.
Not : ** 02.01.2009 ila 21.05.2009 tarihleri arasında sadece Türkiye’ye gerçekleştirilen pirinç ihracatı FOB ihraç ortalama birim fiyatıdır.
Not : *** 02.01.2009 ila 21.05.2009 tarihleri arasında Uruguay’dan yapılan ihracatta FOB ihraç birim fiyatları