T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
Sayı :27268749-170.06
Konu :Radyasyon El Dedektörleri
21.09.2018 / 37388696
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE
Türkiye'ye gelen taşıt, eşya ve yolcuların radyasyon kontrolleri, Gümrük Yönetmeliği'nin 72/T ile Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi'nin 88 inci maddeleri uyarınca, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından sınır kapılarına kurulan radyasyon izleme sistemleri ve radyasyon el dedektörleri vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.
Gümrük Yönetmeliği'nin 72/T maddesi, "Kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde kişi, eşya ve taşıtların, radyasyon tespit sistemleri vasıtasıyla radyasyon kontrolleri yapılır. Sistemlerin uyarı vermesi durumunda, uyarıya neden olan kişi, eşya veya taşıt sistemden tekrar geçirilerek, uyarının doğruluğu tespit edilir. Sistemlerin tekrar uyarı vermesi durumuna uyarıya neden olan kişi, eşya veya taşıt arındırılmış güvenli bir alana sevk edilerek taşınabilir dedektörler vasıtasıyla, gerekli önlemler alınarak ikinci seviye radyasyon kontrolü yapılır. Alınan radyasyon değerleri geciktirilmeksizin EK-10/F'de yer alan Radyasyon Alarmı Bildirim Formu vasıtasıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na bildirilir. İlgili Kurum'dan gelecek cevaba göre işlem yapılır." hükmünü amirdir. Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi'nin 88 inci maddesinde de, kontrollerin Gümrük Yönetmeliği'nde belirtildiği şekilde icra edileceği hükme bağlanmıştır.
Bu kapsamda, TAEK tarafından sağlanan NEB 211 model radyasyon el dedektörlerinin bulunduğunu idarelere ilişkin liste ekte gönderilmektedir. Halihazırda el dedektörü bulunmayan idarelere ise önümüzdeki dönemde yeni nesil radyasyon el dedektörleri tahsis edilecektir.
Bu itibarla, radyasyon kontrolleri gerçekleştirilirken;
- RİS'lerden alarm alınması hâlinde alarmın doğrulanması,
- Doğrulandığı takdirde el dedektörleri vasıtasıyla ikincil kontrolün yapılması,
- El dedektöründe okunan değerin Radyasyon Alarmı Bildirim Formu'na işlenerek TAEK'e gönderilmesi,
- İlgili Kurum'dan gelecek cevaba göre işlem tesis edilmesi
konularında azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Abdullah SOYLU
Bakan a.
Genel Müdür
Ek: Liste (1 adet)
Sıra No | Kimlik No | Gümrük Kapısı | Türü | Dedektör | El Dedektörü (Model/Seri no) |
1 | 0401 | Ağrı Gürbulak OTOMOBİL | KARA | RİS | NEB 211/645 |
2 | 0402 | Ağrı Gürbulak TIR | KARA | RİS | |
3 | 0602 | Ankara Esenboğa Hava Limanı KARGO A Kapı | HAVA | RİS | Tahsis edilecek |
4 | 0702 | Antalya PORT AKDENİZ Limanı YOLCU Salonu | DENİZ | RİS | Tahsis edilecek |
5 | 0801 | Artvin Sarp OTOMOBİL | KARA | RİS | Tahsis edilecek |
6 | 0802 | Artvin Sarp TIR | KARA | RİS | |
7 | 0803 | Artvin Sarp YOLCU Salonu | KARA | RİS | |
8 | 0901 | Aydın Kuşadası Limanı Yolcu Salonu | DENİZ | RİS | Tahsis edilecek |
9 | 0902 | Aydın Didim Limanı D Marin Yolcu Salonu | DENİZ | RİS | |
10 | 1001 | Balıkesir Bandırma ÇELEBİ B Kapı | DENİZ | RİS | Tahsis edilecek |
11 | 2201 | Edirne Kapıkule OTOMOBİL-1 | KARA | RİS | NEB 211/989 |
12 | 2202 | Edirne Kapıkule OTOMOBİL-2 | KARA | RİS | |
13 | 2203 | Edirne Kapıkule TIR-1 | KARA | RİS | |
14 | 2204 | Edirne Kapıkule TIR-2 | KARA | RİS | |
15 | 2205 | Edirne Hamzabeyli OTOMOBİL-1 | KARA | RİS | NEB 211/987 |
16 | 2206 | Edirne Hamzabeyli OTOMOBİL-2 | KARA | RİS | |
17 | 2207 | Edirne Hamzabeyli TIR-1 | KARA | RİS | |
18 | 2208 | Edirne Hamzabeyli TIR-2 | KARA | RİS | |
19 | 2209 | Edirne İpsala | KARA | RİS | NEB 211/871 |
20 | 2210 | Edirne Pazarkule | KARA | RİS | NEB 211/870 |
21 | 2211 | Edirne Kapıkule TREN GAR Yolcu Salonu | TREN | RİS | Tahsis edilecek |
22 | 2701 | Gaziantep Karkamış | KARA | RİS | NEB 211/733 |
23 | 3001 | Hakkari Esendere OTOMOBİL | KARA | RİS | Tahsis edilecek |
24 | 3002 | Hakkari Esendere TIR | KARA | RİS | |
25 | 3003 | Hakkari Esendere Yolcu Salonu | KARA | RİS | |
26 | 3102 | Hatay Cilvegözü | KARA | RİS | NEB 211/651 |
27 | 3103 | Hatay Yayladağı | KARA | RİS | NEB 211/654 |
28 | 3111 | Hatay İskenderun LİMAK Limanı TIR-1 | DENİZ | RİS | Tahsis edilecek |
29 | 3112 | Hatay İskenderun LİMAK Limanı TIR-2 | DENİZ | RİS | |
30 | 3301 | Mersin Liman B Kapı-1 | DENİZ | RİS | NEB 211/739 |
31 | 3302 | Mersin Liman B Kapı-2 | DENİZ | RİS | |
32 | 3303 | Mersin Liman B Kapı-3 | DENİZ | RİS | |
33 | 3304 | Mersin Liman C Kapı-1 | DENİZ | RESA-GATE | |
34 | 3305 | Mersin Liman C Kapı-3 | DENİZ | RESA-GATE | |
35 | 3306 | Mersin Liman C Kapı-4 | DENİZ | RESA-GATE | |
36 | 3310 | Mersin Taşucu Seka Limanı | DENİZ | RİS | Tahsis edilecek |
37 | 3311 | Mersin Taşucu Seka Limanı Yolcu Salonu | DENİZ | RİS | |
38 | 3312 | Mersin Taşucu Limanı | DENİZ | RİS | |
39 | 3401 | İstanbul Sabiha Gökçen Hava Limanı | HAVA | RİS | Tahsis edilecek |
40 | 3411 | İstanbul Haydarpaşa Limanı | DENİZ | RİS | Tahsis edilecek |
41 | 3412 | İstanbul Haydarpaşa Limanı RORO | DENİZ | RİS | |
42 | 3412 | İstanbul Haydarpaşa Limanı RORO YOLCU Salonu | DENİZ | RİS | |
43 | 3421 | İstanbul Atatürk Hava Limanı | HAVA | RİS | Tahsis edilecek |
44 | 3431 | İstanbul Ambarlı Kumport A Kapı-1 | DENİZ | RİS | Tahsis edilecek |
45 | 3432 | İstanbul Ambarlı Kumport A Kapı-2 | DENİZ | RİS | |
46 | 3433 | İstanbul Ambarlı Kumport A Kapı-3 | DENİZ | RİS | |
47 | 3434 | İstanbul Ambarlı Kumport C Kapı-1 | DENİZ | RİS | |
48 | 3441 | İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı-1 | DENİZ | RİS | Tahsis edilecek |
49 | 3442 | İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı-2 | DENİZ | RİS | |
50 | 3451 | İstanbul Ambarlı Marport CFS Kapı | DENİZ | RİS | Tahsis edilecek |
51 | 3452 | İstanbul Ambarlı Marport Batı Limanı | DENİZ | RİS | |
52 | 3453 | İstanbul Ambarlı Marport Limanı | DENİZ | RESA-GATE | |
53 | 3461 | İstanbul Ambarlı Akçansa | DENİZ | RİS | Tahsis edilecek |
54 | 3462 | İstanbul Ambarlı Akçansa RORO | DENİZ | RİS | |
55 | 3501 | İzmir Alsancak Limanı D Kapı | DENİZ | RİS | Tahsis edilecek |
56 | 3502 | İzmir Alsancak Limanı E Kapı | DENİZ | RİS | |
57 | 3503 | İzmir Alsancak Limanı Yolcu Salonu | DENİZ | RİS | Tahsis edilecek |
58 | 3506 | İzmir Çeşme Limanı Yolcu Salonu | DENİZ | RİS | Tahsis edilecek |
59 | 3510 | İzmir Adnan Menderes Hava Limanı THY Kargo | HAVA | RİS | Tahsis edilecek |
60 | 3901 | Kırklareli Dereköy | KARA | RİS | NEB 211/872 |
61 | 4701 | Mardin Nusaybin | KARA | RESA-GATE | NEB 211/735 |
62 | 4801 | Muğla BODRUM Limanı Cruise Port YOLCU SALONU | DENİZ | RİS | Tahsis edilecek |
63 | 4802 | Muğla MARMARİS Limanı YOLCU SALONU | DENİZ | RİS | Tahsis edilecek |
64 | 6301 | Şanlıurfa Akçakale | KARA | RİS | NEB 211/732 |
65 | 6501 | Van Kapıköy | TREN | RİS | Tahsis edilecek |
66 | 6701 | Zonguldak TTK Limanı RORO | DENİZ | RİS | Tahsis edilecek |
67 | 6703 | Zonguldak TTK Limanı YOLCU SALONU | DENİZ | RİS | |
68 | 7301 | Şırnak Habur OTOMOBİL | KARA | RİS | NEB 211/646 |
69 | 7302 | Şırnak Habur TIR-1 | KARA | RİS | |
70 | 7303 | Şırnak Habur TIR-2 | KARA | RİS | |
71 | 7501 | Ardahan Posof TÜRKGÖZÜ | KARA | RİS | Tahsis edilecek |
72 | 7502 | Ardahan Posof TÜRKGÖZÜ YOLCU Salonu | KARA | RİS | |
73 | 7510 | Ardahan Çıldır AKTAŞ OTOMOBİL | KARA | RİS | Tahsis edilecek |
74 | 7511 | Ardahan Çıldır AKTAŞ TIR | KARA | RİS | |
75 | 7512 | Ardahan Çıldır AKTAŞ YOLCU Salonu | KARA | RİS | |
76 | 7601 | Iğdır Dilucu OTOMOBİL | KARA | RİS | Tahsis edilecek |
77 | 7602 | Iğdır Dilucu TIR | KARA | RİS | |
78 | 7603 | Iğdır Dilucu YOLCU Salonu | KARA | RİS | |
79 | 7901 | Kilis Öncüpınar OTOMOBİL | KARA | RİS | NEB 211/656 |
80 | 7902 | Kilis Öncüpınar TIR | KARA | RİS |
Songül