30/12/2014 TARİHLİ VE 2014/7127 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR
Karar Sayısı : 2014/7127
Bakanlar Kurulu Kararı; 01.01.2015 tarihli, 29223 sayılı R.G.
Alkol Derecelerine göre Maktu ÖTV 2005/9796
ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği
31.12.2014’den önce uygulanan Oran/Miktarlar
03.07.2015’den sonraki uygulama oran/miktarları
Tasarurflu Yazılar 1
01.01.2016 tarihi itibariyle 2015/8353 sayıl BKK Yürürlüğe girmiştir.
Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2014 tarihli ve 788 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 30/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları ile maktu ve asgari maktu vergi tutarlarının tespit edilmesidir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 3- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların vergi oranlan, asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
(III) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ | |||
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutan (TL) |
2202.10.00.00.13 | Kolalı Gazozlar | 25 | |
2203.00 | Malttan üretilen biralar | 63 | 0,85 |
22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıralan hariç) | 0 | 4,59 |
2204.10 | Köpüklü şaraplar | 0 | 31,02 |
22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandınlmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) | 0 | 42,56 |
2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 0 | 33,80 |
2206.00 | Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları | 0 | 4,59 |
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar | 0 | 124,23 |
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler | 0 | 124,23 |
(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) | |||
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] | 0 | 124,23 |
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 0 | 124,23 |
2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 110,48 |
2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 0 | 110,48 |
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) | 0 | 124,23 |
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) | 0 | 124,23 |
2208.70 | Likörler | 0 | 124,23 |
2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 0 | 124,23 |
2208.90.48.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) | 0 | 107,72 |
2208.90.71.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) | 0 | 107,72 |
(B) CETVELİ | ||||
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutan (TL) (05.01.2015 den sonrası için tıklayın) | Maktu Vergi Tutan (TL) |
2402.10.00.00.11 | Tütün içeren purolar | 40 | 0,1971 | 0,1866 |
2402.10.00.00.12 | Uçları açık purolar | 40 | 0.1971 | 0,1866 |
2402.10.00.00.19 | Sigarillolar | 40 | 0.1971 | 0.1866 |
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 65,25 | 0.1971 | 0,1866 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) | |||
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar | 40 | 0,1971 | 0,1866 | |
ve sigarillolar | ||||
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 65,25 | 0,1971 | 0,1866 | |
2403.10 | içilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) (2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç) | 65,25 | 0,1971 | 0,1866 |
2403.10.10.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar) | 65,25 | 0,0515 | 0,1866 |
2403.10.90.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar) | 65,25 | 0,0515 | 0,1866 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 65,25 | 0,1971 | 0,1866 |
(2) 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, birinci fıkrada belirlenen (A) cetvelindeki asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelindeki maktu vergi tutarları hakkında 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.
MADDE 4- (1) 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uygulanarak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki değişim oranına göre vergi tutarlarının artırılmasında; anılan Kanuna ekli (III) sayılı listenin, (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan asgari maktu ve maktu vergi tutarları için virgülden sonraki dört hane dikkate alınır.
MADDE 5- (1) Bu Karar 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.