ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN 12 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
B.K.K. Sayı. 2004/7792
29/08/2004 tarihli, 25568 1.Mükerrer Sayılı R.G.
2005-8392 s.Karar ile YTL uyumu için yeniden yayımlanmıştır. Yürürlük 03.01.2005.
2005-8410 s.Karar ile 01.02.2005 tarihi itibariyle maktu vergiler değiştirilmiştir.
6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan bazı mallarda uygulanan özel tüketim vergisi ile ilgili ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 26/8/2004 tarihli ve 39904 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.
27/8/2004 Tarihli ve 2004/7792 Sayılı
Kararnamenin Eki
KARAR
Madde 1- 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca bu Kanuna ekli (3) sayılı cetvelde gösterilen şekilde değiştirilen 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelindeki mallardan aşağıda G.T.İ.P. numarası itibariyle yer alan malın bir litresindeki her bir alkol derecesi için karşısında gösterilen maktu vergi tutarı belirlenmiştir.
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | 1 Litredeki Her Bir Alkol Derecesi |
2203.00 | Biralar | 159.000 |
Madde 2- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelindeki mallardan aşağıdaki listede G.T.İ.P. numaraları itibariyle yer alan malların bir litresi için karşılarında gösterilen maktu vergi tutarları belirlenmiştir.
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Maktu Vergi Tutarı (TL/Lt) |
22.04 | Taze üzüm şarabı (Kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)(Köpüklü şaraplar ve diğer üzüm şıraları hariç) | 1.500.000 |
2204.10 | Köpüklü şaraplar | 6.000.000 |
22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (Bitkiler veya kokulu maddelerle lezzetlendirilmiş) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) | 12.800.000 |
2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 9.900.000 |
2206. 00 | Fermente edilmiş diğer içkiler (Elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları | 1.500.000 |
Madde 3- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelindeki mallardan aşağıdaki listede G.T.İ.P. numaraları itibariyle yer alan malların içerdiği alkolün bir litresi için karşılarında gösterilen maktu vergi tutarları belirlenmiştir.
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | İçerdiği Alkolün 1 Litresi |
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22’den fazla olanlar | 58.139.540 |
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol ve diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol hariç) | 58.139.540 |
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler ( 2208.90.91; 2208.90.99 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir edilmemiş etil alkol hariç) (2208.20, 2208.50, 2208.60, 2208.70 ve 2208.90 hariç) | 58.139.540 |
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 45.268.300 |
2208.50 | Cin ve ardıç rakısı (Geneva) | 33.250.000 |
2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 33.250.000 |
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 58.139.540 |
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 58.139.540 |
2208.70 | Likörler | 46.400.000 |
2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11hariç) | 58.139.540 |
2208.90.48.00.11 | Rakı | 28.380.952 |
2208.90.71.00.11 | Rakı | 28.380.952 |
Madde 4-Bu Karar uyarınca maktu vergi tutarlarının hesaplanmasında:
a) 1 inci maddede, alkol derecesi itibariyle belirlenen maktu vergi tutarına göre 1 litre için hesaplanan tutarın birim ambalaj hacmine isabet eden kısmı,
b) 2 nci maddede, 1 litre için belirlenen maktu vergi tutarının birim ambalaj hacmine isabet eden kısmı,
c) 3 üncü maddede, alkolün 1 litresi için belirlenen maktu vergi tutarının birim ambalaj hacminde bulunan alkol miktarına isabet eden kısmı,
dikkate alınır.
Madde 5- Bu Kararın 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde yer alan mallar için, yalnızca 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelinde belirlenen oranlar üzerinden hesaplanan vergi uygulanır. Ancak bu suretle hesaplanan vergi, söz konusu mallar için yine bu Kararın 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde belirlenen maktu vergi tutarlarına göre hesaplanan vergiden az olamaz.
Madde 6- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) Cetvelinde yer alan malların vergi oranları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) |
2402.10.00.00.00 | Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar | 50 |
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 28 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) | 28 |
2403.10 | İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) | 50 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 50 |
Madde 7- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) Cetvelinde yer alan malların maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Maktu Vergi Tutarı | ||||||
2402.10.00.00.00 | Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar | 180.000 TL/Gram | ||||||
2402.20 | Tütün içeren sigaralar İçerdiği tütünün içindeki şark tipi tütün [Güneşte kurutulmuş şark tipi tütün, döküntüleri ve damarları ile bunlardan elde edilen homojenize, yeniden tertip edilmiş, şişirilmiş (patlatılmış) tütünler veya şişirilmiş (patlatılmış) damar] oranı:
| |||||||
2402.90.00.00.00 | Diğerleri
| |||||||
2403.10 | İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) | 5.000 TL/Gram | ||||||
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 10.000 TL/Gram | ||||||
Madde 8- Bu Kararın 7 nci maddesinde belirlenen maktu vergi tutarları, perakende satışa sunulan; sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir adet sigara, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı için uygulanır.
Madde 9- Bu Kararın 7 nci maddesindeki listede yer alan mallar için, yine bu Kararın 6 ncı maddesindeki oranlara göre belirlenen nispi vergi ile 7 nci maddesinde belirlenen maktu vergi tutarlarına göre hesaplanan vergi birlikte ödenir.
Madde 10- Bu Kararın 1, 2, 3 ve 7 nci maddelerinde belirlenen maktu vergi tutarları hakkında 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz.
Madde 11- 8/3/2004 tarihli ve 2004/6992 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 8 ila 13 üncü maddeleri ile 9/8/2004 tarihli ve 2004/7674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 16 ila 20 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 12- Bu Karar 30.8.2004 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 13- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.