Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat 2022-1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2022-2)
| ||||||
Ticaret Bakanlığından:
BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(İHRACAT: 2022/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2022/2)
MADDE 1- 27/1/2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“
SIRA | G.T.İ.P./G.T.P. | Eşyanın Tanımı |
1 | 0201 0202 | Büyükbaş hayvanların eti |
2 | 0204 | Koyun ve keçi etleri |
3 | 0206 | Sakatatlar |
4 | 0207.11 0207.12 | 01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı: Horoz ve Tavuklar: Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş) Parçalanmamış (dondurulmuş) |
5 | 0405.10 | Tereyağı |
6 | 0407.21 | Tavuk Yumurtaları (Gallus domesticus türü) |
7 | 0701.90 | Patates (taze veya soğutulmuş): Diğerleri |
8 | 0702.00.00.00.00 | Domates (taze veya soğutulmuş) |
9 | 0703.10.19.00.11 | Kuru soğan |
10 | 0703.20.00.00.12 | Kuru sarımsak |
11 | 0707.00 | Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş) |
12 | 0708.20.00.00.11 | Fasulye |
13 | 0709.30.00.00.00 | Patlıcan |
14 | 0709.60.10.00.11 | Sivri Biber |
15 | 0709.92 | Zeytinler |
16 | 0713.10 | Bezelye |
17 | 07.13.33.90.00.19 | Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris) |
18 | 0713.40.00.00.13 | Kırmızı Mercimek |
19 | 0805.10 | Portakal |
20 | 0805.21 0805.22 0805.29 | Mandarin (tanjerin ve satsuma dahil); klemantin,vilking ve benzeri turunçgil melezleri |
21 | 0805.50 | Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar |
22 | 0807.11.00.00.00 | Karpuzlar |
23 | 0808.10 | Elma |
24 | 1006 | Pirinç |
25 | 1101.00 | Buğday unu |
Devamını okumak için ücretsiz üye olun
Bu belgenin ilk bölümünü görüyorsunuz. Üye olunca tam metin, belgede arama, favoriler ve profesyonel topluluk açılır.