EK 59
İlgili Yönetmelik Maddesi: Madde 322
EK 59[1]
STANDARD VERİMLİLİK ORANLARI
(Madde 322 (2))
Genel Açıklama:
Standard verim oranları yalnızca herhangi bir kalite standardına uyan sağlam, gerçek ve ticari nitelikteki ithal eşyaya ve ikame ürünlerinin belirli bir kalite gereğine uydurulması için özel işleme metotlarının uygulanması sonucunda elde edilmemiş olması şartıyla uygulanabilir
İthal eşya | Sırala-ma | İkame ürün | Her 100 kg’lık ithal eşya başına ikame ürün miktarı (kg) (2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN kodu | Açıklama | Kod (1) | Açıklama | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||
0407.00.30 | Kabuklu yumurtalar | 1 | y 0408.99.80 y 0511.99.85 | (a) Yumurtalar, kabuksuz, sıvı halde veya dondurulmuş. (b) Kabuklar | 86,00 12,00 | ||
2 | 0408.19.81 y 0408.19.89 y 3502.19.90 y 0511.99.85 | (a) Yumurta sarıları, sıvı halde veya dondurulmuş (b) Yumurta albümini, sıvı halde veya dondurulmuş (c) Kabuklar | 33,00 53,00 12,00 | ||||
3 | 0408.91.80 y 0511.99.85 | (a) Yumurtalar, kabuksuz, kurutulmuş (b) Kabuklar | 22,10 12,00 | ||||
4 | 0408.11.80 y 3502.11.90 y 0511.99.85 | (a) Yumurta sarıları, kurutulmuş (b) Yumurta albümini, kurutulmuş (kristal halinde) (c) Kabuklar | 15,40 7,40 12,00 | ||||
5 | 0408.11.80 3502.11.90 0511.99.85 | (a) Yumurta sarıları, kurutulmuş (b) Yumurta albümini, kurutulmuş (diğer hallerde) (c) Kabuklar | 15,40 6,50 12,00 | ||||
y 0408.99.80 | Yumurtalar, kabuksuz, sıvı halde veya dondurulmuş. | 6 | 0408.91.80 | Yumurtalar, kabuksuz, kurutulmuş | 25,70 | ||
0408.19.81 ve 0408.19.89 | Yumurta sarıları, sıvı halde veya dondurulmuş | 7 | 0408.11.80 | Yumurta sarıları, kurutulmuş | 46,60 | ||
y 1001.90.99 | Ekmeklik Buğday | 8 | y 1101.00.15 (100) y 2302.30.10 y 2302.30.90 | (a) Kuru madde içerisindeki ağ… | |||
Devamını okumak için ücretsiz üye olun
Bu belgenin ilk bölümünü görüyorsunuz. Üye olunca tam metin, belgede arama, favoriler ve profesyonel topluluk açılır.