İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2017-07
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/7)
Ekonomi Bakanlığından: 30.06.2017 tarihli, 30110 sayılı R.G.
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.
GTP | Eşyanın Tanımı | Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*) |
0102.29.05.00.00 | Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar | 3000 |
0102.29.10.00.00 | Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler | 3500 |
0102.29.21.00.00 | Kesimlik olanlar | 3000 |
0102.29.29.00.00 | Diğerleri | 3500 |
0102.29.41.00.00 | Kesimlik olanlar | 3000 |
0102.29.49.00.00 | Diğerleri | 3500 |
0102.29.51.00.11 | Ağırlığı 400 kg.ı geçenler | 3000 |
0102.29.51.00.19 | Diğerleri | 3000 |
0102.29.59.00.00 | Diğerleri | 3500 |
0102.29.61.00.11 | Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar | 3000 |
0102.29.61.00.19 | Diğerleri | 3000 |
0102.29.69.00.00 | Diğerleri | 3500 |
0102.29.91.00.11 | Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar | 3000 |
0102.29.91.00.19 | Diğerleri | 3000 |
0102.29.99.00.00 | Diğerleri | 3500 |
0201.10.00.00.00 | Karkas ve yarım karkas | 4500 |
0201.20 | Diğer kemikli parçalar | 4500 |
0202.10.00.00.00 | Karkas ve yarım karkas | 4500 |
0202.20 | Diğer kemikli parçalar | 4500 |
10.01 | Buğday ve mahlut | 200 |
10.03 | Arpa | 200 |
1005.90.00.00.11 | Cin mısırı (patlamış mısır-pop corn yapımında kullanılan mısır) | 500 |
1005.90.00.00.19 | Diğerleri | 200 |
Devamını okumak için ücretsiz üye olun
Bu belgenin ilk bölümünü görüyorsunuz. Üye olunca tam metin, belgede arama, favoriler ve profesyonel topluluk açılır.