İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No 2024-5)
| ||||||
Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2024/5)
Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.
GTİP | Eşyanın Tanımı | Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*) |
7318.11.00.00.00 | Tirfonlar | 6 |
7318.12.10.00.00 | Paslanmaz çelikten olanlar | 6,5 |
7318.12.90.00.00 | Diğerleri | 4,5 |
7318.13.00.00.00 | Çengelli ve halkalı vidalar | 6 |
7318.14.10.00.00 | Paslanmaz çelikten olanlar | 6,5 |
7318.14.91.00.00 | Sac vidaları | 6 |
7318.14.99.00.00 | Diğerleri | 6 |
7318.15.20.00.00 | Demiryolu yapım malzemesinin tespitinde kullanılanlar | 6 |
7318.15.35.00.11 | Vidalar | 6,5 |
7318.15.35.00.12 | Civatalar | 6,5 |
7318.15.42.00.11 | Vidalar | 6 |
7318.15.42.00.12 | Civatalar | 6 |
7318.15.48.00.11 | Vidalar | 6,5 |
7318.15.48.00.12 | Civatalar | 6,5 |
7318.15.52.00.00 | Paslanmaz çelikten | 6.5 |
7318.15.58.00.00 | Diğerleri | 6 |
7318.15.62.00.00 | Paslanmaz çelikten | 6,5 |
7318.15.68.00.00 | Diğerleri | 6 |
7318.15.75.00.00 | Paslanmaz çelikten | 6,5 |
7318.15.82.00.00 | Çekme direnci mm2.de 800 N.dan az olanlar | 6 |
7318.15.88.00.00 | Çekme direnci mm2.de 800 N. veya daha fazla olanlar | 6.5 |
7318.15.95.00.11 | Vidalar | 4,5 |
7318.15.95.00.12 | Civatalar | 4,5 |
7318.16.31.00.00 | Kör perçin somunu | 6,5 |
7318.16.39.00.00 | Diğerleri | 6,5 |
7318.16.40.00.00 | Kör perçin somunu | 6 |
7318.16.60.00.00 | Emniyet Somunları | 8 |
7318.16.92.00.00 | İç çapı 12 mm.yi geçmeyenler | 6 |
7318.1… |
Devamını okumak için ücretsiz üye olun
Bu belgenin ilk bölümünü görüyorsunuz. Üye olunca tam metin, belgede arama, favoriler ve profesyonel topluluk açılır.