TIR SÖZLEŞMESİNE TARAF ÜLKE VE KURULUŞLAR
TIR SÖZLEŞMESİNE AKİT /TARAF OLAN VE UYGULUYAN ÜLKELER
SIRA NO | TIR SÖZLEŞMESİNE AKİT(TARAF) OLAN ÜLKELER | TIR SİSTEMİNİ UYGULAYAN ÜLKELER | KEFİL KURULUŞ | ID KOD NUMARASI |
|---|---|---|---|---|
1 | Afganistan | Afganistan 04.09.2013 | ||
2 | Almanya | Almanya | ||
3 | Amerika Birleşik Devletleri | - | ||
4 | Arnavutluk | Arnavutluk | ||
5 | Avusturya | Avusturya | ||
6 | Azerbaycan | Azerbaycan | ||
7 | Belarus | Belarus | ||
8 | Belçika | Belçika | ||
9 | Birleşik Arap Emirlikleri | Birleşik Arap Emirlikleri 28.11.2017 | ||
10 | Bosna Hersek | Bosna Hersek | ||
11 | Bulgaristan | Bulgaristan | ||
12 | Cezayir | - | ||
13 | Çek Cumhuriyeti | Çek Cumhuriyeti | ||
14 | Çin 05.01.2017 | - | ||
15 | Danimarka | Danimarka | ||
16 | Endonezya | - | ||
17 | Ermenistan | Ermenistan | ||
18 | Estonya | Estonya | ||
19 | Fas | Fas | ||
20 | Finlandiya | Finlandiya | ||
21 | Fransa | Fransa | ||
22 | Filistin 29.12.2017 | - | ||
23 | Gürcistan | Gürcistan | ||
24 | Hırvatistan | Hırvatistan | ||
25 | Hollanda | Hollanda | ||
26 | Hindistan 15.12.2017 | - | ||
27 | İngiltere | İngiltere | ||
28 | İran | İran | ||
29 | İrlanda | İrlanda | ||
30 | İspanya | İspanya | ||
31 | İsrail | İsrail | ||
32 | İsveç | İsveç | ||
33 | İsviçre | İsviçre | ||
34 | İtalya | İtalya | ||
35 | Kanada | - | ||
36 | Karadağ | Karadağ | ||
37 | Kazakistan | Kazakistan | ||
38 | Kıbrıs | Kıbrıs | ||
39 | Kırgızistan | Kırgızistan | ||
40 | Kore Cumhuriyeti | - | ||
41 | Katar 25.07.2018 | - | ||
42 | Kuveyt | Kuveyt | ||
43 | Letonya | Letonya | ||
44 | Liberya | - | ||
45 | Litvanya | Litvanya | ||
46 | Lübnan | Lübnan | ||
47 | Lüksemburg | Lüksemburg | ||
48 | Macaristan | Macaristan | ||
49 | Makedonya | Makedonya | ||
50 | Malta | Malta | ||
51 | Moğolistan | Moğolistan | ||
52 | Moldova | Moldova | ||
53 | Norveç | Norveç | ||
54 | Özbekistan | Özbekistan | ||
55 | Pakistan | Pakistan 21.01.2016 | ||
56 | Polonya | Polonya | ||
57 | Portekiz | Portekiz | ||
58 | Romanya | Romanya | ||
59 | Rusya | Rusya | ||
60 | Sırbistan | Sırbistan | ||
61 | Slovakya | Slovakya | ||
62 | Slovenya | Slovenya | ||
63 | Suriye | Suriye | ||
64 | Şili | - | ||
65 | Tacikistan | Tacikistan | ||
66 | Tunus | Tunus | ||
67 | Türkiye | Türkiye | ||
68 | Türkmenistan | Türkmenistan | ||
69 | Ukrayna | Ukrayna | ||
70 | Uruguay | - | ||
71 | Ürdün | Ürdün | ||
72 | Yugoslavya | Yugosla… |
Devamını okumak için ücretsiz üye olun
Bu belgenin ilk bölümünü görüyorsunuz. Üye olunca tam metin, belgede arama, favoriler ve profesyonel topluluk açılır.