Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi...Yönetmelik Ekler 7
Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik EKİDİR
Ek VII
Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Geçerli Menşe Kümülasyonu
- Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi’nde yer alan ülkeler arasındaki tercihli ticarette menşe kümülasyonu, ticareti yapılan nihai ürünün imal edildiği ülke, ihraç edilen ülke ve imalatta kullanılan menşeli maddelerin tedarik edildiği Sistemin diğer Taraf ülkeleri arasında aynı menşe kurallarına sahip tercihli ticaret anlaşmalarının yürürlükte olması halinde geçerlidir. Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamında menşe kümülasyonu, ülkeler ve tarihler itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde uygulanacaktır:
Avrupa Birliği | Cezayir | EFTA | Mısır | Faroe Adaları | İsrail | Ürdün | Lübnan | Fas | Filistin | Suriye | Tunus | Türkiye |
Avrupa Birliği | 1.11.2007 | 1.1.2006 | 1.3.2006 | 1.12.2005 | 1.1.2006 | 1.7.2006 | 1.12.2005 | 1.7.2009 | 1.8.2006 | ([2]) | ||
Cezayir | 1.11.2007 | |||||||||||
EFTA | 1.1.2006 | 1.8.2007 | 1.1.2006 | 1.7.2005 | 17.7.2007 | 1.1.2007 | 1.3.2005 | 1.6.2005 | 1.9.2007 | |||
Mısır | 1.3.2006 | 1.8.2007 | 6.7.2006 | 6.7.2006 | 6.7.2006 | 1.3.2007 | ||||||
Faroe Adaları | 1.12.2005 | 1.1.2006 | ||||||||||
İsrail | 1.1.2006 | 1.7.2005 | 9.2.2006 | 1.3.2006 | ||||||||
Ürdün | 1.7.2006 | 17.7.2007 | 6.7.2006 | 9.2.2006 | 6.7.2006 | 6.7.2006 | ||||||
Lübnan | 1.1.2007 | |||||||||||
Fas | 1.12.2005 | 1.3.2005 | 6.7.2006 | 6.7.2006 | 6.7.2006 | 1.1.2006 | ||||||
Filistin | 1.7.2009 | |||||||||||
Suriye | 1.1.2007 | |||||||||||
Tunus | 1.8.2006 | 1.6.2005 | 6.7.2006 | 6.7.2006 | 6.7.2006 | 1.7.2005 | ||||||
Türkiye | (1) | 1.9.2007 | 1.3.2007 | 1.3.2006 | 1.3.2011 | 1.1.2006 | 1.1.2007 | 1.7.2005 |
Devamını okumak için ücretsiz üye olun
Bu belgenin ilk bölümünü görüyorsunuz. Üye olunca tam metin, belgede arama, favoriler ve profesyonel topluluk açılır.