KDV 10138 sayılı BKK ile ilgili ayrıntılı GTİP listesi
2006/10138 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE KDV ORANLARI %8 OLARAK BELİRLENEN MALLARIN GÜMRÜK TARİFE POZİSYONLARI
2006/10138 SAYILI BKK KAPSAMINA GİREN EŞYA | 2006/10138 SAYILI BKK KAPSAMINA GİRMEYEN EŞYA | AÇIKLAMA | KDV ORANI % |
39. Fasıl, 40. Fasıl | Yalnız ;
kauçuktan iplik ve ipler | 8 | |
41. Fasıl | 41.01, 41.02, 41.03 Hariç | 8 | |
41.01, 41.02, 41.03 | I sayılı listenin 6. sırası | ||
42.02 | Sandık, cüzdan, gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinesi mahfazası, müzik aletleri mahfazaları, silah, tabanca, bıçak, vb. kılıfları, harita ve kimlik mahfazaları, sigara kutuları, tabaka ve tütün kese ve kutuları, takım kutuları, alet-edevat kutuları, şişe mahfazaları, mücevher - pudra-baharat- barut kutuları hariç | 8 | |
42.03 | Kılıç kayışı ve 4203.40 Hariç | 8 | |
42.05 | Yalnız hurçlar, bavullar, giyim eşyası olarak kullanılmak üzere kesilerek şekil verilmiş deri ve güderi parçaları, ayakkabı bağları. | 8 | |
4302.19.80.00.00 | 8 | ||
4302.20.00.00.00 | Yalnız 4302.19.80.00.00 GTİP No’sunda yer alan koyun ve kuzunun post-kürkünden olanlar | 8 | |
4303.10.90.00.15 | Yalnız 4302.19.80.00.00 GTİP No’sunda yer alan koyun ve kuzunun post-kürkünden giyim eşyası aksesuarı | 8 | |
4303.10.90.00.16 | 8 | ||
4303.10.90.00.17 | Yalnız 4302.19.80.00.00 GTİP No’sunda yer alan koyun ve kuzunun kürkünden giyim eşyası | 8 | |
4303.10.90.00.18 | Yalnız 4302.19.80.00.00 GTİP No’sunda yer alan koyun ve kuzunun kürkünden gi… |
Devamını okumak için ücretsiz üye olun
Bu belgenin ilk bölümünü görüyorsunuz. Üye olunca tam metin, belgede arama, favoriler ve profesyonel topluluk açılır.